Il costo del pieno
Pieno dalitri

Prezzi alle ore 8 del 19 agosto 2026

Le 107 province, dalla più economica alla più cara

Fra Asti e Trieste la differenza sul pieno è

3,92 euro · 0,078 €/l

È il secondo divario più grande del mercato italiano, dopo quello fra servito e self. Ma per sfruttarlo bisogna attraversare mezza Italia.

Province
107
Più economica
Asti
Più cara
Trieste

Vedi anche le regioni.

Tutte le province

benzina self, dalla più economica

ProvinciaRegione DistributoriPieno medio Rispetto alla migliore
Asti AT Piemonte 122 98,441,969 €/l il più economico
Biella BI Piemonte 76 98,601,972 €/l +0,15
Rovigo RO Veneto 147 98,841,977 €/l +0,39
Sondrio SO Lombardia 68 98,871,977 €/l +0,43
Rimini RN Emilia-Romagna 138 98,931,979 €/l +0,49
Cagliari CA Sardegna 148 98,981,980 €/l +0,53
Forlì-Cesena FC Emilia-Romagna 168 99,001,980 €/l +0,56
Ravenna RA Emilia-Romagna 166 99,051,981 €/l +0,61
Macerata MC Marche 176 99,331,987 €/l +0,89
Caserta CE Campania 414 99,401,988 €/l +0,96
Ancona AN Marche 234 99,421,988 €/l +0,97
Ferrara FE Emilia-Romagna 174 99,481,990 €/l +1,04
Vercelli VC Piemonte 94 99,481,990 €/l +1,04
Padova PD Veneto 360 99,491,990 €/l +1,05
Frosinone FR Lazio 281 99,511,990 €/l +1,07
Treviso TV Veneto 336 99,521,990 €/l +1,08
Venezia VE Veneto 305 99,551,991 €/l +1,10
Fermo FM Marche 94 99,571,991 €/l +1,13
Como CO Lombardia 137 99,641,993 €/l +1,19
Verona VR Veneto 384 99,651,993 €/l +1,21
Pescara PE Abruzzo 143 99,661,993 €/l +1,22
Roma RM Lazio 1.526 99,661,993 €/l +1,22
Reggio Emilia RE Emilia-Romagna 222 99,681,994 €/l +1,24
Grosseto GR Toscana 148 99,691,994 €/l +1,25
Bologna BO Emilia-Romagna 360 99,701,994 €/l +1,26
Vicenza VI Veneto 356 99,701,994 €/l +1,26
Piacenza PC Emilia-Romagna 149 99,721,994 €/l +1,27
Bergamo BG Lombardia 356 99,731,995 €/l +1,28
Pesaro e Urbino PU Marche 169 99,731,995 €/l +1,29
Cremona CR Lombardia 155 99,751,995 €/l +1,31
Napoli NA Campania 867 99,771,995 €/l +1,33
Monza e della Brianza MB Lombardia 234 99,781,996 €/l +1,34
Mantova MN Lombardia 197 99,791,996 €/l +1,35
Novara NO Piemonte 161 99,811,996 €/l +1,37
Alessandria AL Piemonte 234 99,841,997 €/l +1,40
Torino TO Piemonte 756 99,851,997 €/l +1,41
Pisa PI Toscana 220 99,871,997 €/l +1,43
Teramo TE Abruzzo 163 99,881,998 €/l +1,44
Ascoli Piceno AP Marche 102 99,891,998 €/l +1,45
Pavia PV Lombardia 207 99,911,998 €/l +1,47
Firenze FI Toscana 321 99,921,998 €/l +1,47
Perugia PG Umbria 350 99,941,999 €/l +1,49
L'Aquila AQ Abruzzo 158 99,941,999 €/l +1,50
Belluno BL Veneto 109 99,982,000 €/l +1,54
Rieti RI Lazio 101 99,982,000 €/l +1,54
Cuneo CN Piemonte 336 99,992,000 €/l +1,55
Varese VA Lombardia 265 100,002,000 €/l +1,56
Brescia BS Lombardia 559 100,012,000 €/l +1,57
Ragusa RG Sicilia 172 100,012,000 €/l +1,57
Savona SV Liguria 128 100,012,000 €/l +1,57
Latina LT Lazio 288 100,022,000 €/l +1,58
Prato PO Toscana 77 100,032,001 €/l +1,59
Milano MI Lombardia 765 100,032,001 €/l +1,59
Modena MO Emilia-Romagna 296 100,082,002 €/l +1,64
Oristano OR Sardegna 74 100,112,002 €/l +1,67
Parma PR Emilia-Romagna 206 100,112,002 €/l +1,67
Benevento BN Campania 174 100,122,002 €/l +1,67
Viterbo VT Lazio 186 100,122,002 €/l +1,68
Isernia IS Molise 51 100,132,003 €/l +1,68
Terni TR Umbria 132 100,132,003 €/l +1,68
Catania CT Sicilia 451 100,132,003 €/l +1,69
Pistoia PT Toscana 121 100,132,003 €/l +1,69
Lucca LU Toscana 194 100,152,003 €/l +1,70
Lecco LC Lombardia 97 100,152,003 €/l +1,71
Lodi LO Lombardia 78 100,172,003 €/l +1,72
La Spezia SP Liguria 88 100,192,004 €/l +1,74
Arezzo AR Toscana 181 100,232,005 €/l +1,79
Genova GE Liguria 241 100,242,005 €/l +1,80
Chieti CH Abruzzo 216 100,252,005 €/l +1,81
Avellino AV Campania 234 100,252,005 €/l +1,81
Barletta-Andria-Trani BT Puglia 113 100,252,005 €/l +1,81
Caltanissetta CL Sicilia 107 100,252,005 €/l +1,81
Gorizia GO Friuli-Venezia Giulia 49 100,272,005 €/l +1,83
Palermo PA Sicilia 432 100,272,005 €/l +1,83
Livorno LI Toscana 157 100,302,006 €/l +1,86
Campobasso CB Molise 124 100,362,007 €/l +1,91
Siena SI Toscana 149 100,392,008 €/l +1,95
Salerno SA Campania 438 100,402,008 €/l +1,95
Siracusa SR Sicilia 171 100,412,008 €/l +1,97
Enna EN Sicilia 65 100,422,008 €/l +1,98
Massa-Carrara MS Toscana 84 100,432,009 €/l +1,99
Trento TN Trentino-Alto Adige 223 100,482,010 €/l +2,04
Sud Sardegna SU Sardegna 154 100,512,010 €/l +2,06
Pordenone PN Friuli-Venezia Giulia 144 100,622,012 €/l +2,18
Catanzaro CZ Calabria 173 100,642,013 €/l +2,20
Vibo Valentia VV Calabria 60 100,682,014 €/l +2,24
Imperia IM Liguria 82 100,682,014 €/l +2,24
Taranto TA Puglia 215 100,752,015 €/l +2,31
Aosta AO Valle d'Aosta 85 100,772,015 €/l +2,32
Brindisi BR Puglia 185 100,782,016 €/l +2,34
Sassari SS Sardegna 206 100,792,016 €/l +2,34
Verbano-Cusio-Ossola VB Piemonte 65 100,822,016 €/l +2,38
Messina ME Sicilia 228 100,832,017 €/l +2,39
Udine UD Friuli-Venezia Giulia 290 100,852,017 €/l +2,41
Trapani TP Sicilia 227 100,872,017 €/l +2,43
Bari BA Puglia 399 100,882,018 €/l +2,44
Cosenza CS Calabria 289 100,912,018 €/l +2,47
Matera MT Basilicata 78 100,922,018 €/l +2,47
Agrigento AG Sicilia 142 100,972,019 €/l +2,52
Foggia FG Puglia 232 100,972,019 €/l +2,52
Potenza PZ Basilicata 189 101,192,024 €/l +2,74
Lecce LE Puglia 438 101,202,024 €/l +2,76
Reggio Calabria RC Calabria 222 101,312,026 €/l +2,87
Nuoro NU Sardegna 96 101,612,032 €/l +3,16
Crotone KR Calabria 58 101,882,038 €/l +3,44
Bolzano BZ Trentino-Alto Adige 169 102,032,041 €/l +3,59
Trieste TS Friuli-Venezia Giulia 38 102,372,047 €/l +3,92

Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €