Lazio
Prezzi dei carburanti in provincia di Frosinone
In provincia di Frosinone il pieno medio di benzina costa
102,50 euro · 2,050 €/l al self
In linea con la media nazionale (2,051 €/l).
- Distributori
- 282
- Comuni serviti
- 65
- Gasolio, pieno medio
- 111,72
- GPL, pieno medio
- 39,06
- Metano, pieno medio
- 95,33
Vedi anche nel Lazio e la classifica di tutte le province.
I comuni della provincia di Frosinone
ordinati per costo del pieno più economico · 36 con confronto utile
| Comune | Distributori | Pieno benzina | Rispetto al migliore | Pieno gasolio |
|---|---|---|---|---|
| Pofi | 4 | 98,451,969 €/l | il più economico | 101,95 |
| Arce | 4 | 99,451,989 €/l | +1,00 | 109,45 |
| Cassino | 18 | 99,451,989 €/l | +1,00 | 109,45 |
| Frosinone | 38 | 99,451,989 €/l | +1,00 | 108,45 |
| Isola del Liri | 9 | 99,451,989 €/l | +1,00 | 109,45 |
| Morolo | 2 | 99,451,989 €/l | +1,00 | 109,45 |
| Pico | 1 | 99,451,989 €/l | +1,00 | 109,45 |
| Pontecorvo | 10 | 99,451,989 €/l | +1,00 | 109,45 |
| Sora | 19 | 99,451,989 €/l | +1,00 | 109,45 |
| Veroli | 10 | 99,451,989 €/l | +1,00 | 103,75 |
| Acuto | 2 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Alatri | 13 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Anagni | 13 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Ausonia | 2 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Broccostella | 3 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Castro dei Volsci | 2 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Castrocielo | 4 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 106,00 |
| Ceccano | 9 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 101,85 |
| Ceprano | 7 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Ferentino | 9 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Fiuggi | 5 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Fontechiari | 1 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Patrica | 6 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| San Giorgio a Liri | 4 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| San Giovanni Incarico | 2 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Sant'Elia Fiumerapido | 2 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Supino | 1 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Torrice | 3 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,50 |
| Villa Santa Lucia | 2 | 99,501,990 €/l | +1,05 | 109,45 |
| Castelliri | 1 | 99,701,994 €/l | +1,25 | 109,70 |
| Monte San Giovanni Campano | 6 | 99,701,994 €/l | +1,25 | 105,25 |
| Roccasecca | 5 | 99,701,994 €/l | +1,25 | 105,75 |
| Sant'Apollinare | 1 | 99,701,994 €/l | +1,25 | 98,95 |
| Trevi nel Lazio | 3 | 99,701,994 €/l | +1,25 | 109,70 |
| Arpino | 2 | 99,751,995 €/l | +1,30 | 109,75 |
| San Vittore del Lazio | 5 | 99,751,995 €/l | +1,30 | 109,75 |
| Casalvieri | 1 | 99,951,999 €/l | +1,50 | 109,45 |
| Esperia | 3 | 99,951,999 €/l | +1,50 | 109,95 |
| Paliano | 4 | 99,951,999 €/l | +1,50 | 109,95 |
| Piedimonte San Germano | 2 | 99,951,999 €/l | +1,50 | 109,45 |
| Piglio | 3 | 99,951,999 €/l | +1,50 | 109,95 |
| Pignataro Interamna | 2 | 99,951,999 €/l | +1,50 | 109,95 |
| Serrone | 3 | 101,952,039 €/l | +3,50 | 113,85 |
| Amaseno | 2 | 104,452,089 €/l | +6,00 | 114,45 |
| Strangolagalli | 1 | 104,852,097 €/l | +6,40 | 114,85 |
| Posta Fibreno | 1 | 104,952,099 €/l | +6,50 | 114,95 |
| Ripi | 4 | 104,952,099 €/l | +6,50 | 105,25 |
| Cervaro | 3 | 106,252,125 €/l | +7,80 | 114,95 |
| Aquino | 3 | 106,452,129 €/l | +8,00 | 104,75 |
| Atina | 4 | 108,352,167 €/l | +9,90 | 116,85 |
| Campoli Appennino | 1 | 108,952,179 €/l | +10,50 | 119,45 |
| Torre Cajetani | 1 | 108,952,179 €/l | +10,50 | 118,95 |
| San Donato Val di Comino | 1 | 109,352,187 €/l | +10,90 | 116,85 |
| Villa Latina | 1 | 109,352,187 €/l | +10,90 | 116,85 |
| Fumone | 1 | 109,852,197 €/l | +11,40 | 119,85 |
| Boville Ernica | 3 | 109,952,199 €/l | +11,50 | 119,95 |
| Gallinaro | 1 | 109,952,199 €/l | +11,50 | 118,45 |
| Giuliano di Roma | 2 | 109,952,199 €/l | +11,50 | 118,95 |
| Pastena | 1 | 112,852,257 €/l | +14,40 | 122,85 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Altri 6 comuni della provincia hanno distributori che non hanno comunicato un prezzo di benzina negli ultimi 7 giorni: Alvito, Guarcino, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Vallemaio, Vicalvi, Vico nel Lazio.
GPL per auto in provincia di Frosinone
pieno da 50 litri
| Comune | Impianti | Pieno da 50 l | Rispetto al migliore |
|---|---|---|---|
| Atina | 1 | 34,950,699 €/l | il più economico |
| Frosinone | 7 | 35,900,718 €/l | +0,95 |
| Fiuggi | 1 | 35,950,719 €/l | +1,00 |
| San Giovanni Incarico | 1 | 35,950,719 €/l | +1,00 |
| Veroli | 3 | 36,250,725 €/l | +1,30 |
| Fontechiari | 1 | 36,450,729 €/l | +1,50 |
| Paliano | 1 | 36,450,729 €/l | +1,50 |
| Patrica | 4 | 36,450,729 €/l | +1,50 |
| Serrone | 1 | 36,450,729 €/l | +1,50 |
| Ceprano | 2 | 36,950,739 €/l | +2,00 |
| Isola del Liri | 2 | 36,950,739 €/l | +2,00 |
| Arce | 1 | 37,450,749 €/l | +2,50 |
| Monte San Giovanni Campano | 1 | 37,450,749 €/l | +2,50 |
| Acuto | 2 | 37,950,759 €/l | +3,00 |
| Cassino | 4 | 37,950,759 €/l | +3,00 |
| Piglio | 1 | 37,950,759 €/l | +3,00 |
| Pignataro Interamna | 1 | 37,950,759 €/l | +3,00 |
| San Giorgio a Liri | 1 | 37,950,759 €/l | +3,00 |
| San Vittore del Lazio | 1 | 38,250,765 €/l | +3,30 |
| Ausonia | 1 | 38,450,769 €/l | +3,50 |
| Castrocielo | 4 | 38,450,769 €/l | +3,50 |
| Ripi | 1 | 38,950,779 €/l | +4,00 |
| Roccasecca | 1 | 38,950,779 €/l | +4,00 |
| Alatri | 3 | 39,450,789 €/l | +4,50 |
| Anagni | 4 | 39,450,789 €/l | +4,50 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il comune più economico della provinciafino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I 25 comuni più economici sugli 32 della provincia in cui un distributore di GPL ha comunicato un prezzo. Il quadro nel Lazio e quello nazionale. Sono prezzi per autotrazione: il GPL da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Metano per auto in provincia di Frosinone
| Comune | Impianti | Costo di 15 kg | Rispetto al migliore |
|---|---|---|---|
| Castrocielo | 1 | 23,991,599 €/kg | il più economico |
| Cassino | 1 | 24,681,645 €/kg | +0,69 |
| Roccasecca | 1 | 25,491,699 €/kg | +1,50 |
| Villa Santa Lucia | 1 | 28,491,899 €/kg | +4,50 |
| Acuto | 1 | 29,541,969 €/kg | +5,55 |
| Alatri | 1 | 29,541,969 €/kg | +5,55 |
| Anagni | 1 | 29,541,969 €/kg | +5,55 |
| Frosinone | 2 | 29,541,969 €/kg | +5,55 |
| Isola del Liri | 1 | 29,541,969 €/kg | +5,55 |
| Patrica | 2 | 29,541,969 €/kg | +5,55 |
| Sora | 2 | 29,541,969 €/kg | +5,55 |
Sovrapprezzo su 15 kg di metano:il comune più economico della provinciafino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Il quadro nel Lazio e quello nazionale. Sono prezzi per autotrazione: il metano da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.