Aree di servizio autostradali
Il pieno in autostrada
Rifornire in autostrada invece che sulla rete ordinaria costa
3,70 euro in più a pieno · 0,074 €/l
Differenza fra il prezzo medio della benzina self nelle aree di servizio autostradali e quello della rete stradale. Uscire dal casello per fare il pieno conviene quasi sempre, se il distributore è a pochi chilometri.
- Aree di servizio
- 541
- Con prezzo comunicato
- 433
- La più economica
- 95,95
Le aree di servizio, dalla più economica
benzina self
| Area di servizio | Marchio | Comune | Pieno benzina | Rispetto alla migliore | Pieno gasolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Flaminia Est | Agip Eni | Magliano Sabina (RI) | 95,951,919 €/l | il più economico | 106,80 |
| Stura Nord | Agip Eni | Torino (TO) | 95,951,919 €/l | il più economico | 108,95 |
| Brianza Nord | Agip Eni | Caponago (MB) | 97,601,952 €/l | +1,65 | 108,45 |
| Tiburtino Sud | Q8 | Roma (RM) | 98,951,979 €/l | +3,00 | 103,45 |
| Bordighera Nord | Agip Eni | Bordighera (IM) | 99,851,997 €/l | +3,90 | 105,95 |
| Firenze Nord | Sarni Oil | Sesto Fiorentino (FI) | 99,901,998 €/l | +3,95 | 107,45 |
| Vesuvio Sud | Sarni Oil | Pomigliano d'Arco (NA) | 99,901,998 €/l | +3,95 | 104,90 |
| Civita Sud | Api-Ip | Oricola (AQ) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Irpinia Sud | Api-Ip | Avellino (AV) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Chienti Est | Api-Ip | Sant'Elpidio a Mare (FM) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 102,95 |
| Riviera Nord | Api-Ip | Sestri Levante (GE) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Vimercate Ovest | Agip Eni | Usmate Velate (MB) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 109,95 |
| Tremestieri Est | Esso | Messina (ME) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 105,95 |
| Lambro Nord | Api-Ip | Cinisello Balsamo (MI) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Cologno M. Est | Api-Ip | Cologno Monzese (MI) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,45 |
| Cantalupa Est | Api-Ip | Milano (MI) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Cascina Gobba Est | Api-Ip | Milano (MI) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 102,95 |
| Cascina Gobba Ovest | Api-Ip | Milano (MI) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 102,95 |
| Cinisello B. Nord | Api-Ip | Paderno Dugnano (MI) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Muzza Est | Q8 | Paullo (MI) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 109,90 |
| Muzza Ovest | Q8 | Paullo (MI) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 109,90 |
| S. Benedetto Est | Api-Ip | Mulazzo (MS) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Cittadella | Sarni Oil | Casoria (NA) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 108,45 |
| Agnano Est | Agip Eni | Napoli (NA) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 108,95 |
| Scudillo Est | Api-Ip | Napoli (NA) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 95,00 |
| S.eufemia Ovest | Sarni Oil | Russi (RA) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 109,90 |
| Sant'Eufemia Est | Sarni Oil | Russi (RA) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 109,90 |
| Mascherone Est | Api-Ip | Fiano Romano (RM) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Frascati Ovest | Api-Ip | Frascati (RM) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Montepulciano Ovest | Api-Ip | Montepulciano (SI) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Aurelia Sud | Api-Ip | Savona (SV) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Borsana Sud | Api-Ip | Vezzi Portio (SV) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Vomano Est | Api-Ip | Morro d'Oro (TE) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Giove Est | Api-Ip | Giove (TR) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Verbano Ovest | Api-Ip | Arsago Seprio (VA) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Villarboit Sud | Api-Ip | Villarboit (VC) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Fratta Sud | Esso | Fossalta di Portogruaro (VE) | 99,951,999 €/l | +4,00 | 104,95 |
| Campora Est | Agip Eni | Serra Riccò (GE) | 100,252,005 €/l | +4,30 | 105,75 |
| Agnano Ovest | Agip Eni | Napoli (NA) | 100,252,005 €/l | +4,30 | 105,70 |
| Stura Est | Api-Ip | Belforte Monferrato (AL) | 100,452,009 €/l | +4,50 | 105,45 |
| Chatillon- St. Vincent Sud | Agip Eni | Chatillon (AO) | 100,602,012 €/l | +4,65 | 105,55 |
| Lucignano Est | Agip Eni | Lucignano (AR) | 100,852,017 €/l | +4,90 | 106,65 |
| Flaminia Ovest | Agip Eni | Magliano Romano (RM) | 100,852,017 €/l | +4,90 | 106,80 |
| Fabro Ovest | Agip Eni | Fabro (TR) | 100,852,017 €/l | +4,90 | 106,80 |
| S.nicola Est | Agip Eni | San Nicola La Strada (CE) | 100,902,018 €/l | +4,95 | 107,15 |
| Sillaro Ovest | Agip Eni | Castel San Pietro Terme (BO) | 100,952,019 €/l | +5,00 | 106,95 |
| Montepulciano Est | Api-Ip | Montepulciano (SI) | 100,952,019 €/l | +5,00 | 105,95 |
| Valleggia | Esso | Quiliano (SV) | 101,102,022 €/l | +5,15 | 107,10 |
| Peretola Nord | Agip Eni | Firenze (FI) | 101,152,023 €/l | +5,20 | 107,00 |
| Peretola Sud | Agip Eni | Sesto Fiorentino (FI) | 101,152,023 €/l | +5,20 | 107,00 |
| Sile Est | Q8 | Casale sul Sile (TV) | 101,202,024 €/l | +5,25 | 105,45 |
| Scarmagno Est | Api-Ip | Scarmagno (TO) | 101,252,025 €/l | +5,30 | 102,90 |
| S.nicola Ovest | Sarni Oil | San Nicola La Strada (CE) | 101,402,028 €/l | +5,45 | 101,90 |
| S.nicola Ovest | Sarni Oil | San Nicola La Strada (CE) | 101,402,028 €/l | +5,45 | 109,95 |
| Valle Aterno Sud | Api-Ip | L'Aquila (AQ) | 101,452,029 €/l | +5,50 | 106,45 |
| Ponte nelle Alpi | Api-Ip | Ponte nelle Alpi (BL) | 101,452,029 €/l | +5,50 | 104,95 |
| Cantagallo Est | Agip Eni | Casalecchio di Reno (BO) | 101,452,029 €/l | +5,50 | 106,95 |
| Sillaro Est | Api-Ip | Castel San Pietro Terme (BO) | 101,452,029 €/l | +5,50 | 106,45 |
| La Pioppa Ovest | Q8 | Zola Predosa (BO) | 101,452,029 €/l | +5,50 | 106,20 |
| Rogliano Est | Api-Ip | Marzi (CS) | 101,452,029 €/l | +5,50 | 104,95 |
| S.pelagio Est | Q8 | Due Carrare (PD) | 101,452,029 €/l | +5,50 | 106,20 |
| La Rustica Nord | Q8 | Roma (RM) | 101,452,029 €/l | +5,50 | 105,45 |
| San Demetrio Ovest | Api-Ip | Carlentini (SR) | 101,452,029 €/l | +5,50 | 104,95 |
| Tesina Sud | Tamoil | Torri di Quartesolo (VI) | 101,452,029 €/l | +5,50 | 104,45 |
| Brembo Nord | Esso | Osio sopra (BG) | 101,602,032 €/l | +5,65 | 107,10 |
| Sebino Sud | Esso | Erbusco (BS) | 101,602,032 €/l | +5,65 | 107,10 |
| Secchia Ovest | Esso | Modena (MO) | 101,602,032 €/l | +5,65 | 107,10 |
| Scaligera | Esso | Soave (VR) | 101,602,032 €/l | +5,65 | 107,60 |
| Metauro Est | Api-Ip | Mondolfo (PU) | 101,652,033 €/l | +5,70 | 106,65 |
| Monferrato Ovest | Q8 | Occimiano (AL) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 106,70 |
| Conero Est | Q8 | Numana (AN) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 106,70 |
| Villanova Sud | Agip Eni | Villanova d'Asti (AT) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 109,45 |
| Cantagallo Ovest | Q8 | Casalecchio di Reno (BO) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 106,45 |
| Sebino Nord | Api-Ip | Erbusco (BS) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 105,20 |
| Alento Est | Q8 | Miglianico (CH) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 106,95 |
| Rubicone Ovest | Q8 | Savignano sul Rubicone (FC) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 106,70 |
| La Lanterna Est | Q8 | Genova (GE) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 106,45 |
| Turchino Est | Q8 | Mele (GE) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 106,45 |
| Villoresi Est | Q8 | Lainate (MI) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 105,95 |
| Secchia Est | Q8 | Modena (MO) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 106,70 |
| Montefeltro Est | Q8 | Riccione (RN) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 106,70 |
| Piani d'Invrea Nord | Q8 | Varazze (SV) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 106,45 |
| Rivoli Nord | Api-Ip | Rivoli (TO) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 105,20 |
| Bazzera Sud | Agip Eni | Venezia (VE) | 101,702,034 €/l | +5,75 | 107,20 |
| Valle Scrivia Ovest | Api-Ip | Arquata Scrivia (AL) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 106,95 |
| Marengo Nord | Api-Ip | Novi Ligure (AL) | 101,952,039 €/l | +6,00 | — |
| Brembo Sud | Q8 | Osio sopra (BG) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 106,70 |
| Badia Nuova Ovest | Tamoil | Castiglione dei Pepoli (BO) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 106,95 |
| Ghedi Est | Tamoil | Bagnolo Mella (BS) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 107,95 |
| Teano Ovest | Q8 | Teano (CE) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 107,20 |
| Lario Est | Tamoil | Cadorago (CO) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 106,95 |
| Cremona Sud | Tamoil | Cremona (CR) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 107,95 |
| Arno Ovest | Api-Ip | Reggello (FI) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 104,95 |
| Bisenzio Ovest | Api-Ip | Sesto Fiorentino (FI) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 104,95 |
| S.ilario Sud | Q8 | Genova (GE) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 106,70 |
| Somaglia Ovest | Agip Eni | Somaglia (LO) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 106,45 |
| S.zenone Est | Q8 | San Zenone al Lambro (MI) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 106,70 |
| S.zenone Ovest | Q8 | San Zenone al Lambro (MI) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 106,70 |
| Colle Tasso Sud | Agip Eni | Roma (RM) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 110,90 |
| Magliana Nord | Q8 | Roma (RM) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 107,45 |
| Magliana Sud | Q8 | Roma (RM) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 107,45 |
| Salaria Est | Agip Eni | Roma (RM) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 107,45 |
| Salaria Ovest | Agip Eni | Roma (RM) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 107,45 |
| Piani d'Invrea Sud | Tamoil | Varazze (SV) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 107,45 |
| Arino Est | Agip Eni | Dolo (VE) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 107,45 |
| Arino Ovest | Agip Eni | Dolo (VE) | 101,952,039 €/l | +6,00 | 107,45 |
| Adige Ovest | Q8 | Costa di Rovigo (RO) | 102,002,040 €/l | +6,05 | 107,45 |
| Lario Ovest | Api-Ip | Cadorago (CO) | 102,052,041 €/l | +6,10 | 105,55 |
| Badia al Pino Est | Esso | Civitella in Val di Chiana (AR) | 102,102,042 €/l | +6,15 | 107,60 |
| Badia al Pino Est | Esso | Civitella in Val di Chiana (AR) | 102,102,042 €/l | +6,15 | 107,60 |
| Novate Nord | Esso | Novate Milanese (MI) | 102,102,042 €/l | +6,15 | 108,60 |
| Lucignano Ovest | Q8 | Lucignano (AR) | 102,202,044 €/l | +6,25 | 107,20 |
| Canne Battaglia Est | Q8 | Andria (BT) | 102,202,044 €/l | +6,25 | 107,45 |
| Nure Sud | Api-Ip | Piacenza (PC) | 102,202,044 €/l | +6,25 | 105,20 |
| Feronia Est | Q8 | Fiano Romano (RM) | 102,202,044 €/l | +6,25 | 107,45 |
| Tevere Est | Q8 | Civitella d'Agliano (VT) | 102,202,044 €/l | +6,25 | 106,95 |
| Tevere Ovest | Q8 | Civitella d'Agliano (VT) | 102,202,044 €/l | +6,25 | 106,95 |
| Giovi Ovest | Europam | Ronco Scrivia (GE) | 102,352,047 €/l | +6,40 | 107,10 |
| Le Saline Ovest | Sarni Oil | Cerignola (FG) | 102,402,048 €/l | +6,45 | 104,90 |
| Ofanto Sud | Sarni Oil | Cerignola (FG) | 102,402,048 €/l | +6,45 | 104,90 |
| Migliarino Nord | Sarni Oil | Vecchiano (PI) | 102,402,048 €/l | +6,45 | 107,95 |
| Metauro Ovest | Sarni Oil | Mondolfo (PU) | 102,402,048 €/l | +6,45 | 108,40 |
| Rio dei Cocchi Ovest | Esso | Carmagnola (TO) | 102,402,048 €/l | +6,45 | 109,95 |
| Bormida Ovest | Api-Ip | Castellazzo Bormida (AL) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 106,20 |
| Esino Ovest | Api-Ip | Chiaravalle (AN) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 104,95 |
| Arno Est | Agip Eni | San Giovanni Valdarno (AR) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 108,45 |
| Ghedi Ovest | Tamoil | Bagnolo Mella (BS) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 108,95 |
| Canne Battaglia Ovest | Api-Ip | Andria (BT) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 104,95 |
| Teano Est | Api-Ip | Teano (CE) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 105,95 |
| Rogliano Ovest | Api-Ip | Marzi (CS) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 106,45 |
| Cosenza Est | 4.0 | Rende (CS) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 107,95 |
| Cosenza Ovest | 4.0 | Rende (CS) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 107,95 |
| Lamezia Ovest | Esso | Lamezia Terme (CZ) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 108,95 |
| Po Ovest | Api-Ip | Ferrara (FE) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 105,95 |
| Chienti Ovest | Sarni Oil | Sant'Elpidio a Mare (FM) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 107,90 |
| Savalano Ovest | Api-Ip | Rosignano Marittimo (LI) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 104,95 |
| Acquedolci | Esso | Acquedolci (ME) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 109,95 |
| Angioina Ovest | Tamoil | Striano (NA) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 108,95 |
| Agogna Est | Tamoil | Cressa (NO) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 101,45 |
| Agogna Ovest | Tamoil | Cressa (NO) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 101,45 |
| Nure Nord | Tamoil | Piacenza (PC) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 108,95 |
| Migliarino Sud | Sarni Oil | Vecchiano (PI) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 109,95 |
| Rosarno Est | Esso | Gioia Tauro (RC) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 107,95 |
| Arrone Est | Sarni Oil | Fiumicino (RM) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 104,95 |
| Arrone Ovest | Tamoil | Fiumicino (RM) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 108,95 |
| Prenestina Ovest | Api-Ip | Gallicano nel Lazio (RM) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 105,95 |
| Selva Candida Interna | Agip Eni | Roma (RM) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 109,95 |
| Tuscolana Est | Agip Eni | Roma (RM) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 104,45 |
| Tuscolana Ovest | Agip Eni | Roma (RM) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 107,95 |
| Tirreno Ovest | Q8 | Tolfa (RM) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 107,70 |
| Sile Ovest | Tamoil | Casale sul Sile (TV) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 107,45 |
| Cigliano Nord | Api-Ip | Cigliano (VC) | 102,452,049 €/l | +6,50 | 105,95 |
| Tolfa Est | Esso | Civitavecchia (RM) | 102,502,050 €/l | +6,55 | 109,90 |
| S. Giacomo Ovest | Esso | Rezzato (BS) | 102,602,052 €/l | +6,65 | 107,60 |
| Riviera Sud | Agip Eni | Sestri Levante (GE) | 102,602,052 €/l | +6,65 | 108,15 |
| Villanova Nord | Api-Ip | Villanova d'Asti (AT) | 102,702,054 €/l | +6,75 | 106,20 |
| Piceno Ovest | Q8 | Campofilone (FM) | 102,702,054 €/l | +6,75 | 107,95 |
| Lambro Sud | Api-Ip | Cinisello Balsamo (MI) | 102,702,054 €/l | +6,75 | 105,20 |
| Limenella Sud | Api-Ip | Padova (PD) | 102,702,054 €/l | +6,75 | 105,20 |
| Settebagni Interna | Agip Eni | Roma (RM) | 102,702,054 €/l | +6,75 | 108,95 |
| Tirreno Est | Api-Ip | Tolfa (RM) | 102,702,054 €/l | +6,75 | 105,20 |
| Rio Ghidone Ovest | Q8 | Fossano (CN) | 102,802,056 €/l | +6,85 | 108,80 |
| Valle Aterno Nord | Tamoil | L'Aquila (AQ) | 102,902,058 €/l | +6,95 | 109,90 |
| Giovi Est | Tamoil | Ronco Scrivia (GE) | 102,902,058 €/l | +6,95 | 108,95 |
| Roncade Nord | Q8 | Roncade (TV) | 102,902,058 €/l | +6,95 | 109,95 |
| Gonars Sud | Agip Eni | Gonars (UD) | 102,902,058 €/l | +6,95 | 109,95 |
| Bormida Est | Esso | Castellazzo Bormida (AL) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 107,40 |
| Castelnuovo Scrivia Est | Sarni Oil | Castelnuovo Scrivia (AL) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 109,95 |
| Bettole di Novi Ligure Est | Api-Ip | Novi Ligure (AL) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 107,95 |
| Monte Velino Sud | Sarni Oil | Magliano de' Marsi (AQ) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 108,60 |
| Civita Nord | Q8 | Oricola (AQ) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 109,95 |
| Castel Bentivoglio Est | Api-Ip | Bentivoglio (BO) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 106,45 |
| Monte Alto Nord | Api-Ip | Desenzano del Garda (BS) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 106,45 |
| Valtrompia Nord | Api-Ip | Roncadelle (BS) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 106,45 |
| Bevano Est | Agip Eni | Bertinoro (FC) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 107,45 |
| La Macchia Ovest | Agip Eni | Anagni (FR) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 107,70 |
| Casilina Est | Api-Ip | Castrocielo (FR) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 101,55 |
| Casilina Ovest | Agip Eni | Castrocielo (FR) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 108,65 |
| Tremestieri Ovest | Agip Eni | Messina (ME) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 107,95 |
| Limenella Nord | Q8 | Limena (PD) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 108,95 |
| Castagnolo Est | Q8 | Pisa (PI) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 109,95 |
| Tugo Est | Api-Ip | Berceto (PR) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 106,45 |
| Prenestina Est | Agip Eni | Gallicano nel Lazio (RM) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 108,45 |
| Pisana Interna | Api-Ip | Roma (RM) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 104,95 |
| Viverone Nord | Q8 | Settimo Rottaro (TO) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 109,45 |
| Viverone Sud | Tamoil | Settimo Rottaro (TO) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 110,45 |
| Calstorta Sud | Q8 | Cessalto (TV) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 108,45 |
| Brughiera Est | Tamoil | Castronno (VA) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 107,45 |
| Brughiera Ovest | Tamoil | Castronno (VA) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 107,45 |
| Villarboit Nord | Q8 | Villarboit (VC) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 109,45 |
| Bazzera Nord | Q8 | Venezia (VE) | 102,952,059 €/l | +7,00 | 108,20 |
| Medesano Est | Esso | Medesano (PR) | 103,102,062 €/l | +7,15 | 108,10 |
| Dorno Est | Esso | Dorno (PV) | 103,102,062 €/l | +7,15 | 107,60 |
| Frascati Est | Esso | Frascati (RM) | 103,102,062 €/l | +7,15 | 108,10 |
| Doganella Ovest | Agip Eni | Napoli (NA) | 103,252,065 €/l | +7,30 | 108,70 |
| Salerno Ovest | Agip Eni | Salerno (SA) | 103,252,065 €/l | +7,30 | 108,70 |
| Salerno Est | Agip Eni | San Mango Piemonte (SA) | 103,252,065 €/l | +7,30 | 108,70 |
| Laimburg Est | Tamoil | Vadena (BZ) | 103,302,066 €/l | +7,35 | 109,35 |
| Plose Est | Pompe Bianche | Varna (BZ) | 103,302,066 €/l | +7,35 | 109,35 |
| Paganella Est | Tamoil | Lavis (TN) | 103,302,066 €/l | +7,35 | 107,85 |
| Garda Est | Tamoil | Cavaion Veronese (VR) | 103,302,066 €/l | +7,35 | 107,85 |
| Garda Ovest | Esso | Cavaion Veronese (VR) | 103,302,066 €/l | +7,35 | 108,30 |
| Povegliano Est | Esso | Nogarole Rocca (VR) | 103,302,066 €/l | +7,35 | 107,35 |
| Sangro Est | Sarni Oil | Torino di Sangro (CH) | 103,402,068 €/l | +7,45 | 109,95 |
| S.pelagio Ovest | Agip Eni | Due Carrare (PD) | 103,402,068 €/l | +7,45 | 108,80 |
| Bettole di Novi Ligure Ovest | Api-Ip | Novi Ligure (AL) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 105,45 |
| Monte Velino Nord | Sarni Oil | Magliano de' Marsi (AQ) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 108,45 |
| Mirabella Nord | Sarni Oil | Mirabella Eclano (AV) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,45 |
| Rio Vivo Est | Tamoil | Termoli (CB) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,00 |
| Brecciarola Nord | Q8 | Chieti (CH) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,30 |
| Brecciarola Sud | Q8 | Chieti (CH) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,30 |
| Rio Ghidone Est | Sarni Oil | Fossano (CN) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 108,90 |
| Gelsobianco Nord | Q8 | Misterbianco (CT) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,90 |
| Gelsobianco Sud | Q8 | Misterbianco (CT) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,90 |
| Ofanto Nord | Sarni Oil | Cerignola (FG) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,45 |
| Torre Fantine Est | Sarni Oil | Chieuti (FG) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,95 |
| Monte di Quiesa Nord | Api-Ip | Lucca (LU) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 106,95 |
| Novara Sud | Tamoil | Novara (NO) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 106,45 |
| Caracoli Sud | Sarni Oil | Termini Imerese (PA) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,90 |
| Mascherone Ovest | Api-Ip | Capena (RM) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 105,95 |
| Colle Tasso Nord | Tamoil | Tivoli (RM) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,95 |
| Salerno Est | Api-Ip | Baronissi (SA) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,45 |
| Salerno Ovest | Api-Ip | Baronissi (SA) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,95 |
| Brugnato Ovest | Tamoil | Brugnato (SP) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,45 |
| Magra Ovest | Api-Ip | Vezzano Ligure (SP) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 106,95 |
| Ceriale Sud | Agip Eni | Ceriale (SV) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 108,60 |
| Tortoreto Ovest | Tamoil | Tortoreto (TE) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 110,45 |
| Nogaredo Ovest | Q8 | Nogaredo (TN) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 109,45 |
| Gonars Nord | Agip Eni | Gonars (UD) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 108,70 |
| Verbano Est | Api-Ip | Arsago Seprio (VA) | 103,452,069 €/l | +7,50 | 106,95 |
| Versilia Est | Agip Eni | Pietrasanta (LU) | 103,552,071 €/l | +7,60 | 109,70 |
| Castagnolo Ovest | Esso | Pisa (PI) | 103,602,072 €/l | +7,65 | 108,10 |
| Aci S.antonio Est | Agip Eni | Aci Sant'Antonio (CT) | 103,702,074 €/l | +7,75 | 108,95 |
| Sacchitello Nord | Agip Eni | Enna (EN) | 103,702,074 €/l | +7,75 | 108,95 |
| Masseria Est | Q8 | Casoria (NA) | 103,702,074 €/l | +7,75 | 113,20 |
| S.pietro | Q8 | Napoli (NA) | 103,702,074 €/l | +7,75 | 111,70 |
| Caracoli Nord | Agip Eni | Termini Imerese (PA) | 103,702,074 €/l | +7,75 | 108,95 |
| S.martino Est | Api-Ip | Parma (PR) | 103,702,074 €/l | +7,75 | 107,20 |
| Calaggio Nord | Tamoil | Vallata (AV) | 103,852,077 €/l | +7,90 | 110,95 |
| Povegliano Ovest | Tamoil | Nogarole Rocca (VR) | 103,852,077 €/l | +7,90 | 108,85 |
| Mirabella Sud | Q8 | Mirabella Eclano (AV) | 103,902,078 €/l | +7,95 | 109,90 |
| Le Fonti Est | Tamoil | Acquaviva delle Fonti (BA) | 103,902,078 €/l | +7,95 | 109,90 |
| Dolmen di Bisceglie Est | Esso | Bisceglie (BT) | 103,902,078 €/l | +7,95 | 109,95 |
| Dolmen di Bisceglie Ovest | Tamoil | Bisceglie (BT) | 103,902,078 €/l | +7,95 | 109,95 |
| Trens Ovest | Esso | Campo di Trens (BZ) | 103,902,078 €/l | +7,95 | 109,90 |
| Isarco Est | Agip Eni | Castelrotto (BZ) | 103,902,078 €/l | +7,95 | 109,95 |
| Plose Ovest | Tamoil | Varna (BZ) | 103,902,078 €/l | +7,95 | 109,90 |
| Priero Ovest | Sarni Oil | Priero (CN) | 103,902,078 €/l | +7,95 | 109,95 |
| Torre Alemanna Sud | Esso | Ascoli Satriano (FG) | 103,902,078 €/l | +7,95 | 109,95 |
| Castellaro Nord | Tamoil | Castellaro (IM) | 103,902,078 €/l | +7,95 | 108,40 |
| Vesuvio Nord | Tamoil | Pomigliano d'Arco (NA) | 103,902,078 €/l | +7,95 | 112,45 |
| Carcare Est | Tamoil | Carcare (SV) | 103,902,078 €/l | +7,95 | 110,45 |
| Badia al Pino Ovest | Api-Ip | Civitella in Val di Chiana (AR) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 106,95 |
| Murge Est | Agip Eni | Modugno (BA) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 108,95 |
| Monte Alto Sud | Api-Ip | Desenzano del Garda (BS) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 106,45 |
| Rio Colore Est | Q8 | Bra (CN) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 109,95 |
| Mondovi Est | Esso | Mondovì (CN) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 109,75 |
| Frascineto Ovest | Api-Ip | Frascineto (CS) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 107,45 |
| Lamezia Est | Agip Eni | Lamezia Terme (CZ) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 109,95 |
| Le Saline Est | Sarni Oil | Cerignola (FG) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 109,95 |
| S.ilario Nord | Api-Ip | Genova (GE) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 104,95 |
| Vimercate Ovest | Agip Eni | Usmate Velate (MB) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 113,95 |
| Po Est | Q8 | Bagnolo San Vito (MN) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 108,45 |
| Po Ovest | Sarni Oil | Bagnolo San Vito (MN) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 109,95 |
| Agnano Est | Agip Eni | Napoli (NA) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 109,95 |
| Novara Nord | Api-Ip | Novara (NO) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 107,45 |
| Trebbia Nord | Api-Ip | Piacenza (PC) | 103,952,079 €/l | +8,00 | 108,95 |
