Il costo del pieno
Pieno dalitri

Insegne con almeno 100 impianti in Italia

I marchi a confronto

Fra il marchio più economico e il più caro la differenza sul pieno è

1,80 euro

Poco, rispetto a quello che si crede. Il marchio conta molto meno della modalità di erogazione: farsi servire costa di più di qualsiasi scelta di insegna.

Marchi confrontati
18
Media nazionale
100,06

Le pompe bianche sono gli impianti senza insegna di una compagnia petrolifera.

I marchi, dal più economico

benzina self, scarto dalla media nazionale

MarchioImpianti Pieno medioScarto dalla media Il più economico
Beyfin 119 99,001,980 €/l −1,06 96,45
Vega 122 99,251,985 €/l −0,81 96,45
Costantin 115 99,261,985 €/l −0,80 94,90
Energas 166 99,661,993 €/l −0,40 94,45
Pompe Bianche 3.666 99,741,995 €/l −0,32 91,45
Tamoil 1.585 99,751,995 €/l −0,31 92,45
Shell 168 99,791,996 €/l −0,27 96,95
Agip Eni 4.449 99,881,998 €/l −0,18 90,45
Retitalia 214 99,891,998 €/l −0,17 94,75
Europam 227 99,941,999 €/l −0,12 96,85
Ala 113 100,162,003 €/l +0,11 97,95
Toil 117 100,172,003 €/l +0,11 97,45
Esso 2.360 100,252,005 €/l +0,20 92,45
Q8 2.912 100,272,005 €/l +0,22 91,45
KEROPETROL 134 100,292,006 €/l +0,23 96,95
San Marco Petroli 106 100,372,007 €/l +0,32 96,95
Api-Ip 4.121 100,712,014 €/l +0,65 90,95
Giap 155 100,802,016 €/l +0,74 99,75

Lo scarto è la differenza fra il prezzo medio praticato dagli impianti del marchio e la media nazionale, su un pieno da 50 litri. Una media di rete dice poco sul singolo distributore: la stessa insegna può essere la più economica di un comune e la più cara di quello accanto.