Lombardia
Prezzi dei carburanti in provincia di Milano
In provincia di Milano il pieno medio di benzina costa
100,03 euro · 2,001 €/l al self
In linea con la media nazionale (2,001 €/l).
- Distributori
- 765
- Comuni serviti
- 112
- Gasolio, pieno medio
- 105,67
- GPL, pieno medio
- 38,21
- Metano, pieno medio
- 83,08
Vedi anche in Lombardia e la classifica di tutte le province.
I comuni della provincia di Milano
ordinati per costo del pieno più economico · 82 con confronto utile
| Comune | Distributori | Pieno benzina | Rispetto al migliore | Pieno gasolio |
|---|---|---|---|---|
| Milano | 249 | 91,951,839 €/l | il più economico | 97,45 |
| Mediglia | 6 | 92,001,840 €/l | +0,05 | 103,95 |
| Rescaldina | 5 | 92,051,841 €/l | +0,10 | 102,45 |
| Cusano Milanino | 5 | 92,451,849 €/l | +0,50 | 103,45 |
| Cesate | 2 | 92,951,859 €/l | +1,00 | 98,95 |
| Vimodrone | 3 | 94,701,894 €/l | +2,75 | 100,95 |
| Segrate | 11 | 94,901,898 €/l | +2,95 | 102,95 |
| Cinisello Balsamo | 29 | 96,451,929 €/l | +4,50 | 101,95 |
| Legnano | 18 | 96,951,939 €/l | +5,00 | 102,45 |
| Paderno Dugnano | 15 | 96,951,939 €/l | +5,00 | 101,95 |
| Sesto San Giovanni | 16 | 96,951,939 €/l | +5,00 | 102,20 |
| Carugate | 4 | 97,451,949 €/l | +5,50 | 103,45 |
| Cernusco sul Naviglio | 9 | 97,451,949 €/l | +5,50 | 102,95 |
| Gaggiano | 5 | 97,451,949 €/l | +5,50 | 102,95 |
| Novate Milanese | 8 | 97,451,949 €/l | +5,50 | 103,45 |
| Magenta | 9 | 97,801,956 €/l | +5,85 | 103,35 |
| Abbiategrasso | 15 | 97,951,959 €/l | +6,00 | 102,95 |
| Busto Garolfo | 3 | 97,951,959 €/l | +6,00 | 103,45 |
| Opera | 4 | 97,951,959 €/l | +6,00 | 103,95 |
| Boffalora sopra Ticino | 1 | 98,451,969 €/l | +6,50 | 102,95 |
| Cormano | 4 | 98,451,969 €/l | +6,50 | 104,95 |
| Corsico | 8 | 98,451,969 €/l | +6,50 | 103,45 |
| Parabiago | 7 | 98,451,969 €/l | +6,50 | 103,45 |
| Pero | 7 | 98,451,969 €/l | +6,50 | 103,45 |
| Pessano con Bornago | 8 | 98,451,969 €/l | +6,50 | 103,20 |
| Pieve Emanuele | 2 | 98,451,969 €/l | +6,50 | 103,95 |
| Rozzano | 13 | 98,451,969 €/l | +6,50 | 103,20 |
| San Vittore Olona | 2 | 98,451,969 €/l | +6,50 | 103,95 |
| Arese | 3 | 98,701,974 €/l | +6,75 | 103,95 |
| Carpiano | 4 | 98,701,974 €/l | +6,75 | 105,70 |
| Lacchiarella | 4 | 98,701,974 €/l | +6,75 | 104,70 |
| Vittuone | 3 | 98,801,976 €/l | +6,85 | 103,90 |
| Marcallo con Casone | 1 | 98,851,977 €/l | +6,90 | 103,45 |
| Vignate | 5 | 98,901,978 €/l | +6,95 | 103,70 |
| Baranzate | 3 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 104,95 |
| Bresso | 6 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 103,95 |
| Buccinasco | 6 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 104,45 |
| Castano Primo | 5 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 103,95 |
| Cerro Maggiore | 2 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 104,95 |
| Cesano Boscone | 5 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 104,95 |
| Cornaredo | 5 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 103,45 |
| Locate di Triulzi | 3 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 104,95 |
| Motta Visconti | 2 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 102,95 |
| Nerviano | 6 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 103,45 |
| Rho | 19 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 103,45 |
| San Giuliano Milanese | 15 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 101,45 |
| Solaro | 5 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 104,45 |
| Trezzano sul Naviglio | 7 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 103,45 |
| Vanzaghello | 3 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 103,45 |
| Zibido San Giacomo | 3 | 98,951,979 €/l | +7,00 | 104,45 |
| Cologno Monzese | 11 | 99,201,984 €/l | +7,25 | 104,45 |
| Grezzago | 1 | 99,251,985 €/l | +7,30 | 102,75 |
| Binasco | 3 | 99,301,986 €/l | +7,35 | 104,80 |
| Cerro al Lambro | 3 | 99,351,987 €/l | +7,40 | 104,35 |
| Cassina de' Pecchi | 7 | 99,401,988 €/l | +7,45 | 104,95 |
| Bollate | 8 | 99,451,989 €/l | +7,50 | 104,95 |
| Canegrate | 2 | 99,451,989 €/l | +7,50 | 104,95 |
| Cassano d'Adda | 5 | 99,451,989 €/l | +7,50 | 102,45 |
| Cisliano | 4 | 99,451,989 €/l | +7,50 | 104,95 |
| Corbetta | 2 | 99,451,989 €/l | +7,50 | 105,95 |
| Garbagnate Milanese | 8 | 99,451,989 €/l | +7,50 | 102,45 |
| Gorgonzola | 6 | 99,451,989 €/l | +7,50 | 103,95 |
| Inzago | 3 | 99,451,989 €/l | +7,50 | 107,95 |
| Lainate | 6 | 99,451,989 €/l | +7,50 | 103,45 |
| Noviglio | 2 | 99,451,989 €/l | +7,50 | 105,90 |
| Ozzero | 2 | 99,451,989 €/l | +7,50 | 104,45 |
| Rosate | 1 | 99,451,989 €/l | +7,50 | 106,45 |
| Turbigo | 2 | 99,451,989 €/l | +7,50 | 104,45 |
| Cuggiono | 2 | 99,701,994 €/l | +7,75 | 104,95 |
| Settimo Milanese | 8 | 99,701,994 €/l | +7,75 | 104,95 |
| Pregnana Milanese | 3 | 99,851,997 €/l | +7,90 | 103,45 |
| Albairate | 1 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 106,45 |
| Arconate | 1 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 105,95 |
| Bareggio | 3 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 105,95 |
| Bellinzago Lombardo | 1 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 110,95 |
| Buscate | 1 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 106,45 |
| Cambiago | 1 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 106,95 |
| Colturano | 1 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 104,95 |
| Gudo Visconti | 2 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 105,95 |
| Inveruno | 2 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 105,95 |
| Liscate | 4 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 104,45 |
| Magnago | 3 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 104,45 |
| Melegnano | 4 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 105,95 |
| Melzo | 4 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 104,95 |
| Paullo | 7 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 105,95 |
| Peschiera Borromeo | 5 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 104,95 |
| Pioltello | 5 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 106,45 |
| Pogliano Milanese | 1 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 104,95 |
| Pozzuolo Martesana | 2 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 102,95 |
| San Donato Milanese | 5 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 104,45 |
| Sedriano | 1 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 106,95 |
| Settala | 2 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 103,95 |
| Trezzo sull'Adda | 5 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 103,45 |
| Villa Cortese | 1 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 104,95 |
| Vizzolo Predabissi | 2 | 99,951,999 €/l | +8,00 | 103,45 |
| Truccazzano | 2 | 100,002,000 €/l | +8,05 | 104,95 |
| San Colombano al Lambro | 2 | 100,202,004 €/l | +8,25 | 105,70 |
| Pozzo d'Adda | 1 | 100,252,005 €/l | +8,30 | 103,70 |
| Assago | 4 | 100,302,006 €/l | +8,35 | 105,30 |
| Cusago | 2 | 100,452,009 €/l | +8,50 | 105,95 |
| Mesero | 1 | 100,452,009 €/l | +8,50 | 105,95 |
| Ossona | 2 | 100,452,009 €/l | +8,50 | 106,95 |
| Senago | 2 | 101,452,029 €/l | +9,50 | 107,45 |
| Vanzago | 1 | 101,452,029 €/l | +9,50 | 106,95 |
| San Zenone al Lambro | 2 | 101,952,039 €/l | +10,00 | 106,70 |
| Trezzano Rosa | 2 | 101,952,039 €/l | +10,00 | 107,95 |
| Arluno | 3 | 102,452,049 €/l | +10,50 | 107,95 |
| Dairago | 1 | 102,452,049 €/l | +10,50 | 107,95 |
| Masate | 1 | 102,452,049 €/l | +10,50 | 108,45 |
| Vaprio d'Adda | 1 | 102,452,049 €/l | +10,50 | 107,95 |
| Santo Stefano Ticino | 1 | 103,352,067 €/l | +11,40 | 106,85 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Altri 1 comuni della provincia hanno distributori che non hanno comunicato un prezzo di benzina negli ultimi 7 giorni: San Giorgio su Legnano.