Italia
Prezzi dei carburanti in Lombardia
In Lombardia il pieno medio di benzina costa
102,57 euro · 2,051 €/l al self
0,17 euro in meno della media nazionale su ogni pieno.
- Province
- 12
- Comuni serviti
- 878
- Distributori
- 3.088
- Gasolio, pieno medio
- 112,54
- GPL, pieno medio
- 37,56
- Metano, pieno medio
- 92,15
Le province in Lombardia
dalla più economica alla più cara
| Provincia | Distributori | Comuni | Pieno medio | Rispetto alla migliore |
|---|---|---|---|---|
| Monza e della Brianza MB | 229 | 43 | 101,512,030 €/l | il più economico |
| Lodi LO | 79 | 28 | 101,652,033 €/l | +0,14 |
| Milano MI | 749 | 112 | 102,022,040 €/l | +0,51 |
| Como CO | 138 | 58 | 102,102,042 €/l | +0,59 |
| Cremona CR | 154 | 50 | 102,162,043 €/l | +0,65 |
| Mantova MN | 196 | 58 | 102,222,044 €/l | +0,71 |
| Lecco LC | 95 | 45 | 102,332,047 €/l | +0,82 |
| Varese VA | 264 | 77 | 102,832,057 €/l | +1,32 |
| Pavia PV | 206 | 75 | 102,862,057 €/l | +1,35 |
| Sondrio SO | 68 | 36 | 103,032,061 €/l | +1,52 |
| Bergamo BG | 354 | 143 | 103,052,061 €/l | +1,54 |
| Brescia BS | 556 | 153 | 103,702,074 €/l | +2,19 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
GPL e metano in Lombardia
due unità di misura diverse, due pagine diverse
GPL per auto in Lombardia
495 distributori stradali in 305 comuni. Un pieno da 50 litri costa in media 37,56 euro (0,751 €/l).
Metano per auto in Lombardia
187 distributori stradali in 141 comuni. 15 chilogrammi di metano costano in media 27,65 euro (1,843 €/kg).