Lombardia
Prezzi dei carburanti in provincia di Brescia
In provincia di Brescia il pieno medio di benzina costa
103,51 euro · 2,070 €/l al self
0,98 euro in più rispetto alla media nazionale, su ogni pieno da 50 litri.
- Distributori
- 556
- Comuni serviti
- 153
- Gasolio, pieno medio
- 113,46
- GPL, pieno medio
- 36,98
- Metano, pieno medio
- 92,63
Vedi anche in Lombardia e la classifica di tutte le province.
I comuni della provincia di Brescia
ordinati per costo del pieno più economico · 85 con confronto utile
| Comune | Distributori | Pieno benzina | Rispetto al migliore | Pieno gasolio |
|---|---|---|---|---|
| Desenzano del Garda | 23 | 94,451,889 €/l | il più economico | 99,95 |
| Sirmione | 6 | 94,451,889 €/l | il più economico | 109,45 |
| Lonato del Garda | 8 | 98,951,979 €/l | +4,50 | 106,45 |
| Rezzato | 12 | 98,951,979 €/l | +4,50 | 108,95 |
| Rodengo Saiano | 6 | 98,951,979 €/l | +4,50 | 108,95 |
| Roncadelle | 6 | 98,951,979 €/l | +4,50 | 108,95 |
| Montichiari | 17 | 99,251,985 €/l | +4,80 | 109,25 |
| Bedizzole | 6 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Brescia | 85 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 108,45 |
| Capriano del Colle | 2 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Castenedolo | 8 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 108,45 |
| Chiari | 11 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Cologne | 4 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Comezzano-Cizzago | 1 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Iseo | 6 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Leno | 6 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Malonno | 1 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Nuvolento | 1 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Ospitaletto | 4 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Paratico | 2 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Pompiano | 2 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| San Zeno Naviglio | 1 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Toscolano-Maderno | 4 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Verolanuova | 4 | 99,451,989 €/l | +5,00 | 109,45 |
| Acquafredda | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Botticino | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Braone | 3 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Calcinato | 6 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Capo di Ponte | 1 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Capriolo | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Carpenedolo | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Castelcovati | 1 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Castrezzato | 3 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Cedegolo | 1 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Cellatica | 3 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Coccaglio | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Collebeato | 1 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Concesio | 4 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Dello | 6 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Edolo | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Erbusco | 6 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Fiesse | 1 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Flero | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Gardone Val Trompia | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Gussago | 8 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Lograto | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Lumezzane | 9 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Manerba del Garda | 6 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Manerbio | 6 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Marcheno | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Nave | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Niardo | 3 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Orzinuovi | 8 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Orzivecchi | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 108,45 |
| Paitone | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Palazzolo sull'Oglio | 7 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Passirano | 4 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Pian Camuno | 6 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Pontevico | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Quinzano d'Oglio | 4 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Sarezzo | 6 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Tavernole sul Mella | 1 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Torbole Casaglia | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Verolavecchia | 2 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Vestone | 3 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Villa Carcina | 3 | 99,501,990 €/l | +5,05 | 109,50 |
| Adro | 2 | 99,701,994 €/l | +5,25 | 109,70 |
| Gavardo | 4 | 99,701,994 €/l | +5,25 | 109,70 |
| Pralboino | 2 | 99,701,994 €/l | +5,25 | 109,70 |
| Salò | 9 | 99,701,994 €/l | +5,25 | 102,75 |
| San Paolo | 2 | 99,701,994 €/l | +5,25 | 109,70 |
| Vobarno | 4 | 99,701,994 €/l | +5,25 | 109,70 |
| Pisogne | 3 | 99,751,995 €/l | +5,30 | 109,75 |
| Bagnolo Mella | 5 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Calvisano | 2 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Castegnato | 3 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Corte Franca | 2 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Darfo Boario Terme | 6 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Esine | 3 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Gambara | 2 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Gottolengo | 3 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Mazzano | 6 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Montirone | 1 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Paderno Franciacorta | 1 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 108,45 |
| Poncarale | 2 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 112,45 |
| Provaglio d'Iseo | 3 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Rovato | 12 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Sale Marasino | 1 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Urago d'Oglio | 1 | 99,951,999 €/l | +5,50 | 109,95 |
| Ghedi | 6 | 100,952,019 €/l | +6,50 | 110,95 |
| Berzo Inferiore | 2 | 101,502,030 €/l | +7,05 | 111,50 |
| Roccafranca | 3 | 101,952,039 €/l | +7,50 | 109,95 |
| Pontoglio | 1 | 102,902,058 €/l | +8,45 | 114,90 |
| Maclodio | 1 | 102,952,059 €/l | +8,50 | 112,45 |
| Travagliato | 4 | 102,952,059 €/l | +8,50 | 112,95 |
| Villanuova sul Clisi | 1 | 102,952,059 €/l | +8,50 | 114,95 |
| Castel Mella | 4 | 103,452,069 €/l | +9,00 | 113,45 |
| Nuvolera | 3 | 103,452,069 €/l | +9,00 | 112,95 |
| Borgo San Giacomo | 1 | 103,952,079 €/l | +9,50 | 116,95 |
| Bovezzo | 2 | 103,952,079 €/l | +9,50 | 116,95 |
| Sonico | 2 | 103,952,079 €/l | +9,50 | 113,95 |
| Breno | 5 | 104,352,087 €/l | +9,90 | 114,35 |
| Cividate Camuno | 2 | 104,402,088 €/l | +9,95 | 114,45 |
| Alfianello | 1 | 104,952,099 €/l | +10,50 | 113,45 |
| Isorella | 2 | 104,952,099 €/l | +10,50 | 114,95 |
| Calvagese della Riviera | 1 | 105,452,109 €/l | +11,00 | 114,45 |
| Sabbio Chiese | 3 | 105,702,114 €/l | +11,25 | 107,75 |
| Cazzago San Martino | 2 | 105,952,119 €/l | +11,50 | 116,45 |
| Moniga del Garda | 2 | 105,952,119 €/l | +11,50 | 114,45 |
| Monticelli Brusati | 2 | 105,952,119 €/l | +11,50 | 117,45 |
| Pavone del Mella | 1 | 105,952,119 €/l | +11,50 | 116,45 |
| Borgosatollo | 4 | 106,752,135 €/l | +12,30 | 119,25 |
| Barbariga | 2 | 106,852,137 €/l | +12,40 | 114,85 |
| Bassano Bresciano | 1 | 106,952,139 €/l | +12,50 | 114,95 |
| Offlaga | 2 | 106,952,139 €/l | +12,50 | 109,95 |
| Prevalle | 2 | 106,952,139 €/l | +12,50 | 116,45 |
| Vallio Terme | 1 | 106,952,139 €/l | +12,50 | 116,45 |
| Angolo Terme | 1 | 107,452,149 €/l | +13,00 | 114,95 |
| Marmentino | 1 | 107,452,149 €/l | +13,00 | 115,95 |
| Vezza d'Oglio | 1 | 107,452,149 €/l | +13,00 | 118,95 |
| Limone sul Garda | 2 | 107,952,159 €/l | +13,50 | 118,45 |
| Odolo | 1 | 107,952,159 €/l | +13,50 | 117,95 |
| Preseglie | 2 | 107,952,159 €/l | +13,50 | 117,95 |
| Sellero | 2 | 107,952,159 €/l | +13,50 | 117,95 |
| Bienno | 1 | 108,452,169 €/l | +14,00 | 116,45 |
| Bovegno | 3 | 108,452,169 €/l | +14,00 | 117,95 |
| Roè Volciano | 1 | 108,452,169 €/l | +14,00 | 119,95 |
| Ome | 1 | 108,702,174 €/l | +14,25 | 118,70 |
| Lodrino | 2 | 108,952,179 €/l | +14,50 | 117,95 |
| Milzano | 1 | 108,952,179 €/l | +14,50 | 119,95 |
| Zone | 2 | 109,852,197 €/l | +15,40 | 119,85 |
| Visano | 1 | 109,902,198 €/l | +15,45 | 119,70 |
| Bagolino | 2 | 109,952,199 €/l | +15,50 | 119,95 |
| Barghe | 1 | 109,952,199 €/l | +15,50 | 121,95 |
| Borno | 1 | 109,952,199 €/l | +15,50 | 119,95 |
| Casto | 1 | 109,952,199 €/l | +15,50 | 120,45 |
| Cigole | 2 | 109,952,199 €/l | +15,50 | 119,95 |
| Gargnano | 1 | 109,952,199 €/l | +15,50 | 122,95 |
| San Felice del Benaco | 1 | 109,952,199 €/l | +15,50 | 119,95 |
| Ponte di Legno | 1 | 110,452,209 €/l | +16,00 | 124,95 |
| Pozzolengo | 1 | 110,952,219 €/l | +16,50 | 121,95 |
| Seniga | 1 | 112,002,240 €/l | +17,55 | 124,50 |
| Tremosine sul Garda | 2 | 112,452,249 €/l | +18,00 | 122,30 |
| Idro | 1 | 113,452,269 €/l | +19,00 | 120,95 |
| Cevo | 1 | 114,952,299 €/l | +20,50 | 124,95 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Altri 8 comuni della provincia hanno distributori che non hanno comunicato un prezzo di benzina negli ultimi 7 giorni: Artogne, Caino, Capovalle, Collio, Monte Isola, Remedello, Serle, Tignale.
GPL per auto in provincia di Brescia
pieno da 50 litri
| Comune | Impianti | Pieno da 50 l | Rispetto al migliore |
|---|---|---|---|
| Calcinato | 2 | 33,950,679 €/l | il più economico |
| Leno | 2 | 34,000,680 €/l | +0,05 |
| San Paolo | 1 | 34,400,688 €/l | +0,45 |
| Verolanuova | 1 | 34,400,688 €/l | +0,45 |
| Orzivecchi | 2 | 34,450,689 €/l | +0,50 |
| Paratico | 1 | 34,450,689 €/l | +0,50 |
| Poncarale | 1 | 34,450,689 €/l | +0,50 |
| Rovato | 4 | 34,700,694 €/l | +0,75 |
| Manerbio | 2 | 34,850,697 €/l | +0,90 |
| Montichiari | 7 | 34,850,697 €/l | +0,90 |
| Borgo San Giacomo | 1 | 34,950,699 €/l | +1,00 |
| Braone | 1 | 34,950,699 €/l | +1,00 |
| Brescia | 17 | 34,950,699 €/l | +1,00 |
| Dello | 3 | 34,950,699 €/l | +1,00 |
| Niardo | 1 | 34,950,699 €/l | +1,00 |
| Nuvolera | 2 | 34,950,699 €/l | +1,00 |
| Rezzato | 3 | 34,950,699 €/l | +1,00 |
| Verolavecchia | 1 | 34,950,699 €/l | +1,00 |
| Calvisano | 1 | 35,450,709 €/l | +1,50 |
| Collebeato | 1 | 35,450,709 €/l | +1,50 |
| Erbusco | 2 | 35,450,709 €/l | +1,50 |
| Lonato del Garda | 3 | 35,450,709 €/l | +1,50 |
| Offlaga | 2 | 35,450,709 €/l | +1,50 |
| Orzinuovi | 3 | 35,450,709 €/l | +1,50 |
| Palazzolo sull'Oglio | 1 | 35,450,709 €/l | +1,50 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il comune più economico della provinciafino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I 25 comuni più economici sugli 73 della provincia in cui un distributore di GPL ha comunicato un prezzo. Il quadro in Lombardia e quello nazionale. Sono prezzi per autotrazione: il GPL da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Metano per auto in provincia di Brescia
| Comune | Impianti | Costo di 15 kg | Rispetto al migliore |
|---|---|---|---|
| Mazzano | 1 | 21,891,459 €/kg | il più economico |
| Rezzato | 1 | 21,891,459 €/kg | il più economico |
| Calcinato | 1 | 23,821,588 €/kg | +1,94 |
| Brescia | 7 | 24,031,602 €/kg | +2,15 |
| Roncadelle | 3 | 24,141,609 €/kg | +2,25 |
| Lonato del Garda | 2 | 24,741,649 €/kg | +2,85 |
| Poncarale | 1 | 25,941,729 €/kg | +4,05 |
| Manerbio | 1 | 26,541,769 €/kg | +4,65 |
| Verolanuova | 2 | 26,541,769 €/kg | +4,65 |
| Esine | 1 | 26,991,799 €/kg | +5,10 |
| Montichiari | 1 | 26,991,799 €/kg | +5,10 |
| Chiari | 1 | 27,741,849 €/kg | +5,85 |
| Rovato | 1 | 28,011,867 €/kg | +6,12 |
| Passirano | 1 | 28,341,889 €/kg | +6,45 |
| Dello | 2 | 28,491,899 €/kg | +6,60 |
| Nuvolera | 1 | 28,491,899 €/kg | +6,60 |
| Cologne | 1 | 29,241,949 €/kg | +7,35 |
| Rodengo Saiano | 2 | 29,991,999 €/kg | +8,10 |
| Braone | 1 | 31,492,099 €/kg | +9,60 |
| Castenedolo | 1 | 31,492,099 €/kg | +9,60 |
| Villa Carcina | 1 | 31,492,099 €/kg | +9,60 |
Sovrapprezzo su 15 kg di metano:il comune più economico della provinciafino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Il quadro in Lombardia e quello nazionale. Sono prezzi per autotrazione: il metano da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.