Il costo del pieno
Pieno dalitri

Lombardia · 186 distributori stradali in 141 comuni

Metano per auto in Lombardia

15 chilogrammi di metano in Lombardia costano in media

27,63 euro · 1,842 €/kg

Sotto la media nazionale di 0,058 €/kg: 0,87 euro su 15 kg, rispetto ai 1,900 €/kg di media in Italia. Prezzi in vigore alle ore 8 del 4 ottobre 2026.

Sukg di metano

Il metano si vende al chilogrammo: i 15 kg qui sopra sono una quantità di riferimento scelta da noi, non la capienza di un serbatoio. Cambiala con il selettore.

La provincia più economica
Lecco
25,94
Distributori con prezzo
186
Province con il metano
12
Comuni serviti
141
Comuni con almeno due
25
Il prezzo più basso
20,99

Il quadro nazionale è in prezzi del metano. Per benzina e gasolio in Lombardia, la pagina della regione.

Le province in Lombardia

costo di 15 kg

Media dei prezzi praticati negli impianti della provincia. Il sovrapprezzo è quanto costa in più rifornire qui invece che nella provincia più economica della regione. Dove le rilevazioni sono meno di cinque la media è il prezzo di pochi gestori: il numero degli impianti è sempre in tabella.
Provincia Impianti Costo di 15 kg Sovrapprezzo Il più economico
Lecco 1 25,941,729 €/kg il più economico 25,94
Sondrio 2 26,391,759 €/kg +0,45 25,49
Monza e della Brianza 10 26,771,785 €/kg +0,83 25,34
Como 10 27,171,812 €/kg +1,24 24,74
Varese 11 27,181,812 €/kg +1,25 24,59
Lodi 10 27,211,814 €/kg +1,28 20,99
Bergamo 27 27,331,822 €/kg +1,40 20,99
Cremona 8 27,531,835 €/kg +1,59 20,99
Pavia 16 27,551,837 €/kg +1,61 22,94
Brescia 33 27,831,856 €/kg +1,90 21,89
Milano 44 27,961,864 €/kg +2,02 22,49
Mantova 14 28,701,914 €/kg +2,77 23,99

Sovrapprezzo su 15 kg di metano:la provincia più economica della regionefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €

I comuni con almeno due distributori

ordinati per differenza interna · metano

Tutti i 25 comuni in Lombardia con almeno due distributori di metano, ordinati per differenza interna. Dove la differenza è zero, i due impianti praticano lo stesso prezzo.
Comune Impianti Costo minimo Differenza interna
Brescia (BS) 7 24,031,602 €/kg 7,46 0,497 €/kg
Bergamo (BG) 2 20,991,399 €/kg 7,35 0,490 €/kg
Paderno Dugnano (MI) 3 26,991,799 €/kg 6,90 0,460 €/kg
Milano (MI) 11 25,941,729 €/kg 5,55 0,370 €/kg
Voghera (PV) 2 25,491,699 €/kg 5,25 0,350 €/kg
Mantova (MN) 4 25,441,696 €/kg 4,55 0,303 €/kg
Roncadelle (BS) 3 25,641,709 €/kg 4,35 0,290 €/kg
Lainate (MI) 2 26,541,769 €/kg 3,36 0,224 €/kg
Como (CO) 2 26,241,749 €/kg 3,30 0,220 €/kg
Lodi (LO) 2 24,741,649 €/kg 3,00 0,200 €/kg
Pavia (PV) 3 26,991,799 €/kg 3,00 0,200 €/kg
Monza (MB) 2 26,241,749 €/kg 2,25 0,150 €/kg
Calcinate (BG) 2 26,991,799 €/kg 2,25 0,150 €/kg
Rho (MI) 3 27,741,849 €/kg 2,25 0,150 €/kg
Dello (BS) 2 28,491,899 €/kg 2,25 0,150 €/kg
Verolanuova (BS) 2 26,541,769 €/kg 1,95 0,130 €/kg
Curno (BG) 2 23,281,552 €/kg 1,50 0,100 €/kg
Curtatone (MN) 2 23,991,599 €/kg 1,50 0,100 €/kg
Cremona (CR) 2 28,491,899 €/kg 1,50 0,100 €/kg
Gallarate (VA) 2 28,741,916 €/kg 1,10 0,073 €/kg
Pozzuolo Martesana (MI) 2 23,991,599 €/kg 0,75 0,050 €/kg
Segrate (MI) 2 27,891,859 €/kg 0,30 0,020 €/kg
San Zenone al Lambro (MI) 2 26,541,769 €/kg 0,15 0,010 €/kg
Lonato del Garda (BS) 2 24,741,649 €/kg 0,00 0,000 €/kg
Rodengo Saiano (BS) 2 29,991,999 €/kg 0,00 0,000 €/kg

Nei 25 comuni in Lombardia con almeno due distributori di metano, la differenza mediana fra il più caro e il più economico è di 0,150 €/kg: 2,25 euro su 15 kg.

Che cosa c’è in questa pagina, e che cosa no

Qui c’è il metano per auto venduto dai distributori stradali in Lombardia. La fonte è il dataset del Ministero delle Imprese, che raccoglie i prezzi dei «carburanti per autotrazione come comunicati al Ministero dai gestori dei distributori».

Non c’è il metano per il riscaldamento domestico: è un altro prodotto, e questa fonte non lo contiene. Se stai cercando quello, i numeri di questa pagina non ti servono.

Vedi anche il quadro nazionale del metano, benzina e gasolio in Lombardia e i prezzi del GPL.