Il costo del pieno
Pieno dalitri

Campania · 132 distributori stradali in 90 comuni

Metano per auto in Campania

15 chilogrammi di metano in Campania costano in media

23,74 euro · 1,583 €/kg

Sotto la media nazionale di 0,069 €/kg: 1,03 euro su 15 kg, rispetto ai 1,652 €/kg di media in Italia. Prezzi in vigore alle ore 8 del 21 agosto 2026.

Sukg di metano

Il metano si vende al chilogrammo: i 15 kg qui sopra sono una quantità di riferimento scelta da noi, non la capienza di un serbatoio. Cambiala con il selettore.

La provincia più economica
Salerno
23,01
Distributori con prezzo
132
Province con il metano
5
Comuni serviti
90
Comuni con almeno due
26
Il prezzo più basso
19,35

Il quadro nazionale è in prezzi del metano. Per benzina e gasolio in Campania, la pagina della regione.

Le province in Campania

costo di 15 kg

Media dei prezzi praticati negli impianti della provincia. Il sovrapprezzo è quanto costa in più rifornire qui invece che nella provincia più economica della regione. Dove le rilevazioni sono meno di cinque la media è il prezzo di pochi gestori: il numero degli impianti è sempre in tabella.
Provincia Impianti Costo di 15 kg Sovrapprezzo Il più economico
Salerno 32 23,011,534 €/kg il più economico 19,97
Caserta 29 23,441,563 €/kg +0,43 20,99
Napoli 52 23,921,595 €/kg +0,91 19,35
Avellino 10 24,781,652 €/kg +1,77 22,34
Benevento 9 25,041,669 €/kg +2,03 22,49

Sovrapprezzo su 15 kg di metano:la provincia più economica della regionefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €

I comuni con almeno due distributori

ordinati per differenza interna · metano

Tutti i 26 comuni in Campania con almeno due distributori di metano, ordinati per differenza interna. Dove la differenza è zero, i due impianti praticano lo stesso prezzo.
Comune Impianti Costo minimo Differenza interna
Napoli (NA) 6 19,941,329 €/kg 9,75 0,650 €/kg
Somma Vesuviana (NA) 3 19,651,310 €/kg 8,84 0,589 €/kg
Salerno (SA) 5 21,891,459 €/kg 8,10 0,540 €/kg
Benevento (BN) 2 22,491,499 €/kg 6,54 0,436 €/kg
Fisciano (SA) 2 20,991,399 €/kg 4,50 0,300 €/kg
Nocera Inferiore (SA) 3 22,431,495 €/kg 3,00 0,200 €/kg
Pollena Trocchia (NA) 2 22,491,499 €/kg 3,00 0,200 €/kg
Avella (AV) 2 25,941,729 €/kg 2,55 0,170 €/kg
Grottaminarda (AV) 2 24,381,625 €/kg 2,01 0,134 €/kg
Maddaloni (CE) 5 23,241,549 €/kg 1,95 0,130 €/kg
Mercato San Severino (SA) 2 22,191,479 €/kg 1,80 0,120 €/kg
Campagna (SA) 2 22,491,499 €/kg 1,50 0,100 €/kg
Giugliano in Campania (NA) 4 22,491,499 €/kg 1,44 0,096 €/kg
Palma Campania (NA) 2 19,651,310 €/kg 1,20 0,080 €/kg
Afragola (NA) 3 23,841,589 €/kg 1,05 0,070 €/kg
Casandrino (NA) 2 23,931,595 €/kg 0,81 0,054 €/kg
Baronissi (SA) 3 23,211,547 €/kg 0,78 0,052 €/kg
San Salvatore Telesino (BN) 2 22,491,499 €/kg 0,75 0,050 €/kg
Capua (CE) 2 23,391,559 €/kg 0,60 0,040 €/kg
Acerra (NA) 2 23,571,571 €/kg 0,42 0,028 €/kg
Scafati (SA) 2 19,971,331 €/kg 0,27 0,018 €/kg
Aversa (CE) 2 23,331,555 €/kg 0,17 0,011 €/kg
Mugnano di Napoli (NA) 2 22,341,489 €/kg 0,15 0,010 €/kg
Trentola-Ducenta (CE) 2 20,991,399 €/kg 0,00 0,000 €/kg
Sala Consilina (SA) 2 22,491,499 €/kg 0,00 0,000 €/kg
Caserta (CE) 2 23,241,549 €/kg 0,00 0,000 €/kg

Nei 26 comuni in Campania con almeno due distributori di metano, la differenza mediana fra il più caro e il più economico è di 0,088 €/kg: 1,32 euro su 15 kg.

Che cosa c’è in questa pagina, e che cosa no

Qui c’è il metano per auto venduto dai distributori stradali in Campania. La fonte è il dataset del Ministero delle Imprese, che raccoglie i prezzi dei «carburanti per autotrazione come comunicati al Ministero dai gestori dei distributori».

Non c’è il metano per il riscaldamento domestico: è un altro prodotto, e questa fonte non lo contiene. Se stai cercando quello, i numeri di questa pagina non ti servono.

Vedi anche il quadro nazionale del metano, benzina e gasolio in Campania e i prezzi del GPL.