Italia
Prezzi dei carburanti in Campania
In Campania il pieno medio di benzina costa
99,92 euro · 1,998 €/l al self
0,14 euro in meno della media nazionale su ogni pieno.
- Province
- 5
- Comuni serviti
- 455
- Distributori
- 2.127
- Gasolio, pieno medio
- 105,40
- GPL, pieno medio
- 35,83
- Metano, pieno medio
- 79,06
Le province in Campania
dalla più economica alla più cara
| Provincia | Distributori | Comuni | Pieno medio | Rispetto alla migliore |
|---|---|---|---|---|
| Caserta CE | 414 | 90 | 99,401,988 €/l | il più economico |
| Napoli NA | 867 | 89 | 99,771,995 €/l | +0,37 |
| Benevento BN | 174 | 69 | 100,122,002 €/l | +0,71 |
| Avellino AV | 234 | 93 | 100,252,005 €/l | +0,85 |
| Salerno SA | 438 | 114 | 100,402,008 €/l | +0,99 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €