Salerno · Campania · carburante per autotrazione
Distributori di metano a Salerno
Il rifornimento di metano a Salerno costa da
23,24 euro per 15 kg · 1,549 €/kg
Al più economico dei 5, Spa Petroli Srl, Via Cappello Vecchio Snc 84131. Prezzo comunicato al Ministero delle Imprese, in vigore alle ore 8 del 6 ottobre 2026.
Il metano si vende al chilogrammo: i 15 kg sono una quantità di riferimento scelta da noi, non la capienza di un serbatoio. Cambiala e tutti i numeri si ricalcolano.
- Distributori di metano nel comune
- 5
- Fra il più caro e il più economico
- 6,77
- Rispetto alla media di Salerno
1,729 €/kg su 33 impianti - −2,70
- Rispetto alla media italiana
1,903 €/kg - −5,31
- Il più vicino fuori comune
Baronissi (SA) - 10,6 km
Per benzina e gasolio a Salerno, la pagina del comune.
I 5 distributori di metano a Salerno
| Distributore | Marchio | Costo di 15 kg | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Spa Petroli SrlVia Cappello Vecchio Snc 84131 | Pompe Bianche | 23,241,549 €/kg | il più economico | |
| Impianto Eni 08960Via Lamia S.s. 18 Km.63 + 400 Snc 84100 | Agip Eni | 24,991,666 €/kg | +1,76 | |
| ADS Tangenziale di SalernoTangenziale Corsia Sud 84100 | Api-Ip | 27,591,839 €/kg | +4,35 | |
| BennyVia Nuova Tangenziale Snc 84131 | Pompe Bianche | 29,991,999 €/kg | +6,75 | |
| Salerno Energia Vendite SpaVia dei Carrari Snc 84131 | Pompe Bianche | 30,002,000 €/kg | +6,77 |
Sovrapprezzo su 15 kg di metano:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I distributori di metano più vicini, fuori dal comune
in linea d’aria, dal più vicino
| Distributore | Comune | Distanza | Costo di 15 kg | Rispetto al migliore di Salerno |
|---|---|---|---|---|
| 59363 BaronissiVia dei Due Principati | Baronissi (SA) | 10,6 km | 26,211,747 €/kg | +2,97 |
| Full Petrol MetanoVia Spineta 84091 | Battipaglia (SA) | 11,5 km | 25,351,690 €/kg | +2,12 |
| Salerno OvestAutostrada A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 6.044, dir. SUD 84081 | Baronissi (SA) | 12,1 km | 26,091,739 €/kg | +2,85 |
| Salerno EstAutostrada A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 6.048, dir. NORD 84081 | Baronissi (SA) | 12,2 km | 26,091,739 €/kg | +2,85 |
| Roburgas spaVia Via Starza Fraz.s.lucia Snc 84013, Cava de' Tirreni (sa) 25 84013 | Cava de' Tirreni (SA) | 14,3 km | 25,491,699 €/kg | +2,25 |
Entro 14,3 km da Salerno ci sono altri 5 distributori di metano. Il quadro della provincia di Salerno, quello in Campania e quello nazionale.
Dove sono
nel comune e nei dintorni · colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati delle tabelle. Se usi uno screen reader, le tabelle sono la fonte completa.
Che cosa c’è in questa pagina
Il metano per autotrazione venduto dai distributori stradali a Salerno, con i prezzi che i gestori comunicano al Ministero delle Imprese. Il metano per il riscaldamento domestico è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
I prezzi sono quelli in vigore alle ore 8 del 6 ottobre 2026: nessun sito che usi questa fonte, questo compreso, ha i prezzi dei carburanti in tempo reale. Per benzina e gasolio a Salerno c’è la pagina del comune, con tutti gli 37 impianti.