Palermo · Sicilia · carburante per autotrazione
Distributori di metano a Palermo
Il rifornimento di metano a Palermo costa da
29,06 euro per 15 kg · 1,937 €/kg
Al più economico dei 5, Eco Energy Srl Eni "bonagia - Ermellino Direz. Ct", Viale Regione Siciliana sud est - Via dell'Ermellino. Prezzo comunicato al Ministero delle Imprese, in vigore alle ore 8 del 21 agosto 2026.
Il metano si vende al chilogrammo: i 15 kg sono una quantità di riferimento scelta da noi, non la capienza di un serbatoio. Cambiala e tutti i numeri si ricalcolano.
- Distributori di metano nel comune
- 5
- Fra i 5 distributori
- stesso prezzo
- Rispetto alla media di Palermo
2,007 €/kg su 12 impianti - −1,05
- Rispetto alla media italiana
1,652 €/kg - +4,28
- Il più vicino fuori comune
Capaci (PA) - 10,8 km
Per benzina e gasolio a Palermo, la pagina del comune.
I 5 distributori di metano a Palermo
| Distributore | Marchio | Costo di 15 kg | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Eco Energy Srl Eni "bonagia - Ermellino Direz. Ct"Viale Regione Siciliana sud est - Via dell'Ermellino | Agip Eni | 29,061,937 €/kg | il più economico | |
| G.P SRL ENI 29801"Via Lanza Di Scalea n. 2353Giuseppe Lanza di Scalea 2353 90147 | Agip Eni | 29,061,937 €/kg | il più economico | |
| G.p Srl Eni 39524 "regione Siciliana (bonagia Direz. Tp)"Regione Siciliana S.e. 3290 90125 | Agip Eni | 29,061,937 €/kg | il più economico | |
| G.P SRL ENI 39525 Viale Regione Siciliana n. 5580Reg. Siciliana Nord Ovest 5580 90146 | Agip Eni | 29,061,937 €/kg | il più economico | |
| Lukoil - PalermoDell'Orsa Maggiore 9/9-A 90125 | Lukoil | 29,061,937 €/kg | il più economico |
Sovrapprezzo su 15 kg di metano:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I distributori di metano più vicini, fuori dal comune
in linea d’aria, dal più vicino
| Distributore | Comune | Distanza | Costo di 15 kg | Rispetto al migliore di Palermo |
|---|---|---|---|---|
| Stazione di Servizio Q8 CARUSO PETROLI s.r.l.Quattro Vanelle Ss 113 Snc 90040 | Capaci (PA) | 10,8 km | 29,061,937 €/kg | stesso prezzo |
| FuelpowerStatale 121 Catanese, Km. 244+75, dir. AG - 90036 | Misilmeri (PA) | 15,1 km | 30,262,017 €/kg | +1,20 |
| Gatto CarburantiVIA SENATORE CIRESI snc 90018 | Termini Imerese (PA) | 33,9 km | 30,262,017 €/kg | +1,20 |
| Caracoli NordAutostrada A19 PALERMO-CATANIA, dir. Palermo | Termini Imerese (PA) | 37,5 km | 25,251,683 €/kg | −3,81 costa meno |
| culotta mario113 Settentrionale Sicula, Km. 188, messina - 90015 | Cefalù (PA) | 58,2 km | 28,291,886 €/kg | −0,77 costa meno |
Entro 58,2 km da Palermo ci sono altri 5 distributori di metano. Il quadro della provincia di Palermo, quello in Sicilia e quello nazionale.
Dove sono
nel comune e nei dintorni · colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati delle tabelle. Se usi uno screen reader, le tabelle sono la fonte completa.
Che cosa c’è in questa pagina
Il metano per autotrazione venduto dai distributori stradali a Palermo, con i prezzi che i gestori comunicano al Ministero delle Imprese. Il metano per il riscaldamento domestico è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
I prezzi sono quelli in vigore alle ore 8 del 21 agosto 2026: nessun sito che usi questa fonte, questo compreso, ha i prezzi dei carburanti in tempo reale. Per benzina e gasolio a Palermo c’è la pagina del comune, con tutti gli 218 impianti.