Italia
Prezzi dei carburanti in Sicilia
In Sicilia il pieno medio di benzina costa
103,14 euro · 2,063 €/l al self
0,40 euro in più della media nazionale su ogni pieno.
- Province
- 9
- Comuni serviti
- 345
- Distributori
- 1.988
- Gasolio, pieno medio
- 112,83
- GPL, pieno medio
- 39,95
- Metano, pieno medio
- 102,92
Le province in Sicilia
dalla più economica alla più cara
| Provincia | Distributori | Comuni | Pieno medio | Rispetto alla migliore |
|---|---|---|---|---|
| Siracusa SR | 168 | 21 | 102,472,049 €/l | il più economico |
| Ragusa RG | 169 | 12 | 102,772,055 €/l | +0,30 |
| Palermo PA | 433 | 74 | 102,932,059 €/l | +0,46 |
| Catania CT | 447 | 58 | 102,952,059 €/l | +0,48 |
| Enna EN | 65 | 18 | 103,032,061 €/l | +0,56 |
| Messina ME | 229 | 79 | 103,382,068 €/l | +0,91 |
| Caltanissetta CL | 107 | 20 | 103,432,069 €/l | +0,96 |
| Agrigento AG | 144 | 39 | 103,662,073 €/l | +1,19 |
| Trapani TP | 226 | 24 | 104,102,082 €/l | +1,63 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
GPL e metano in Sicilia
due unità di misura diverse, due pagine diverse
GPL per auto in Sicilia
247 distributori stradali in 126 comuni. Un pieno da 50 litri costa in media 39,95 euro (0,799 €/l).
Metano per auto in Sicilia
47 distributori stradali in 34 comuni. 15 chilogrammi di metano costano in media 30,87 euro (2,058 €/kg).