Barletta-Andria-Trani · Puglia · carburante per autotrazione
Distributori di GPL a Bisceglie
Il pieno di GPL a Bisceglie costa da
38,45 euro a pieno · 0,769 €/l
Al più economico dei 4, DZ power carburanti di Pasquale D'Azzeo, Garibaldi 27 76011. Prezzo comunicato al Ministero delle Imprese, in vigore alle ore 8 del 22 agosto 2026.
- Distributori di GPL nel comune
- 4
- Fra il più caro e il più economico
- 6,50
- Rispetto alla media di Barletta-Andria-Trani
0,750 €/l su 23 impianti - +0,94
- Rispetto alla media italiana
0,755 €/l - +0,68
- Il più vicino fuori comune
Molfetta (BA) - 4,9 km
Per benzina e gasolio a Bisceglie, la pagina del comune.
I 4 distributori di GPL a Bisceglie
pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| DZ power carburanti di Pasquale D'AzzeoGaribaldi 27 76011 | Pompe Bianche | 38,450,769 €/l | il più economico | |
| Papagni Carburanti srl Contrada PantanoContrada Pantano Km. 770+400 S.n. 76011 | Pompe Bianche | 38,450,769 €/l | il più economico | |
| Dolmen di Bisceglie EstAutostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 644+406, dir. nord - 70052 | Esso | 44,950,899 €/l | +6,50 | |
| Dolmen di Bisceglie OvestAutostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 644+406, dir. sud - 70052 | Tamoil | 44,950,899 €/l | +6,50 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I distributori di GPL più vicini, fuori dal comune
in linea d’aria, dal più vicino
| Distributore | Comune | Distanza | Pieno da 50 l | Rispetto al migliore di Bisceglie |
|---|---|---|---|---|
| Molfetta Easy Cc MongolfieraVia dell'Arte Bianca 70056 | Molfetta (BA) | 4,9 km | 38,450,769 €/l | stesso prezzo |
| TotalergS.p.terlizzi-Ruvo di Puglia Km.1,230 70038 | Terlizzi (BA) | 10,0 km | 39,450,789 €/l | +1,00 |
| Valente NicolaEx S.s. 16 Km 779,200 Snc 70056 | Molfetta (BA) | 10,4 km | 38,950,779 €/l | +0,50 |
| Appia Antica Petrhotel S.r.l. Stazione di Servizio IpVia Nunzio Natale Mangione 1-3 70033 | Corato (BA) | 11,0 km | 37,450,749 €/l | −1,00 costa meno |
| Agip di Castaldo GiuseppeStrada Provinciale per Andria Km.0+988 76125 | Trani (BT) | 11,2 km | 37,200,744 €/l | −1,25 costa meno |
Entro 11,2 km da Bisceglie ci sono altri 5 distributori di GPL. Il quadro della provincia di Barletta-Andria-Trani, quello in Puglia e quello nazionale.
Dove sono
nel comune e nei dintorni · colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati delle tabelle. Se usi uno screen reader, le tabelle sono la fonte completa.
Che cosa c’è in questa pagina
Il GPL per autotrazione venduto dai distributori stradali a Bisceglie, con i prezzi che i gestori comunicano al Ministero delle Imprese. Il GPL per il riscaldamento domestico è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
I prezzi sono quelli in vigore alle ore 8 del 22 agosto 2026: nessun sito che usi questa fonte, questo compreso, ha i prezzi dei carburanti in tempo reale. Per benzina e gasolio a Bisceglie c’è la pagina del comune, con tutti gli 19 impianti.