Italia
Prezzi dei carburanti in Puglia
In Puglia il pieno medio di benzina costa
100,91 euro · 2,018 €/l al self
0,86 euro in più della media nazionale su ogni pieno.
- Province
- 6
- Comuni serviti
- 249
- Distributori
- 1.582
- Gasolio, pieno medio
- 105,83
- GPL, pieno medio
- 36,97
- Metano, pieno medio
- 84,03
Le province in Puglia
dalla più economica alla più cara
| Provincia | Distributori | Comuni | Pieno medio | Rispetto alla migliore |
|---|---|---|---|---|
| Barletta-Andria-Trani BT | 113 | 10 | 100,252,005 €/l | il più economico |
| Taranto TA | 215 | 28 | 100,752,015 €/l | +0,50 |
| Brindisi BR | 185 | 20 | 100,782,016 €/l | +0,53 |
| Bari BA | 399 | 41 | 100,882,018 €/l | +0,63 |
| Foggia FG | 232 | 54 | 100,972,019 €/l | +0,71 |
| Lecce LE | 438 | 96 | 101,202,024 €/l | +0,95 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €