Il costo del pieno
Pieno dalitri

Puglia · 111 distributori stradali in 74 comuni

Metano per auto in Puglia

15 chilogrammi di metano in Puglia costano in media

25,20 euro · 1,680 €/kg

Sopra la media nazionale di 0,031 €/kg: 0,47 euro su 15 kg, rispetto ai 1,649 €/kg di media in Italia. Prezzi in vigore alle ore 8 del 20 agosto 2026.

Sukg di metano

Il metano si vende al chilogrammo: i 15 kg qui sopra sono una quantità di riferimento scelta da noi, non la capienza di un serbatoio. Cambiala con il selettore.

La provincia più economica
Lecce
24,41
Distributori con prezzo
111
Province con il metano
6
Comuni serviti
74
Comuni con almeno due
21
Il prezzo più basso
18,60

Il quadro nazionale è in prezzi del metano. Per benzina e gasolio in Puglia, la pagina della regione.

Le province in Puglia

costo di 15 kg

Media dei prezzi praticati negli impianti della provincia. Il sovrapprezzo è quanto costa in più rifornire qui invece che nella provincia più economica della regione. Dove le rilevazioni sono meno di cinque la media è il prezzo di pochi gestori: il numero degli impianti è sempre in tabella.
Provincia Impianti Costo di 15 kg Sovrapprezzo Il più economico
Lecce 20 24,411,627 €/kg il più economico 22,47
Bari 52 25,211,680 €/kg +0,80 22,49
Foggia 13 25,231,682 €/kg +0,82 21,53
Barletta-Andria-Trani 5 25,511,700 €/kg +1,10 23,99
Brindisi 10 25,721,715 €/kg +1,31 18,60
Taranto 11 26,011,734 €/kg +1,60 23,24

Sovrapprezzo su 15 kg di metano:la provincia più economica della regionefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €

I comuni con almeno due distributori

ordinati per differenza interna · metano

Tutti i 21 comuni in Puglia con almeno due distributori di metano, ordinati per differenza interna. Dove la differenza è zero, i due impianti praticano lo stesso prezzo.
Comune Impianti Costo minimo Differenza interna
Taranto (TA) 4 23,241,549 €/kg 5,25 0,350 €/kg
Foggia (FG) 2 21,531,435 €/kg 3,96 0,264 €/kg
San Severo (FG) 2 23,991,599 €/kg 3,00 0,200 €/kg
Rutigliano (BA) 2 22,491,499 €/kg 2,70 0,180 €/kg
Brindisi (BR) 3 25,491,699 €/kg 2,40 0,160 €/kg
Terlizzi (BA) 3 23,691,579 €/kg 1,80 0,120 €/kg
Molfetta (BA) 3 24,891,659 €/kg 1,65 0,110 €/kg
Martina Franca (TA) 2 24,681,645 €/kg 1,58 0,105 €/kg
Altamura (BA) 3 23,991,599 €/kg 1,50 0,100 €/kg
Manfredonia (FG) 2 26,991,799 €/kg 1,35 0,090 €/kg
Bari (BA) 10 25,491,699 €/kg 1,28 0,085 €/kg
Monopoli (BA) 2 25,191,679 €/kg 1,20 0,080 €/kg
Modugno (BA) 2 24,891,659 €/kg 1,08 0,072 €/kg
Gravina in Puglia (BA) 3 24,681,645 €/kg 0,81 0,054 €/kg
Giovinazzo (BA) 3 24,441,629 €/kg 0,62 0,041 €/kg
Capurso (BA) 2 24,891,659 €/kg 0,60 0,040 €/kg
Bitonto (BA) 2 23,251,550 €/kg 0,00 0,000 €/kg
Lequile (LE) 2 23,991,599 €/kg 0,00 0,000 €/kg
Laterza (TA) 2 25,491,699 €/kg 0,00 0,000 €/kg
Trinitapoli (BT) 2 26,521,768 €/kg 0,00 0,000 €/kg
Cerignola (FG) 2 26,991,799 €/kg 0,00 0,000 €/kg

Nei 21 comuni in Puglia con almeno due distributori di metano, la differenza mediana fra il più caro e il più economico è di 0,085 €/kg: 1,28 euro su 15 kg.

Che cosa c’è in questa pagina, e che cosa no

Qui c’è il metano per auto venduto dai distributori stradali in Puglia. La fonte è il dataset del Ministero delle Imprese, che raccoglie i prezzi dei «carburanti per autotrazione come comunicati al Ministero dai gestori dei distributori».

Non c’è il metano per il riscaldamento domestico: è un altro prodotto, e questa fonte non lo contiene. Se stai cercando quello, i numeri di questa pagina non ti servono.

Vedi anche il quadro nazionale del metano, benzina e gasolio in Puglia e i prezzi del GPL.