Barletta-Andria-Trani · Puglia · carburante per autotrazione
Distributori di GPL a Barletta
Il pieno di GPL a Barletta costa da
31,35 euro a pieno · 0,627 €/l
Al più economico dei 6, Levante Petroli Srl, 170 di Castel del Monte, Km. 23+121, Andria. Prezzo comunicato al Ministero delle Imprese, in vigore alle ore 8 del 21 agosto 2026.
- Distributori di GPL nel comune
- 6
- Fra il più caro e il più economico
- 7,35
- Rispetto alla media di Barletta-Andria-Trani
0,749 €/l su 23 impianti - −6,08
- Rispetto alla media italiana
0,755 €/l - −6,41
- Il più vicino fuori comune
Andria (BT) - 6,9 km
Per benzina e gasolio a Barletta, la pagina del comune.
I 6 distributori di GPL a Barletta
pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Levante Petroli Srl170 di Castel del Monte, Km. 23+121, Andria | Pompe Bianche | 31,350,627 €/l | il più economico | |
| IPBarberini S.n. 76121 | Api-Ip | 32,350,647 €/l | +1,00 | |
| BatfuelVicinale Petraro 76121 | Pompe Bianche | 32,950,659 €/l | +1,60 | |
| Fucci Fuel 3Ss 16 Bis Dir.bari Km.748+700 Sn 76121 | Pompe Bianche | 32,950,659 €/l | +1,60 | |
| 9059 BarlettaVia Foggia | Agip Eni | 37,700,754 €/l | +6,35 | |
| C.& M. Fuel SrlSs 16 Km 750+085 Loc. Callano Snc 76121 | Api-Ip | 38,700,774 €/l | +7,35 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I distributori di GPL più vicini, fuori dal comune
in linea d’aria, dal più vicino
| Distributore | Comune | Distanza | Pieno da 50 l | Rispetto al migliore di Barletta |
|---|---|---|---|---|
| Vr Petroli AndriaVia Marcello Malpighi SNC 76123 | Andria (BT) | 6,9 km | 31,350,627 €/l | stesso prezzo |
| Canne Battaglia EstAutostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 620+362, dir. Nord - 70031 | Andria (BT) | 7,4 km | 43,950,879 €/l | +12,60 |
| fuccifuel 2strada provinciale 124 km 1.000 76123 | Andria (BT) | 7,8 km | 31,750,635 €/l | +0,40 |
| Canne Battaglia OvestAutostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, dir. Direzione Sud 76123 | Andria (BT) | 8,0 km | 44,950,899 €/l | +13,60 |
| Toil AndriaVia Canosa Snc 76123 | Andria (BT) | 9,0 km | 33,950,679 €/l | +2,60 |
Entro 9,0 km da Barletta ci sono altri 5 distributori di GPL. Il quadro della provincia di Barletta-Andria-Trani, quello in Puglia e quello nazionale.
Dove sono
nel comune e nei dintorni · colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati delle tabelle. Se usi uno screen reader, le tabelle sono la fonte completa.
Che cosa c’è in questa pagina
Il GPL per autotrazione venduto dai distributori stradali a Barletta, con i prezzi che i gestori comunicano al Ministero delle Imprese. Il GPL per il riscaldamento domestico è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
I prezzi sono quelli in vigore alle ore 8 del 21 agosto 2026: nessun sito che usi questa fonte, questo compreso, ha i prezzi dei carburanti in tempo reale. Per benzina e gasolio a Barletta c’è la pagina del comune, con tutti gli 26 impianti.