Bari · Puglia
Prezzi dei carburanti a Bari
A Bari il pieno di benzina costa da
99,20 euro · 1,984 €/l al self
Al distributore Bari Easy Cc Mongolfiera, Via Luigi Pasteur 6 70024. Su 87 distributori, 82 con prezzo comunicato di recente.
- Il pieno più caro del comune
- 118,75
Nuova Marina Idea Scavi
- Differenza massima
- 19,55
- benzina, il più economico
- 99,20
- gasolio, il più economico
- 109,20
- GPL, il più economico
- 37,20
- metano, il più economico
su 15 kg - 26,99
Prezzi in vigore alle 8 del 5 ottobre 2026. Confronta con la provincia.
I distributori a Bari
ordinati dal più economico · costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Benzina self | Sovrapprezzo | Gasolio self | Servito | Comunicato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari Easy Cc Mongolfiera Via Luigi Pasteur 6 70024 | Energas | 99,201,984 €/l | il più economico | 109,202,184 €/l | — | |
| Di 10 Via Giuseppe Tatarella 70100 | Dill s | 99,201,984 €/l | il più economico | 109,202,184 €/l | 104,202,084 €/l | |
| Bari Via F.crispi Via F.crispi 70123 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,25 | 109,452,189 €/l | — | |
| Bari Via Fanelli - S.p. 80 Km. 1 Via Fanelli - S.p. 80 Km. 1 Snc 70100 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,25 | 109,452,189 €/l | — | |
| Bari Via Oberdan Via Oberdan Snc 70126 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,25 | 109,452,189 €/l | — | |
| Bari Viale de Laurentis Viale de Laurentis 70124 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,25 | 109,452,189 €/l | — | |
| Bari _ Via Napoli Via Napoli 70100 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,25 | 109,452,189 €/l | — | |
| Di 17 Via Umberto I 70100 | Dill s | 99,451,989 €/l | +0,25 | 109,452,189 €/l | — | |
| Di 69 Via Napoli 7 70100 | Esso | 99,451,989 €/l | +0,25 | 109,452,189 €/l | — | |
| Esso 1 Via Amendola 195/A 70126 | Esso | 99,451,989 €/l | +0,25 | 109,452,189 €/l | — | |
| Esso 3 Viale Giovanni XXIII 2/B 70100 | Esso | 99,451,989 €/l | +0,25 | 109,452,189 €/l | — | |
| Esso23 Via Bruno Buozzi 54/B 70132 | Esso | 99,451,989 €/l | +0,25 | 109,452,189 €/l | — | |
| Palese Bari Via Tenente Leonardo Ranieri Via Tenente Leonardo Ranieri 70128 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,25 | 109,452,189 €/l | — | |
| PP92 Corso Alcide de Gasperi 286 70125 | Api-Ip | 99,451,989 €/l | +0,25 | 109,452,189 €/l | — | |
| Stazione di Servizio IP di Carpanelli Danilo Piazza Giulio Cesare SNC 70124 | Api-Ip | 99,451,989 €/l | +0,25 | 109,452,189 €/l | 99,451,989 €/l | |
| Agip Eni Viale Giuseppe Tatarella 2 70124 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 9075 Bari Via Amendola Via Amendola 147 Bis 70126 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 9119 Bari Via Gen.bellomo-S.fara Ss.271-Km.4,197 Sn | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 9126 Bari Via G.petroni Angolo Viale Kennedy Sn | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| Bari - Mercadante Via Mercadante 70123 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | — | |
| Bari - Torre a Mare Torre a Mare - Bari Ss 16 Km 815+660 70045 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | — | |
| Bari - Via Oberdan 1/f VIA OBERDAN 1/F snc 70126 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | — | |
| Carucci Silvio Eni 38038 Via G.d'Annunzio 55, 70128 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,502,210 €/l | |
| ENI Giuseppe Fanelli 206/28 70125 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,752,215 €/l | |
| ENI Viale Japigia 163 70126 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,752,215 €/l | |
| ENI Corso Alcide de Gasperi 419 70125 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,752,215 €/l | |
| Eni - 38031 Viale Giuseppe Tatarella 70124 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,502,210 €/l | |
| eni shop e caffe dilu s.r.l Via Bruno Buozzi 59 70123 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,752,215 €/l | |
| Eni38047 Viterbo Nicola Piazza Duca degli Abruzzi Sn 70125 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| EniLive Station di Bragazzi Alessio Corso Alcide de Gasperi 318 70125 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,752,215 €/l | |
| Enistation 09043 Bruno Buozzi 54/56 70123 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| Enistation 09114 16 Km 816 Snc 70126 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| enistation 19031 enermoby caldarola Via Caldarola 44-45 70126 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,752,215 €/l | |
| IP Via Napoli 365/d 70132 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 112,002,240 €/l | |
| Ip 48805 Armando Perotti Sc 70126 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 99,501,990 €/l | |
| IP Selbra S.a.s. S.S. 16 Km 793+809 70128 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 112,002,240 €/l | |
| Ip Viale Papa Pio Xii Via Papa Pio Xii 5/c 70124 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 117,002,340 €/l | |
| Italiana Petroli Via Napoli 314 70123 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 109,502,190 €/l | |
| New Petroni Srl Via G. Petroni 127/C 70124 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 109,952,199 €/l | |
| Stazione di Servizio Ip Agf Petroli Generale Nicola Bellomo Sn 70124 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 112,002,240 €/l | |
| Stazione Eni di Franco Francesco Via Napoli 338 70132 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,752,215 €/l | |
| stazione enilive Via Giuseppe Fanelli 287 70123 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 110,752,215 €/l | |
| Total Erg Corso Alcide de Gasperi 409 70125 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 117,002,340 €/l | |
| Totalerg Via Brigata Regina Ang. Corso Mazzini S.n.c. 70123 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,30 | 109,502,190 €/l | 99,501,990 €/l | |
| Bari Corso Alcide de Gasperi 330 Corso Alcide de Gasperi 330 70125 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,50 | 109,702,194 €/l | — | |
| Bari Via Amendola N. 211/a Via Amendola 211/a 70126 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,50 | 109,702,194 €/l | — | |
| Bari Via Sangiorgi Via Sangiorgi 70100 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,50 | 109,702,194 €/l | — | |
| Bari Viale Europa Viale Europa 70123 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,50 | 109,702,194 €/l | — | |
| Q8 - Bari Via Buozzi Via Bruno Buozzi 88/c 70132 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,50 | 109,702,194 €/l | 112,202,244 €/l | |
| Q8 mininni Christian Via G. Petroni 77/a 70124 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,50 | 109,702,194 €/l | 110,202,204 €/l | |
| Torre a Mare - Rione D S.s. 16 Km 811+400 S.s. 16 Km 811+400 Torre a Mare - Rione D Snc 70045 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,50 | 109,702,194 €/l | — | |
| Marolla Group Bari via Gentile Via Via Gentile 54 70126, Bari (ba) 54/c 70125 | Q8 | 99,751,995 €/l | +0,55 | 109,752,195 €/l | 110,252,205 €/l | |
| Tamoil Napoli Sn 70123 | Tamoil | 99,951,999 €/l | +0,75 | 109,952,199 €/l | — | |
| Di 07 Via Gen. dalla Chiesa 1 ang. Via Giulio Petroni 70100 | Dill s | 99,951,999 €/l | +0,75 | 109,952,199 €/l | 108,952,179 €/l | |
| ip 16 Adriatica, Km. 795+365, nord - 70123 | Api-Ip | 99,951,999 €/l | +0,75 | 109,952,199 €/l | 112,502,250 €/l | |
| Ip 51 Viale Donato Menichella 70124 | Api-Ip | 99,951,999 €/l | +0,75 | 109,952,199 €/l | — | |
| Area Gatti Via Fanelli Giuseppe Fanelli 206 70125 | Gatti carburanti | 100,852,017 €/l | +1,65 | 111,852,237 €/l | — | |
| Iacchini Gennaro Trisorio Liuzzi Nc 70129 | Api-Ip | 101,502,030 €/l | +2,30 | 111,502,230 €/l | 111,502,230 €/l | |
| Bari Tangenziale Statale 16 Adriatica, Km. 804+92, dir. Foggia - 70125 | Api-Ip | 101,902,038 €/l | +2,70 | 113,402,268 €/l | — | |
| Di 68 Viale delle Regioni s.c. 70010 | Dill s | 101,952,039 €/l | +2,75 | 111,952,239 €/l | — | |
| Toil Bari Viale Europa 73/u 70132 | Toil | 101,952,039 €/l | +2,75 | 111,952,239 €/l | 109,952,199 €/l | |
| IP Della Resistenza 180 70125 | Api-Ip | 102,402,048 €/l | +3,20 | 114,952,299 €/l | 114,402,288 €/l | |
| ESSO Corso Alcide de Gasperi 427/d 70125 | Esso | 102,952,059 €/l | +3,75 | 112,952,259 €/l | 114,952,299 €/l | |
| Stazione di Servizio Esso Statale 16 Adriatica, Km. 812+572, dir. sud 70045 | Esso | 102,952,059 €/l | +3,75 | 112,952,259 €/l | 112,952,259 €/l | |
| Stazione di Servizio IP di Carpanelli Carlo Viale Quinto Ennio SNC 70124 | Api-Ip | 102,952,059 €/l | +3,75 | 113,452,269 €/l | 102,952,059 €/l | |
| Desomit Glomerelli Via Glomerelli 3 70132 | Esso | 103,302,066 €/l | +4,10 | 112,452,249 €/l | 109,302,186 €/l | |
| Antogi Distribuzione Snc Totalerg Europa 30 70132 | Api-Ip | 103,952,079 €/l | +4,75 | 116,952,339 €/l | 111,452,229 €/l | |
| Ip 31 16 Adriatica, Km. 802+950, BRINDISI - 70124 | Dill s | 104,452,089 €/l | +5,25 | 112,452,249 €/l | 113,452,269 €/l | |
| Calia Carburanti provinciale 156 Km 4+755 | Pompe Bianche | 104,952,099 €/l | +5,75 | 112,952,259 €/l | 104,952,099 €/l | |
| Di 09 Via Nazionale 8/V 70128 | Dill s | 104,952,099 €/l | +5,75 | 113,452,269 €/l | 109,952,199 €/l | |
| Di 18 Via Michelangelo Interesse 70120 | Dill s | 104,952,099 €/l | +5,75 | 110,952,219 €/l | — | |
| Di 67 Viale Imperatore Traiano 15/A 70126 | Api-Ip | 104,952,099 €/l | +5,75 | 109,952,199 €/l | — | |
| Menga Petroli - Bari Via di Cagno Abbrescia 13 70100 | Menga petroli | 104,952,099 €/l | +5,75 | 109,952,199 €/l | 104,952,099 €/l | |
| M&M power s.r.l. Via Giovanni Gentile 99/a 70126 | Pompe Bianche | 105,452,109 €/l | +6,25 | 111,452,229 €/l | — | |
| desal01 Giuseppe Fanelli 236 70125 | Pompe Bianche | 106,952,139 €/l | +7,75 | 113,452,269 €/l | 116,952,339 €/l | |
| Area Ss100 - En-K 04 Strada Statale 100 243 70126 | Pompe Bianche | 108,352,167 €/l | +9,15 | 114,352,287 €/l | — | |
| Albergo Petroli Via Giovanni Gentile 73/c/bis 70126 | Pompe Bianche | 108,452,169 €/l | +9,25 | 120,002,400 €/l | 112,952,259 €/l | |
| Michele Margiotta Via Corso Mazzini Sn 70123, Bari (ba) Sn 70123 | Api-Ip | 109,452,189 €/l | +10,25 | 121,952,439 €/l | 109,452,189 €/l | |
| Sud Italia Gas srl Europa 18/b 70132 | Esso | 109,952,199 €/l | +10,75 | 119,952,399 €/l | 109,952,199 €/l | |
| Nuova Marina Idea Scavi Lungomare Nove Maggio 19 70132 | Pompe Bianche | 118,752,375 €/l | +19,55 | 110,502,210 €/l | — | |
| AGIP Via Bitritto 70100 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Alpaca Gestioni Srls 100 di Gioia del Colle, Km. 7+230, TARANTO - 70126 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Desal02 Strada Provinciale 183 Km 2 70129 | Pompe Bianche | — | — | — | 111,952,239 €/l | |
| ELLEOIL srls Via Giovanni Amendola 195/F | Esso | — | — | — | — | non comunica |
| Menga Petroli s.r.l Alessandro Maria Calefati 158 70122 | Menga petroli | — | — | — | — | non comunica |
| Nautica Ranieri Lungomare G e Pietro Starita 1/e-F-G 70132 | Pompe Bianche | — | — | — | 118,002,360 €/l | |
| Q8 Pascale Salvatore Srls Gennaro Trisorio Liuzzi 32 70124 | Q8 | — | — | — | — | non comunica |
| Farsi servire, ovunque a Bari mediana su 49 impianti che praticano entrambe le modalità | 10,500,210 €/l | +10,50 | è il divario più grande di questa pagina: più di quanto si risparmi cambiando distributore | |||
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Fare il pieno di benzina nel distributore più caro a Bari invece che nel più economico costa 19,55 euro in più ogni volta. Su 50 litri.
GPL per auto a Bari
costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| enistation 19031 enermoby caldarolaVia Caldarola 44-45 70126 | Agip Eni | 37,200,744 €/l | il più economico | |
| Toil BariViale Europa 73/u 70132 | Toil | 37,450,749 €/l | +0,25 | |
| Calia Carburantiprovinciale 156 Km 4+755 | Pompe Bianche | 37,450,749 €/l | +0,25 | |
| desal01Giuseppe Fanelli 236 70125 | Pompe Bianche | 37,450,749 €/l | +0,25 | |
| Carucci Silvio Eni 38038Via G.d'Annunzio 55, 70128 | Agip Eni | 37,950,759 €/l | +0,75 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Qui ci sono i cinque distributori di GPL più economici a Bari: gli altri 8 sono nella pagina dedicata. Fra il GPL più caro e il più economico a Bari ci sono 2,75 euro su 50 litri (0,055 €/l). Sono prezzi per autotrazione: il GPL da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Distributori di GPL a Bari: indirizzi, prezzi e i più vicini fuori comune
Metano per auto a Bari
| Distributore | Marchio | Costo di 15 kg | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Bari Corso Alcide de Gasperi 330Corso Alcide de Gasperi 330 70125 | Q8 | 26,991,799 €/kg | il più economico | |
| Toil BariViale Europa 73/u 70132 | Toil | 26,991,799 €/kg | il più economico | |
| Di 10Via Giuseppe Tatarella 70100 | Dill s | 28,461,897 €/kg | +1,47 | |
| Di 07Via Gen. dalla Chiesa 1 ang. Via Giulio Petroni 70100 | Dill s | 28,461,897 €/kg | +1,47 | |
| Ip 3116 Adriatica, Km. 802+950, BRINDISI - 70124 | Dill s | 28,461,897 €/kg | +1,47 |
Sovrapprezzo su 15 kg di metano:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Qui ci sono i cinque distributori di metano più economici a Bari: gli altri 5 sono nella pagina dedicata. Fra il metano più caro e il più economico a Bari ci sono 2,78 euro su 15 kg (0,185 €/kg). Sono prezzi per autotrazione: il metano da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Distributori di metano a Bari: indirizzi, prezzi e i più vicini fuori comune
Dove sono
colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati della tabella. Se usi uno screen reader, la tabella è la fonte completa.
Vicino a Bari
Confronta con gli altri comuni della provincia di Bari oppure guarda il quadro in Puglia. Se ti muovi in autostrada, le aree di servizio costano in media di più.