Lodi · Lombardia · carburante per autotrazione
Distributori di GPL a Lodi
Il pieno di GPL a Lodi costa da
38,90 euro a pieno · 0,778 €/l
Al più economico dei 5, BC Lodi, Sp 235 Km 33+600 Lato Dx Snc 26900. Prezzo comunicato al Ministero delle Imprese, in vigore alle ore 8 del 20 agosto 2026.
- Distributori di GPL nel comune
- 5
- Fra il più caro e il più economico
- 0,05
- Rispetto alla media di Lodi
0,776 €/l su 16 impianti - +0,09
- Rispetto alla media italiana
0,756 €/l - +1,13
- Il più vicino fuori comune
Ossago Lodigiano (LO) - 7,5 km
Per benzina e gasolio a Lodi, la pagina del comune.
I 5 distributori di GPL a Lodi
pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| BC LodiSp 235 Km 33+600 Lato Dx Snc 26900 | BC | 38,900,778 €/l | il più economico | |
| Coil LodiS.p. Circonvallazione Sud Snc 20075 | COIL | 38,900,778 €/l | il più economico | |
| BeyfinMilano Snc 26900 | Beyfin | 38,950,779 €/l | +0,05 | |
| Easy Service - Lodis.s.235 km. 40+440 snc 20075 | Energas | 38,950,779 €/l | +0,05 | |
| essovia circonvalazione sud snc 26900 | Esso | 38,950,779 €/l | +0,05 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I distributori di GPL più vicini, fuori dal comune
in linea d’aria, dal più vicino
| Distributore | Comune | Distanza | Pieno da 50 l | Rispetto al migliore di Lodi |
|---|---|---|---|---|
| Tamoil OssagoStrada Provinciale 107, Km. 6+467, Lodi-Livraga 26816 | Ossago Lodigiano (LO) | 7,5 km | 34,900,698 €/l | −4,00 costa meno |
| Keropetrol Spa MairagoVia S.p. 26 Km 4+973 0 26825, Mairago (lo) Snc 26825 | Mairago (LO) | 8,2 km | 35,950,719 €/l | −2,95 costa meno |
| Esso - SordioStrada Statale 9 Via Emilia 20077 | Sordio (LO) | 9,7 km | 38,950,779 €/l | +0,05 |
| S.zenone OvestA1 MILANO-NAPOLI, Km. 16, Sud - 20070 | San Zenone al Lambro (MI) | 9,8 km | 40,950,819 €/l | +2,05 |
| S.zenone EstA1 MILANO-NAPOLI, Km. 15, nord - 20070 | San Zenone al Lambro (MI) | 9,8 km | 44,950,899 €/l | +6,05 |
Entro 9,8 km da Lodi ci sono altri 5 distributori di GPL. Il quadro della provincia di Lodi, quello in Lombardia e quello nazionale.
Dove sono
nel comune e nei dintorni · colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati delle tabelle. Se usi uno screen reader, le tabelle sono la fonte completa.
Che cosa c’è in questa pagina
Il GPL per autotrazione venduto dai distributori stradali a Lodi, con i prezzi che i gestori comunicano al Ministero delle Imprese. Il GPL per il riscaldamento domestico è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
I prezzi sono quelli in vigore alle ore 8 del 20 agosto 2026: nessun sito che usi questa fonte, questo compreso, ha i prezzi dei carburanti in tempo reale. Per benzina e gasolio a Lodi c’è la pagina del comune, con tutti gli 19 impianti.