Emilia-Romagna · 489 distributori stradali in 167 comuni
GPL per auto in Emilia-Romagna
Un pieno da 50 litri di GPL in Emilia-Romagna costa in media
37,12 euro · 0,742 €/l
Sotto la media nazionale di 0,013 €/l: 0,66 euro su 50 litri, rispetto ai 0,756 €/l di media in Italia. Prezzi in vigore alle ore 8 del 20 agosto 2026.
- La provincia più economica
Forlì-Cesena - 35,44
- Distributori con prezzo
- 489
- Province con il GPL
- 9
- Comuni serviti
- 167
- Comuni con almeno due
- 87
- Il prezzo più basso
- 31,95
Il quadro nazionale è in prezzi del GPL. Per benzina e gasolio in Emilia-Romagna, la pagina della regione.
Le province in Emilia-Romagna
pieno da 50 litri
| Provincia | Impianti | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Il più economico |
|---|---|---|---|---|
| Forlì-Cesena | 43 | 35,440,709 €/l | il più economico | 32,90 |
| Rimini | 35 | 36,490,730 €/l | +1,05 | 32,90 |
| Ravenna | 55 | 36,700,734 €/l | +1,27 | 33,45 |
| Ferrara | 49 | 36,820,736 €/l | +1,39 | 33,45 |
| Modena | 69 | 36,850,737 €/l | +1,41 | 31,95 |
| Bologna | 78 | 36,860,737 €/l | +1,42 | 32,95 |
| Reggio Emilia | 62 | 37,590,752 €/l | +2,15 | 34,45 |
| Piacenza | 44 | 37,880,758 €/l | +2,44 | 33,45 |
| Parma | 54 | 39,170,783 €/l | +3,74 | 36,75 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:la provincia più economica della regionefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Dove scegliere il distributore pesa di più
ordinati per differenza interna · GPL
| Comune | Impianti | Pieno più economico | Differenza interna |
|---|---|---|---|
| Piacenza (PC) | 14 | 33,450,669 €/l | 16,50 0,330 €/l |
| Riccione (RN) | 5 | 33,800,676 €/l | 15,65 0,313 €/l |
| Campogalliano (MO) | 3 | 36,950,739 €/l | 12,90 0,258 €/l |
| Bentivoglio (BO) | 3 | 34,450,689 €/l | 11,15 0,223 €/l |
| Modena (MO) | 19 | 32,950,659 €/l | 10,65 0,213 €/l |
| Fiorenzuola d'Arda (PC) | 10 | 34,950,699 €/l | 10,25 0,205 €/l |
| Casalecchio di Reno (BO) | 4 | 36,450,729 €/l | 10,00 0,200 €/l |
| Ferrara (FE) | 16 | 33,450,669 €/l | 9,00 0,180 €/l |
| Comacchio (FE) | 6 | 34,450,689 €/l | 9,00 0,180 €/l |
| Savignano sul Rubicone (FC) | 3 | 34,900,698 €/l | 9,00 0,180 €/l |
| Castel San Pietro Terme (BO) | 6 | 33,250,665 €/l | 8,20 0,164 €/l |
| Imola (BO) | 8 | 32,950,659 €/l | 6,00 0,120 €/l |
| Parma (PR) | 25 | 36,950,739 €/l | 6,00 0,120 €/l |
| Castel San Giovanni (PC) | 2 | 36,950,739 €/l | 6,00 0,120 €/l |
| Russi (RA) | 4 | 34,450,689 €/l | 5,50 0,110 €/l |
| Zola Predosa (BO) | 4 | 35,950,719 €/l | 5,50 0,110 €/l |
| Cesenatico (FC) | 4 | 32,900,658 €/l | 5,05 0,101 €/l |
| Ravenna (RA) | 16 | 33,450,669 €/l | 5,00 0,100 €/l |
| Faenza (RA) | 10 | 34,450,689 €/l | 5,00 0,100 €/l |
| Bologna (BO) | 7 | 34,850,697 €/l | 4,85 0,097 €/l |
| Rimini (RN) | 16 | 33,850,677 €/l | 4,60 0,092 €/l |
| Cesena (FC) | 12 | 33,450,669 €/l | 4,50 0,090 €/l |
| Rottofreno (PC) | 3 | 34,450,689 €/l | 4,25 0,085 €/l |
| Formigine (MO) | 3 | 35,450,709 €/l | 4,25 0,085 €/l |
| Spilamberto (MO) | 3 | 33,750,675 €/l | 4,20 0,084 €/l |
| Cervia (RA) | 7 | 33,450,669 €/l | 4,00 0,080 €/l |
| Calderara di Reno (BO) | 2 | 34,950,699 €/l | 4,00 0,080 €/l |
| Copparo (FE) | 3 | 34,450,689 €/l | 3,75 0,075 €/l |
| Molinella (BO) | 3 | 34,450,689 €/l | 3,50 0,070 €/l |
| Sala Bolognese (BO) | 2 | 34,950,699 €/l | 3,50 0,070 €/l |
| Cavriago (RE) | 2 | 36,450,729 €/l | 3,50 0,070 €/l |
| Quattro Castella (RE) | 3 | 36,450,729 €/l | 3,25 0,065 €/l |
| Maranello (MO) | 2 | 37,450,749 €/l | 3,25 0,065 €/l |
| San Cesario sul Panaro (MO) | 3 | 31,950,639 €/l | 3,00 0,060 €/l |
| Bondeno (FE) | 2 | 34,950,699 €/l | 3,00 0,060 €/l |
| Reggio nell'Emilia (RE) | 21 | 36,950,739 €/l | 2,75 0,055 €/l |
| Medesano (PR) | 2 | 45,600,912 €/l | 2,65 0,053 €/l |
| Vergato (BO) | 2 | 34,450,689 €/l | 2,50 0,050 €/l |
| Bagnacavallo (RA) | 2 | 34,450,689 €/l | 2,50 0,050 €/l |
| San Pietro in Casale (BO) | 3 | 35,950,719 €/l | 2,50 0,050 €/l |
Nei 87 comuni in Emilia-Romagna con almeno due distributori di GPL, la differenza mediana fra il più caro e il più economico è di 0,039 €/l: 1,95 euro su 50 litri.
Che cosa c’è in questa pagina, e che cosa no
Qui c’è il GPL per auto venduto dai distributori stradali in Emilia-Romagna. La fonte è il dataset del Ministero delle Imprese, che raccoglie i prezzi dei «carburanti per autotrazione come comunicati al Ministero dai gestori dei distributori».
Non c’è il GPL per il riscaldamento domestico: è un altro prodotto, e questa fonte non lo contiene. Se stai cercando quello, i numeri di questa pagina non ti servono.
Vedi anche il quadro nazionale del GPL, benzina e gasolio in Emilia-Romagna e i prezzi del metano.