Italia
Prezzi dei carburanti in Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna il pieno medio di benzina costa
99,61 euro · 1,992 €/l al self
0,45 euro in meno della media nazionale su ogni pieno.
- Province
- 9
- Comuni serviti
- 304
- Distributori
- 1.879
- Gasolio, pieno medio
- 105,13
- GPL, pieno medio
- 37,14
- Metano, pieno medio
- 80,86
Le province in Emilia-Romagna
dalla più economica alla più cara
| Provincia | Distributori | Comuni | Pieno medio | Rispetto alla migliore |
|---|---|---|---|---|
| Rimini RN | 138 | 21 | 98,931,979 €/l | il più economico |
| Forlì-Cesena FC | 168 | 26 | 99,001,980 €/l | +0,07 |
| Ravenna RA | 166 | 18 | 99,051,981 €/l | +0,12 |
| Ferrara FE | 174 | 22 | 99,481,990 €/l | +0,55 |
| Reggio Emilia RE | 222 | 42 | 99,681,994 €/l | +0,75 |
| Bologna BO | 360 | 54 | 99,701,994 €/l | +0,77 |
| Piacenza PC | 149 | 37 | 99,721,994 €/l | +0,79 |
| Modena MO | 296 | 46 | 100,082,002 €/l | +1,15 |
| Parma PR | 206 | 38 | 100,112,002 €/l | +1,18 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €