Piacenza · Emilia-Romagna
Prezzi dei carburanti a Piacenza
A Piacenza il pieno di gasolio costa da
99,95 euro · 1,999 €/l al self
Al distributore Montale, 9 Via Emilia, Km. 256+621, nord - 29122. Su 56 distributori, 48 con prezzo comunicato di recente.
- Il pieno più caro del comune
- 130,45
Trebbia Sud, al servito
- Differenza massima
- 30,50
- benzina, il più economico
- 93,10
- gasolio, il più economico
- 99,95
- GPL, il più economico
- 33,45
- metano, il più economico
su 15 kg - 20,31
Prezzi in vigore alle 8 del 21 agosto 2026. Confronta con la provincia.
I distributori a Piacenza
ordinati dal più economico · costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Gasolio self | Sovrapprezzo | Benzina self | Servito | Comunicato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eni Caorsana via caorsana 55 29122 | Agip Eni | 106,202,124 €/l | +6,25 | 93,101,862 €/l | 117,202,344 €/l | |
| Montale 9 Via Emilia, Km. 256+621, nord - 29122 | Esso | 99,951,999 €/l | il più economico | 94,451,889 €/l | — | |
| L.t.p Srl Via dell'Orsina 1 29122 | Pompe Bianche | 103,702,074 €/l | +3,75 | 96,951,939 €/l | — | |
| Tamoil Caorsana 77 29122 | Tamoil | 102,452,049 €/l | +2,50 | 97,951,959 €/l | — | |
| Bianca Dell'Anselma 63 29122 | Pompe Bianche | 103,952,079 €/l | +4,00 | 97,951,959 €/l | — | |
| Tacchini Carburanti Srl Via Coppalati Federico 51 29122 | Pompe Bianche | 104,952,099 €/l | +5,00 | 98,451,969 €/l | — | |
| Tamoil Agazzna Str.prov.n.28 per Gossolengo Km1+50ls 29121 | Tamoil | 103,452,069 €/l | +3,50 | 98,451,969 €/l | 113,452,269 €/l | |
| Enercoop Piacenza loc.Montale Via Emilia Parmense 157 29122 | Enercoop | 104,452,089 €/l | +4,50 | 98,951,979 €/l | — | |
| Piacenza Petroli Strada Val Nure Km 4,176 29122 | Pompe Bianche | 104,952,099 €/l | +5,00 | 98,951,979 €/l | 108,452,169 €/l | |
| Tamoil Rigolli Rigolli 66 29122 | Tamoil | 103,952,079 €/l | +4,00 | 98,951,979 €/l | 112,952,259 €/l | |
| Totalerg Via Einaudi Snc 29121 | Api-Ip | 102,452,049 €/l | +2,50 | 98,951,979 €/l | 117,452,349 €/l | |
| Stazione Di Servizio Eni Raffalda Di Taoufik Trading & Busniess Via Pietro Cella 37 29121 | Agip Eni | 104,702,094 €/l | +4,75 | 99,201,984 €/l | 114,202,284 €/l | |
| Trussardi Petroli Strada Agazzana 29100 | Pompe Bianche | 106,252,125 €/l | +6,30 | 99,251,985 €/l | 116,252,325 €/l | |
| Europam Via Manfredi Via Via Manfredi 15 29122, Piacenza (pc) 15 29100 | Europam | 104,852,097 €/l | +4,90 | 99,351,987 €/l | — | |
| ESSO via 1°maggio 71, 29121 | Esso | 104,452,089 €/l | +4,50 | 99,451,989 €/l | — | |
| Piacenza Cella Cella 29121 | Q8 | 104,952,099 €/l | +5,00 | 99,451,989 €/l | — | |
| Piacenza Manfredi Ang. Via Guerra Via Manfredi Ang. Via Guerra Snc 29100 | Q8 | 104,952,099 €/l | +5,00 | 99,451,989 €/l | — | |
| Piacenza Via Em.parmense 91 Via Em.parmense 91 29100 | Q8 | 104,952,099 €/l | +5,00 | 99,451,989 €/l | — | |
| Stazione di Servizio di Solari Elisabetta Emilia Parmense 281 29121 | Agip Eni | 106,452,129 €/l | +6,50 | 99,451,989 €/l | 117,452,349 €/l | |
| Totalerg Via Emilia Pavese 49 29121 | Api-Ip | 104,852,097 €/l | +4,90 | 99,901,998 €/l | 104,852,097 €/l | |
| Distribuzione Chiofalo Emilia Parmense 57 29122 | Q8 | 104,952,099 €/l | +5,00 | 99,951,999 €/l | 115,452,309 €/l | |
| Esso - Piacenza Via Caorsana 59 29122 | Esso | 105,952,119 €/l | +6,00 | 99,951,999 €/l | 105,952,119 €/l | |
| Esso - Piacenza Montale Via Emilia Parmense 29122 | Esso | 105,952,119 €/l | +6,00 | 99,951,999 €/l | 105,952,119 €/l | |
| GP snc Strada Agazzana 21, 29122 21 29122 | Agip Eni | 105,452,109 €/l | +5,50 | 99,951,999 €/l | 116,452,329 €/l | |
| Piacenza Tang. Sud Direzione Parma Tang. Sud Direzione Parma Snc 29100 | Q8 | 107,452,149 €/l | +7,50 | 99,951,999 €/l | — | |
| Piacenza Tang. Sud Direzione Pavia Tang. Sud Direzione Pavia Snc 29100 | Q8 | 106,452,129 €/l | +6,50 | 99,951,999 €/l | — | |
| Piacenza Valnure Loc. Torricella Valnure Loc. Torricella 29021 | Q8 | 104,952,099 €/l | +5,00 | 99,951,999 €/l | — | |
| Piacenza Via Conciliazione 51 Via Conciliazione 51 29100 | Q8 | 105,952,119 €/l | +6,00 | 99,951,999 €/l | — | |
| q8 pavese Via Emilia Pavese 93 29121 | Q8 | 105,952,119 €/l | +6,00 | 99,951,999 €/l | 116,452,329 €/l | |
| Stazione di Servizio Alvarez di Alvarez C. Oscar. e S.a.s Giuseppe Manfredi 74 29122 | Agip Eni | 105,452,109 €/l | +5,50 | 99,951,999 €/l | 116,452,329 €/l | |
| Totalerg Via Strada Valnure 3 29122 | Api-Ip | 105,452,109 €/l | +5,50 | 99,951,999 €/l | 105,452,109 €/l | |
| Eni Via Farnesiana 151 29122 | Agip Eni | 106,702,134 €/l | +6,75 | 100,202,004 €/l | 117,952,359 €/l | |
| Piacenza - Emilia Pavese 55/a Via Emilia Pavese 55/a 29121 | Api-Ip | 105,952,119 €/l | +6,00 | 100,452,009 €/l | — | |
| Pv02654 Via Cristoforo Colombo 150 29122 | Agip Eni | 105,952,119 €/l | +6,00 | 100,452,009 €/l | 116,952,339 €/l | |
| self area eni 9 Via Emilia, Km. 150, nord - 29121 | Agip Eni | 105,952,119 €/l | +6,00 | 100,452,009 €/l | 116,952,339 €/l | |
| 2656 Piacenza Via Caorsana 43 | Agip Eni | 106,452,129 €/l | +6,50 | 100,952,019 €/l | 107,152,143 €/l | |
| 52082 Loc. Le Mose - Piacenza Via Caorsana | Agip Eni | 106,452,129 €/l | +6,50 | 100,952,019 €/l | 114,952,299 €/l | |
| Piacenza Strada Farnesiana Strada Farnesiana Sn 29122 | Q8 | 108,452,169 €/l | +8,50 | 100,952,019 €/l | — | |
| Piacenza Loc Santa Franca Loc. Santa Franca - Tangenziale Sud lato destro KM 8+487 SN 29122 | Q8 | 107,952,159 €/l | +8,00 | 100,952,019 €/l | — | |
| Pv 02686 Via Farnesiana 15 29122 | Agip Eni | 106,452,129 €/l | +6,50 | 100,952,019 €/l | 117,452,349 €/l | |
| Staz.rifornimento Eni Devoti Claudio Emilia Pavese 57 29121 | Agip Eni | 106,452,129 €/l | +6,50 | 100,952,019 €/l | 115,952,319 €/l | |
| Retitalia Sarmato Via Emilia Pavese 29010 | Retitalia | 106,352,127 €/l | +6,40 | 101,352,027 €/l | — | |
| Q8 Rossi Paolo Corso Europa 29122 | Q8 | 107,452,149 €/l | +7,50 | 101,452,029 €/l | — | |
| Nure Nord area di servizio autostradale Autostrada A21 PIACENZA-BRESCIA, dir. NORD | Tamoil | 109,952,199 €/l | +10,00 | 103,452,069 €/l | 123,952,479 €/l | |
| Nure Sud area di servizio autostradale Autostrada A21 PIACENZA-BRESCIA, Km. 166, dir. BRESCIA 29100 | Api-Ip | 107,702,154 €/l | +7,75 | 103,702,074 €/l | 125,702,514 €/l | |
| Trebbia Nord area di servizio autostradale Autostrada A21 TORINO-PIACENZA, Km. 156, dir. Nord 29122 | Api-Ip | 108,952,179 €/l | +9,00 | 103,952,079 €/l | 129,952,599 €/l | |
| Cis Nord - Piacenza Tangenziale Sud Km7 29122 | Agip Eni | 105,452,109 €/l | +5,50 | — | — | |
| Trebbia Sud area di servizio autostradale Autostrada A21 TORINO-PIACENZA, Km. 157,00, dir. PIACENZA | Q8 | 111,452,229 €/l | +11,50 | 107,452,149 €/l | 130,452,609 €/l | |
| Emilia Pavese Emilia Pavese 280 29121 | Pompe Bianche | — | — | — | — | non comunica |
| ENI Via Manfredi 74 29122 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Eni Tangenziale Sud Tangenziale Sud, Km. 7,000 Snc 29122 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Eni Village di Luigi Marchioni Caorsana 70 29122 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| La Piazzola Snc Via Caorsana 70 29122 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Magic di Piccoli Marco e C. Snc - Distributore Eni Via Caorsana 41 29122 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Nure Sud area di servizio autostradale Autostrada A21 PIACENZA-BRESCIA, Km. 166, dir. Nord - 29100 | Api-Ip | — | — | — | — | non comunica |
| Q8 Rodolfo Boselli 70 29122 | Q8 | — | — | — | — | non comunica |
| Farsi servire, ovunque a Piacenza mediana su 26 impianti che praticano entrambe le modalità | 10,750,215 €/l | +10,75 | è il divario più grande di questa pagina: più di quanto si risparmi cambiando distributore | |||
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Fare il pieno di gasolio nel distributore più caro a Piacenza invece che nel più economico costa 30,50 euro in più ogni volta. Su 50 litri.
GPL per auto a Piacenza
costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Piacenza PetroliStrada Val Nure Km 4,176 29122 | Pompe Bianche | 33,450,669 €/l | il più economico | |
| TotalergVia Strada Valnure 3 29122 | Api-Ip | 33,450,669 €/l | il più economico | |
| Tamoil AgazznaStr.prov.n.28 per Gossolengo Km1+50ls 29121 | Tamoil | 33,950,679 €/l | +0,50 | |
| Q8 Rossi PaoloCorso Europa 29122 | Q8 | 33,950,679 €/l | +0,50 | |
| Trussardi PetroliStrada Agazzana 29100 | Pompe Bianche | 36,450,729 €/l | +3,00 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Qui ci sono i cinque distributori di GPL più economici a Piacenza: gli altri 9 sono nella pagina dedicata. Fra il GPL più caro e il più economico a Piacenza ci sono 16,50 euro su 50 litri (0,330 €/l). Sono prezzi per autotrazione: il GPL da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Distributori di GPL a Piacenza: indirizzi, prezzi e i più vicini fuori comune
Metano per auto a Piacenza
| Distributore | Marchio | Costo di 15 kg | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| 2656 PiacenzaVia Caorsana 43 | Agip Eni | 20,311,354 €/kg | il più economico | |
| Piacenza PetroliStrada Val Nure Km 4,176 29122 | Pompe Bianche | 26,391,759 €/kg | +6,08 | |
| Piacenza Valnure Loc. TorricellaValnure Loc. Torricella 29021 | Q8 | 26,391,759 €/kg | +6,08 | |
| Cis Nord - PiacenzaTangenziale Sud Km7 29122 | Agip Eni | 26,391,759 €/kg | +6,08 |
Sovrapprezzo su 15 kg di metano:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Fra il metano più caro e il più economico a Piacenza ci sono 6,08 euro su 15 kg (0,405 €/kg). Sono prezzi per autotrazione: il metano da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Distributori di metano a Piacenza: indirizzi, prezzi e i più vicini fuori comune
Dove sono
colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati della tabella. Se usi uno screen reader, la tabella è la fonte completa.
Vicino a Piacenza
Confronta con gli altri comuni della provincia di Piacenza oppure guarda il quadro in Emilia-Romagna. Se ti muovi in autostrada, le aree di servizio costano in media di più.