Dato non aggiornato. Ultimo aggiornamento disponibile: prezzi in vigore alle ore 8 del 4 ottobre 2026, 2 giorni fa. Nel frattempo i gestori possono aver cambiato i listini. Come funziona l’aggiornamento.
Modena · Emilia-Romagna
Prezzi dei carburanti a Modena
A Modena il pieno di benzina costa da
99,35 euro · 1,987 €/l al self
Al distributore Europam - Modena, Str. Nazionale per Carpi Centro 427 41123. Su 78 distributori, 68 con prezzo comunicato di recente.
- Il pieno più caro del comune
- 124,10
Secchia Ovest, al servito
- Differenza massima
- 24,75
- benzina, il più economico
- 99,35
- gasolio, il più economico
- 109,35
- GPL, il più economico
- 32,95
- metano, il più economico
su 15 kg - 25,79
Prezzi in vigore alle 8 del 4 ottobre 2026. Confronta con la provincia.
I distributori a Modena
ordinati dal più economico · costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Benzina self | Sovrapprezzo | Gasolio self | Servito | Comunicato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europam - Modena Str. Nazionale per Carpi Centro 427 41123 | Europam | 99,351,987 €/l | il più economico | 109,352,187 €/l | — | |
| Enercoop Modena Via Ovidio Via Ovidio 281 41123 | Enercoop | 99,451,989 €/l | +0,10 | 109,452,189 €/l | 104,452,089 €/l | |
| Modena Mo/sassuolo 1601 Loc Baggiovar Mo/sassuolo 1601 Loc Baggiovar Snc 41100 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,10 | 109,452,189 €/l | — | |
| Modena Via Vignolese 386 Via Vignolese 386 41100 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,10 | 109,452,189 €/l | — | |
| 57601 Modena Via Vignolese 1030 41126 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 59213 Modena Via Pietro Giardini 585 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 6216 Modena Via Emilia Via Emilia Est 1028 41100 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 6259 Modena Canaletto Via Canaletto 62 41030 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 6353 Modena Via L.pirandello - Tangenziale Nord 49/51 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 6359 Modena Str. Nazionale per Carpi Nord 692 41123 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| AGIP Via Nonantolana 1070 41122 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| Eni B & B di Buffagni Carlo & C. S.a.s. S.S. Modena/Sassuolo 1600 41126 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| Ip Autobrilla Emilia Est 821 41013 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | 117,002,340 €/l | |
| IP Via Amendola Modena Giovanni Amendola 431 41125 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | — | |
| Malavolti Malavolti 1 41122 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| Modena Via Pietro Giardini 430 41126 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | — | |
| Motorcenter Viale A. LA MARMORA 157/159 41122 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | — | |
| Pv 6263 Via Vignolese 394 41124 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | — | |
| Pv 6369 Complanare Luigi Einaudi 895, 41126 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | — | |
| Vinile srl Via Pietro Giardini 1370 41126 | CONAD | 99,501,990 €/l | +0,15 | 109,502,190 €/l | — | |
| Emanuele Barbieri Via Autodromo, 150 150 41100, MODENA (MO) 150 41126 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,35 | 109,702,194 €/l | — | |
| Kuwait Amendola 408 41125 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,35 | 109,702,194 €/l | — | |
| Modena - Tangenziale Barchetta Sud Tangenziale Barchetta Sud Sn 41123 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,35 | 109,702,194 €/l | — | |
| Modena Via delle Morane 338 Via delle Morane 338 41100 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,35 | 109,702,194 €/l | — | |
| Modena-Via Contrada 286 Via Contrada 286 41126 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,35 | 109,702,194 €/l | — | |
| Modena-Via Emilia Est.1050 Via Emilia Est 1050 41126 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,35 | 109,702,194 €/l | — | |
| Secchia Est area di servizio autostradale Autostrada A1 MILANO-NAPOLI, Km. 156+500, dir. Nord - 41010 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,35 | 109,702,194 €/l | — | |
| Secchia Est area di servizio autostradale Autostrada A1 MILANO-NAPOLI, dir. SECCHIA EST MODENA NORD | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,35 | 109,702,194 €/l | — | |
| Agip Eni via Emilia Ovest 374 41123 | Agip Eni | 99,751,995 €/l | +0,40 | 109,752,195 €/l | 110,752,215 €/l | |
| ENI Via Pietro Giardini 208 41100 | Agip Eni | 99,751,995 €/l | +0,40 | 109,752,195 €/l | — | |
| Eni Station 55949 Giardini 450 41124 | Agip Eni | 99,751,995 €/l | +0,40 | 109,752,195 €/l | 110,752,215 €/l | |
| 108962 Modena Campogalliano Prov. per Campogalliano 158 41124 | Esso | 99,951,999 €/l | +0,60 | 109,952,199 €/l | — | |
| Tamoil Ciro Menotti 386 41122 | Tamoil | 99,951,999 €/l | +0,60 | 109,952,199 €/l | — | |
| Tamoil Formigina 230 41126 | Tamoil | 99,951,999 €/l | +0,60 | 109,952,199 €/l | — | |
| Cis Nord - La Rotonda Via Morane 500/49 41125 | Ego | 99,951,999 €/l | +0,60 | 109,952,199 €/l | — | |
| EUROCAP PETROLI SPA Via Francia,5 MODENA Via Francia 5 41122 | Eurocap Petroli | 99,951,999 €/l | +0,60 | 109,952,199 €/l | — | |
| modena Via Nuova Estense 101 41126 | Esso | 99,951,999 €/l | +0,60 | 109,952,199 €/l | 110,452,209 €/l | |
| Tamoil V.indipendenza 21, 41122 | Tamoil | 99,951,999 €/l | +0,60 | 109,952,199 €/l | 99,951,999 €/l | |
| Modena - Vignolese 888 Modena - Strada Vignolese 888 41100 | Api-Ip | 100,402,008 €/l | +1,05 | 110,402,208 €/l | — | |
| Modena - Madonnina Via Emilia Ovest 642 41100 | Api-Ip | 101,002,020 €/l | +1,65 | 111,002,220 €/l | — | |
| effe uno sas Nazionale del Canaletto 678 41122 | Esso | 101,952,039 €/l | +2,60 | 112,452,249 €/l | 107,452,149 €/l | |
| San Damaso Strada Vignolese 1375 41126, Modena (mo) 1375 41010 | Ego | 101,952,039 €/l | +2,60 | 110,952,219 €/l | 106,902,138 €/l | |
| Esso - Modena Str. Vignolese 1601 41010 | Esso | 102,452,049 €/l | +3,10 | 112,452,249 €/l | — | |
| Esso Modena Ovest Via Emilia Ovest 656 41123 | Esso | 102,452,049 €/l | +3,10 | 112,452,249 €/l | 112,952,259 €/l | |
| New Rete Modena Fossalta Via Emilia Est 1250 | Esso | 102,452,049 €/l | +3,10 | 111,952,239 €/l | 109,452,189 €/l | |
| Elp - Modena via Pica 11 41126 | Pompe Bianche | 102,752,055 €/l | +3,40 | 110,752,215 €/l | — | |
| Cis Nord - Via Gobetti Piero Gobetti 65 41124 | Ego | 102,952,059 €/l | +3,60 | 112,952,259 €/l | — | |
| EGO Via Divisione Aqui 121 41122 | Ego | 102,952,059 €/l | +3,60 | 114,952,299 €/l | 102,952,059 €/l | |
| Grazi Petroli Complanare Luigi Einaudi 800 41126 | Grazi Petroli | 103,452,069 €/l | +4,10 | 112,902,258 €/l | — | |
| Grazi Petroli Via Giardini 1171 41126 | Grazi Petroli | 103,452,069 €/l | +4,10 | 112,952,259 €/l | — | |
| Ip Via Emilia Ovest Via Emilia Ovest 314 41123 | Api-Ip | 103,452,069 €/l | +4,10 | 113,452,269 €/l | 108,452,169 €/l | |
| Tedeschini Gino srl Via Vignolese 1053, piano terra 1053 41126 | Pompe Bianche | 103,952,079 €/l | +4,60 | 112,452,249 €/l | 108,952,179 €/l | |
| A.f. Petroli S.p.a. - Baggiovara Pietro Giardini 1278 41126 | AF Petroli | 104,752,095 €/l | +5,40 | 114,952,299 €/l | 104,752,095 €/l | |
| Benza Modena via Respighi 71 41122 | Benza | 104,852,097 €/l | +5,50 | 114,352,287 €/l | — | |
| A.f. Petroli S.p.a. - Nonantolana Nonantolana 880 41122 | AF Petroli | 104,902,098 €/l | +5,55 | 114,752,295 €/l | 104,902,098 €/l | |
| Tamoil Vignolese 611 41125 | Tamoil | 104,952,099 €/l | +5,60 | 113,452,269 €/l | — | |
| Coil Modena Via Emilia Ovest 842 41123 | COIL | 104,952,099 €/l | +5,60 | 113,952,279 €/l | 109,452,189 €/l | |
| esso Strada Albareto 599 41122 | Esso | 104,952,099 €/l | +5,60 | 114,952,299 €/l | — | |
| Fuel Point Nazionale Carpi Nord 1423 41123 | Pompe Bianche | 104,952,099 €/l | +5,60 | 114,952,299 €/l | 104,952,099 €/l | |
| New Rete Modena Emilia Ovest Via Emilia Ovest 178 | Esso | 104,952,099 €/l | +5,60 | 114,952,299 €/l | 104,952,099 €/l | |
| Secchia Ovest area di servizio autostradale Autostrada A1 MILANO-NAPOLI, Km. 156+500, dir. Sud - 41100 | Esso | 104,952,099 €/l | +5,60 | 114,952,299 €/l | 124,102,482 €/l | |
| Tedoil Canaletto Sud 104 41122 | Pompe Bianche | 104,952,099 €/l | +5,60 | 109,952,199 €/l | 104,952,099 €/l | |
| VV Via Papa Giovanni Xxiii 36/a 41122 | EnerFuel | 104,952,099 €/l | +5,60 | 113,452,269 €/l | — | |
| Beyfin Strada Bellaria 95 41126 | Beyfin | 107,452,149 €/l | +8,10 | 114,952,299 €/l | 110,452,209 €/l | |
| ESSO Via Canaleto 1061 41122 | Esso | 107,952,159 €/l | +8,60 | 119,952,399 €/l | 117,952,359 €/l | |
| Ip Via Bonacini Via Bonacini 94 41121 | Api-Ip | 108,402,168 €/l | +9,05 | 118,402,368 €/l | — | |
| adrian isenovic Nonantolana 576 41122 | Esso | — | — | — | — | non comunica |
| Area Servizi Energia Futura S.r.l. Abbreviabile In: A.s.e.f. S.r.l. L. da Vinci 330 41126 | Pompe Bianche | — | — | — | 100,252,005 €/l | |
| Eni 57601 Vignolese 1030 41126 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Eni Lesignana Str. Nazionale per Carpi 982 41100 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Esso One Stop via salvo d'aquisto 100 41125 | Esso | — | — | — | — | non comunica |
| Europam Via Nazionale per Carpi C. 427 41123 | Europam | — | — | — | — | non comunica |
| Finta Flavius Sorin Buon Pastore 187 41125 | Agip Eni | — | — | — | 99,501,990 €/l | |
| Fossalta Emilia Est 1250 41126 | Esso | — | — | — | — | non comunica |
| Fuel Point Provinciale per Carpi Nord 1423 41123 | Pompe Bianche | — | — | — | — | non comunica |
| Self Area Eni 06359 Via Nazionale per Carpi Nord 980-982 41123 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| stazione di servizio esso di colicchio giuseppe Via Emilia Ovest 656 41123 | Esso | — | — | — | — | non comunica |
| Via Emilia Ovest Via Emilia Ovest 178/d 41121 | Esso | — | — | — | — | non comunica |
| Farsi servire, ovunque a Modena mediana su 31 impianti che praticano entrambe le modalità | 10,000,200 €/l | +10,00 | è il divario più grande di questa pagina: più di quanto si risparmi cambiando distributore | |||
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Fare il pieno di benzina nel distributore più caro a Modena invece che nel più economico costa 24,75 euro in più ogni volta. Su 50 litri.
GPL per auto a Modena
costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Grazi PetroliComplanare Luigi Einaudi 800 41126 | Grazi Petroli | 32,950,659 €/l | il più economico | |
| San DamasoStrada Vignolese 1375 41126, Modena (mo) 1375 41010 | Ego | 34,950,699 €/l | +2,00 | |
| Coil ModenaVia Emilia Ovest 842 41123 | COIL | 35,850,717 €/l | +2,90 | |
| Modena - Tangenziale Barchetta SudTangenziale Barchetta Sud Sn 41123 | Q8 | 35,900,718 €/l | +2,95 | |
| MalavoltiMalavolti 1 41122 | Agip Eni | 36,450,729 €/l | +3,50 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Qui ci sono i cinque distributori di GPL più economici a Modena: gli altri 15 sono nella pagina dedicata. Fra il GPL più caro e il più economico a Modena ci sono 10,65 euro su 50 litri (0,213 €/l). Sono prezzi per autotrazione: il GPL da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Distributori di GPL a Modena: indirizzi, prezzi e i più vicini fuori comune
Metano per auto a Modena
| Distributore | Marchio | Costo di 15 kg | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Secchia EstAutostrada A1 MILANO-NAPOLI, dir. SECCHIA EST MODENA NORD | Q8 | 25,791,719 €/kg | il più economico | |
| Modena Mo/sassuolo 1601 Loc BaggiovarMo/sassuolo 1601 Loc Baggiovar Snc 41100 | Q8 | 26,241,749 €/kg | +0,45 | |
| 6259 Modena CanalettoVia Canaletto 62 41030 | Agip Eni | 26,611,774 €/kg | +0,82 | |
| 6353 ModenaVia L.pirandello - Tangenziale Nord 49/51 | Agip Eni | 26,611,774 €/kg | +0,82 | |
| effe uno sasNazionale del Canaletto 678 41122 | Esso | 28,791,919 €/kg | +3,00 |
Sovrapprezzo su 15 kg di metano:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Qui ci sono i cinque distributori di metano più economici a Modena: gli altri 5 sono nella pagina dedicata. Fra il metano più caro e il più economico a Modena ci sono 4,20 euro su 15 kg (0,280 €/kg). Sono prezzi per autotrazione: il metano da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Distributori di metano a Modena: indirizzi, prezzi e i più vicini fuori comune
1 distributore a Modena comunica anche un prezzo di GNL o L-GNC. Non lo convertiamo in un rifornimento perché il documento dei metadati del ministero dichiara esplicitamente il chilogrammo per il solo metano e non nomina questi due prodotti: senza l’unità di misura, il numero non si può calcolare.
Dove sono
colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati della tabella. Se usi uno screen reader, la tabella è la fonte completa.
Vicino a Modena
Confronta con gli altri comuni della provincia di Modena oppure guarda il quadro in Emilia-Romagna. Se ti muovi in autostrada, le aree di servizio costano in media di più.