Bologna · Emilia-Romagna
Prezzi dei carburanti a Bologna
A Bologna il pieno di benzina costa da
99,25 euro · 1,985 €/l al self
Al distributore COIL, Via Marco Emilio Lepido 231 40131. Su 108 distributori, 100 con prezzo comunicato di recente.
- Il pieno più caro del comune
- 118,80
Stazione di Servizio Esso, al servito
- Differenza massima
- 19,55
- benzina, il più economico
- 99,25
- gasolio, il più economico
- 109,25
- GPL, il più economico
- 35,95
- metano, il più economico
su 15 kg - 25,49
Prezzi in vigore alle 8 del 5 ottobre 2026. Confronta con la provincia.
I distributori a Bologna
ordinati dal più economico · costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Benzina self | Sovrapprezzo | Gasolio self | Servito | Comunicato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COIL Via Marco Emilio Lepido 231 40131 | COIL | 99,251,985 €/l | il più economico | 109,252,185 €/l | — | |
| BC Via Enrico Mattei 9 40138 | BC | 99,451,989 €/l | +0,20 | 109,452,189 €/l | — | |
| Bologna Saffi 61 Via Saffi 61 40131 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,20 | 109,452,189 €/l | — | |
| Bologna V.le Pietramellara 4 V.le Pietramellara 4 40131 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,20 | 109,452,189 €/l | — | |
| Bologna Via Don Luigi Sturzo 41 Via Don Luigi Sturzo 41 40135 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,20 | 109,452,189 €/l | — | |
| Bologna Via E. Mattei 51 Loc. Roveri Via E. Mattei - Loc. Roveri 51 40139 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,20 | 109,452,189 €/l | — | |
| Bologna Via Massarenti 197 Via Massarenti 197 40121 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,20 | 109,452,189 €/l | — | |
| Bologna Via S. Donato 188/2 Via S. Donato 188/2 40121 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,20 | 109,452,189 €/l | — | |
| Bologna Via Toscana 5 Via Toscana 5 40121 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,20 | 109,452,189 €/l | — | |
| Bologna-Via di Corticella 180 2b Via di Corticella 180 2b 40128 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,20 | 109,452,189 €/l | — | |
| Bologna-Via E. Lepido 203/14 Via E. Lepido 203/14 40132 | Q8 | 99,451,989 €/l | +0,20 | 109,452,189 €/l | — | |
| Distr. Carburanti V.don Sturzo Don Luigi Sturzo 20 40135 | Api-Ip | 99,451,989 €/l | +0,20 | 109,452,189 €/l | — | |
| Eni 05522 Piazza Manfredi Azzarita 9/A 40122 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| Agip Eni Via Toscana 217 40141 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| 25515 Bologna Via Marco Emilio Lepido 206 40132 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 25534 Bologna V. Stalingrado 59 40128 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 25548 Bologna Via Andrea Costa 183 40134 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 25554 – Bologna Bazzanese Via Nuova Bazzanese, 8 40132 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 25555 Bologna Via S. Donato 205/8 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 25556 Bologna Industria Viale dell'Industria 44 40138 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 41895 IP BO Marco Polo Via Marco Polo 87/d 40131 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 112,002,240 €/l | |
| 5530 – Bologna Massarenti Via Massarenti, 221/3 40138 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 5531 Bologna Mazzini Mazzini 0087 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| 5536 Bologna Viale Aldini 186 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 5588 Bologna Dozza Via Dozza 33 40139 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| Bo Corticella Via di Corticella 207/a 40100 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| Bologna Via Shakespeare 40128 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| Bologna - Carracci Via Carracci 57 40129 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| Bologna - Industri2 Via dell'Industria 40138 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| Bologna - Le Roveri VIA ENRICO MATTEI 45/a 40138 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| Bologna - Toscana 26 Via Toscana 26 40141 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| Bologna Via Toscana Via Toscana 123 40141 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| Conad Via A. Gazzoni 4/2 40138 | CONAD | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| Due Madonne Via Due Madonne 6 40139 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| eni Via Toscana 33 40141 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| eni Via Giuseppe Dozza 4 40138 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| Eni Berti Pichat 20 40127 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| Eni Viale Angelo Masini 1/3 40126 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,502,210 €/l | |
| Eni 25517 De Carracci 4 40129 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,502,210 €/l | |
| Eni Via Colombo,36 Via Cristoforo Colombo 36 40131 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,502,210 €/l | |
| Fausto Vitali Via Via Fanin 51 40127, Bologna (bo) 51 44100 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| Ip Tito Carnacini Tito Carnacini 10 40127 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 108,952,179 €/l | |
| Ip Via Nuova Bazzanese Nuova Bazzanese - Ss 569 Snc 40132 | AP | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 109,502,190 €/l | |
| Massarenti Via Giuseppe Massarenti 221/2 40138 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | — | |
| Mc service di fava giuseppe Via triumvirato 87/a 40132 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| petrolservice- snc Umbro Lorenzini 11/b 40132 | Italiana Carburanti | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 109,502,190 €/l | |
| Pv54498 Ferrarese 166 40128 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| Quadrifoglio Snc di Luca Bortolin e C. Via Via dell'Industria 2 40133, Bologna (bo) 34/a-B-C 40127 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 109,502,190 €/l | |
| Staz.ip N.44738 S.a.i.c.a. Srl VIA Cristoforo Colombo 201 40128, BOLOGNA (BO) 201 40128 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 109,452,189 €/l | |
| Stazione di Servizio Eni Emilia Ponente 183/5 40133 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| STAZIONE ENI di Basile Biagio Viale de Gasperi 10 40132 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,25 | 109,502,190 €/l | 110,502,210 €/l | |
| Autolavaggio Shomun Ercolani 5/b 40127 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,45 | 109,702,194 €/l | 118,702,374 €/l | |
| Bologna - Via Emilia Levante 21 Via Emilia Levante 21 40139 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,45 | 109,702,194 €/l | — | |
| Bologna Via Altura Via Altura Snc 40068 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,45 | 109,702,194 €/l | — | |
| Bologna Via Bentini 2 Via Genuzio Bentini 2 40128 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,45 | 109,702,194 €/l | — | |
| Bologna-Via Caduti di Casteldebole 132 Via Caduti di Casteldebole 132 40131 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,45 | 109,702,194 €/l | — | |
| Bologna-Via M.lepido 201/2 Via M.lepido 201/2 40132 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,45 | 109,702,194 €/l | — | |
| Bologna-Via Zanardi 18 Via Zanardi 18 40131 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,45 | 109,702,194 €/l | — | |
| Q8 Via Mattei 11-13 40138 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,45 | 109,702,194 €/l | 109,702,194 €/l | |
| Q8 di Autolavaggio Shomun Piazza di Porta S. Mamolo 1 40136 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,45 | 109,702,194 €/l | 113,702,274 €/l | |
| … altri 33 distributori con prezzi intermedi, fra 99,25 e 118,80 euro a pieno, non elencati per leggibilità … | ||||||
| esso f.lli perri Via di Corticella 129 40129 | Esso | 107,802,156 €/l | +8,55 | 118,802,376 €/l | — | |
| ISOTTANO snc di Rimondi G. & C. Viale Sergio Cavina 9 40139 | Agip Eni | 107,952,159 €/l | +8,70 | 116,952,339 €/l | 110,952,219 €/l | |
| Stazione di Servizio Esso Viale Salvemini 25 40132 | Esso | 107,952,159 €/l | +8,70 | 117,952,359 €/l | 118,802,376 €/l | |
| Q8 Via Battindarno 360 40100 | Q8 | 108,952,179 €/l | +9,70 | 114,952,299 €/l | 108,952,179 €/l | |
| Fast Fuel Car Care Center S.a.s. di Oleksandra Vypiraka & C. Via Giuseppe Dozza 33 40139 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Ferri Matteo Via Stalingrado 59/4 40128 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Ferri Matteo Piazza Azzarita 9/a 40122 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| ITALMET s.r.l. Statale 253 San Vitale, Km. 5, dir. RAVENNA - 40138 | Pompe Bianche | — | — | — | — | |
| Italpetroli 45829 Viale Carducci 5/2 40125 | Api-Ip | — | — | — | 101,502,030 €/l | |
| Metano Borgo Panigale Via degli Alberelli 1 40132 | Agip Eni | — | — | — | — | |
| Q8 Murri Augusto Murri 77/2 40137 | Q8 | — | — | — | — | non comunica |
| Stazione di servizio di Md Amir Hossain via rigosa via rigosa 48/a | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Stazione di servizio di md Amir Hossain viale berti pichat 20 Berti Pichat 20 40127 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Stazione di servizio IP di Alessandro Alessio Viale I. U. Lenin 21 40139 | Api-Ip | — | — | — | — | non comunica |
| Stazione Eni Caffe Viali Antonio Aldini 186 40136 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Farsi servire, ovunque a Bologna mediana su 49 impianti che praticano entrambe le modalità | 10,500,210 €/l | +10,50 | è il divario più grande di questa pagina: più di quanto si risparmi cambiando distributore | |||
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Questa tabella mostra i 60 distributori più economici e i 15 più cari degli 108 presenti a Bologna. Gli altri 33 praticano prezzi intermedi. La pagina è una classifica, non un elenco di tutti gli impianti della città.
Fare il pieno di benzina nel distributore più caro a Bologna invece che nel più economico costa 19,55 euro in più ogni volta. Su 50 litri.
GPL per auto a Bologna
costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Bologna - Persicetana VecchiaPersicetana Vecchia 25 40132 | Beyfin | 35,950,719 €/l | il più economico | |
| Bc Bologna DegasperiAlcide de Gasperi Snc 40132 | Shell | 37,950,759 €/l | +2,00 | |
| Scanavini DavideVia S Donato Angolo Pirandello 4 40127 | Q8 | 39,450,789 €/l | +3,50 | |
| Sprint Gas StalingradoVia Stalingrado 71 | Q8 | 39,450,789 €/l | +3,50 | |
| Q8Via Mattei 11-13 40138 | Q8 | 39,950,799 €/l | +4,00 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Qui ci sono i cinque distributori di GPL più economici a Bologna: gli altri 2 sono nella pagina dedicata. Fra il GPL più caro e il più economico a Bologna ci sono 4,25 euro su 50 litri (0,085 €/l). Sono prezzi per autotrazione: il GPL da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Distributori di GPL a Bologna: indirizzi, prezzi e i più vicini fuori comune
Metano per auto a Bologna
| Distributore | Marchio | Costo di 15 kg | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Ip Via Nuova BazzaneseNuova Bazzanese - Ss 569 Snc 40132 | AP | 25,491,699 €/kg | il più economico | |
| 25515 BolognaVia Marco Emilio Lepido 206 40132 | Agip Eni | 26,941,796 €/kg | +1,46 | |
| 25554 – Bologna BazzaneseVia Nuova Bazzanese, 8 40132 | Agip Eni | 26,941,796 €/kg | +1,46 | |
| ITALMET s.r.l.Statale 253 San Vitale, Km. 5, dir. RAVENNA - 40138 | Pompe Bianche | 28,471,898 €/kg | +2,99 | |
| Metano Borgo PanigaleVia degli Alberelli 1 40132 | Agip Eni | 28,491,899 €/kg | +3,00 |
Sovrapprezzo su 15 kg di metano:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Qui ci sono i cinque distributori di metano più economici a Bologna: gli altri 2 sono nella pagina dedicata. Fra il metano più caro e il più economico a Bologna ci sono 4,50 euro su 15 kg (0,300 €/kg). Sono prezzi per autotrazione: il metano da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Distributori di metano a Bologna: indirizzi, prezzi e i più vicini fuori comune
2 distributori a Bologna comunicano anche un prezzo di GNL o L-GNC. Non lo convertiamo in un rifornimento perché il documento dei metadati del ministero dichiara esplicitamente il chilogrammo per il solo metano e non nomina questi due prodotti: senza l’unità di misura, il numero non si può calcolare.
Dove sono
colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati della tabella. Se usi uno screen reader, la tabella è la fonte completa.
Vicino a Bologna
Confronta con gli altri comuni della provincia di Bologna oppure guarda il quadro in Emilia-Romagna. Se ti muovi in autostrada, le aree di servizio costano in media di più.