Salerno · Campania · carburante per autotrazione
Distributori di GPL a Salerno
Il pieno di GPL a Salerno costa da
34,95 euro a pieno · 0,699 €/l
Al più economico dei 6, ADS Tangenziale di Salerno, Tangenziale Corsia Sud 84100. Prezzo comunicato al Ministero delle Imprese, in vigore alle ore 8 del 6 ottobre 2026.
- Distributori di GPL nel comune
- 6
- Fra il più caro e il più economico
- 10,00
- Rispetto alla media di Salerno
0,767 €/l su 78 impianti - −3,42
- Rispetto alla media italiana
0,772 €/l - −3,63
- Il più vicino fuori comune
Pontecagnano Faiano (SA) - 4,9 km
Per benzina e gasolio a Salerno, la pagina del comune.
I 6 distributori di GPL a Salerno
pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| ADS Tangenziale di SalernoTangenziale Corsia Sud 84100 | Api-Ip | 34,950,699 €/l | il più economico | |
| Milugas SrlVia Salvador Allende Snc, 84131 | Pompe Bianche | 35,450,709 €/l | +0,50 | |
| Defi Gas SrlVia Via Carlo Gatto Snc 84135, Salerno (sa) 2 84100 | Pompe Bianche | 39,000,780 €/l | +4,05 | |
| BennyVia Nuova Tangenziale Snc 84131 | Pompe Bianche | 39,950,799 €/l | +5,00 | |
| Spa Petroli SrlVia Cappello Vecchio Snc 84131 | Pompe Bianche | 40,450,809 €/l | +5,50 | |
| Salerno OvestA2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 7, Ovest - 84090 | Agip Eni | 44,950,899 €/l | +10,00 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I distributori di GPL più vicini, fuori dal comune
in linea d’aria, dal più vicino
| Distributore | Comune | Distanza | Pieno da 50 l | Rispetto al migliore di Salerno |
|---|---|---|---|---|
| IPProvinciale Aversana Snc 84098 | Pontecagnano Faiano (SA) | 4,9 km | 36,800,736 €/l | +1,85 |
| Milugas SrlStatale 18 Tirrena Inferiore, Km. 66, dir. SUD - 84098 | Pontecagnano Faiano (SA) | 8,1 km | 35,450,709 €/l | +0,50 |
| ENI STATION di RUSSOMANDO ENERGY GROUP SRLVia Valentino Fortunato SNC 84095 | Giffoni Valle Piana (SA) | 8,8 km | 39,950,799 €/l | +5,00 |
| Stazione di Servizio BaronissiVia Sant'Andrea - Loc. Antessano 10 84081 | Baronissi (SA) | 9,0 km | 35,750,715 €/l | +0,80 |
| Centro ArgoVia Aldo Moro 11 84081 | Baronissi (SA) | 9,9 km | 36,500,730 €/l | +1,55 |
Entro 9,9 km da Salerno ci sono altri 5 distributori di GPL. Il quadro della provincia di Salerno, quello in Campania e quello nazionale.
Dove sono
nel comune e nei dintorni · colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati delle tabelle. Se usi uno screen reader, le tabelle sono la fonte completa.
Che cosa c’è in questa pagina
Il GPL per autotrazione venduto dai distributori stradali a Salerno, con i prezzi che i gestori comunicano al Ministero delle Imprese. Il GPL per il riscaldamento domestico è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
I prezzi sono quelli in vigore alle ore 8 del 6 ottobre 2026: nessun sito che usi questa fonte, questo compreso, ha i prezzi dei carburanti in tempo reale. Per benzina e gasolio a Salerno c’è la pagina del comune, con tutti gli 37 impianti.