Napoli · Campania · carburante per autotrazione
Distributori di GPL a San Vitaliano
Il pieno di GPL a San Vitaliano costa da
34,75 euro a pieno · 0,695 €/l
Al più economico dei 5, Leonardo Energy Power, Quaranta Moggi Snc 80030. Prezzo comunicato al Ministero delle Imprese, in vigore alle ore 8 del 20 agosto 2026.
- Distributori di GPL nel comune
- 5
- Fra il più caro e il più economico
- 10,15
- Rispetto alla media di Napoli
0,703 €/l su 175 impianti - −0,39
- Rispetto alla media italiana
0,756 €/l - −3,03
- Il più vicino fuori comune
Marigliano (NA) - 2,2 km
Per benzina e gasolio a San Vitaliano, la pagina del comune.
I 5 distributori di GPL a San Vitaliano
pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Energy PowerQuaranta Moggi Snc 80030 | Pompe Bianche | 34,750,695 €/l | il più economico | |
| eniVia nazionale delle puglie snc 80030 | Agip Eni | 34,950,699 €/l | +0,20 | |
| Fabiano EnergiaVia Provinciale per Nola 258 80030 | Pompe Bianche | 34,950,699 €/l | +0,20 | |
| GNL Distributori Papavia Pagliarelle snc 80030 | Q8 | 38,950,779 €/l | +4,20 | |
| Tre Ponti EstAutostrada A30 CASERTA-SALERNO, Km. 39, dir. NORD 80030 | Esso | 44,900,898 €/l | +10,15 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I distributori di GPL più vicini, fuori dal comune
in linea d’aria, dal più vicino
| Distributore | Comune | Distanza | Pieno da 50 l | Rispetto al migliore di San Vitaliano |
|---|---|---|---|---|
| Tre Ponti OvestAutostrada A30 CASERTA-SALERNO, Km. 16,200, dir. sud - 80034 | Marigliano (NA) | 2,2 km | 44,450,889 €/l | +9,70 |
| Area di servizio Marigliano Est7 bis di Terra di Lavoro, Km. 42+064, Villa Literno - 80034 | Marigliano (NA) | 2,9 km | 36,450,729 €/l | +1,70 |
| Easy Service InterportoIngresso Interporto Campano SNC 80035 | Nola (NA) | 3,0 km | 34,950,699 €/l | +0,20 |
| impianto q8Strada Statale, Km. 50 - 80035 | Nola (NA) | 3,0 km | 34,950,699 €/l | +0,20 |
| toil nolavia circumvallazione snc 80035 | Nola (NA) | 3,6 km | 34,950,699 €/l | +0,20 |
Entro 3,6 km da San Vitaliano ci sono altri 5 distributori di GPL. Il quadro della provincia di Napoli, quello in Campania e quello nazionale.
Dove sono
nel comune e nei dintorni · colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati delle tabelle. Se usi uno screen reader, le tabelle sono la fonte completa.
Che cosa c’è in questa pagina
Il GPL per autotrazione venduto dai distributori stradali a San Vitaliano, con i prezzi che i gestori comunicano al Ministero delle Imprese. Il GPL per il riscaldamento domestico è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
I prezzi sono quelli in vigore alle ore 8 del 20 agosto 2026: nessun sito che usi questa fonte, questo compreso, ha i prezzi dei carburanti in tempo reale. Per benzina e gasolio a San Vitaliano c’è la pagina del comune, con tutti gli 11 impianti.