Verona · Veneto
Prezzi dei carburanti a Bussolengo
A Bussolengo il pieno di gasolio costa da
99,25 euro · 1,985 €/l al self
Al distributore Zocca Giorgio e C. Snc, Via Gardesana 111 37012. Su 13 distributori, 11 con prezzo comunicato di recente.
- Il pieno più caro del comune
- 114,45
ENI, al servito
- Differenza massima
- 15,20
- benzina, il più economico
- 96,95
- gasolio, il più economico
- 99,25
- GPL, il più economico
- 34,95
Prezzi in vigore alle 8 del 20 agosto 2026. Confronta con la provincia.
I distributori a Bussolengo
ordinati dal più economico · costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Gasolio self | Sovrapprezzo | Benzina self | Servito | Comunicato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bussolengo Localita' Ferlina C/o C.commerciale Snc 37012 | Auchan | 102,452,049 €/l | +3,20 | 96,951,939 €/l | — | |
| Zocca Giorgio e C. Snc Via Gardesana 111 37012 | Pompe Bianche | 99,251,985 €/l | il più economico | 97,251,945 €/l | 99,251,985 €/l | |
| Noaloil Pv9 Statale 11 Padana Superiore, Km. 291, dir. peschiera - 37012 | Noaloil | 102,952,059 €/l | +3,70 | 97,951,959 €/l | — | |
| Db Fuel - Natura Viva S.p. Napoleonica 27/a - Loc. La Quercia 37012 | Pompe Bianche | 102,952,059 €/l | +3,70 | 98,951,979 €/l | — | |
| Ugolini Bussolengo S.s.12 Abetone-Brennero - 37012 | Pompe Bianche | 105,952,119 €/l | +6,70 | 98,951,979 €/l | — | |
| ENI Via Gardesana 25 37012 | Agip Eni | 104,452,089 €/l | +5,20 | 99,951,999 €/l | 114,452,289 €/l | |
| Bussolengo - Via Pastrengo Sp 5 Via Pastrengo S.p. N. 5 5 37012 | Q8 | 105,952,119 €/l | +6,70 | 100,452,009 €/l | — | |
| pascarella antonio Via Verona 6 37012 | Pompe Bianche | 104,252,085 €/l | +5,00 | 100,752,015 €/l | 114,252,285 €/l | |
| Bussolengo Via Verona 2 Via Verona 2 | Q8 | 106,952,139 €/l | +7,70 | 100,952,019 €/l | — | |
| Ugolini Truck Point Bussolengo S.s.12 Abetone-Brennero 37020 | Pompe Bianche | 105,952,119 €/l | +6,70 | — | — | |
| Esso Bussolengo S.s.12 Km 295 37012 | Esso | — | — | — | — | non comunica |
| Esso Sirio Spa 12 dell'Abetone e del Brennero, Km. 295, FUMANE - 37012 | Esso | — | — | — | — | non comunica |
| Stazione di servizio F.lli Zocca Daniele e Sante s.n.c. Via de Gasperi 37 37012 | Tamoil | — | — | — | 107,452,149 €/l | |
| Farsi servire, ovunque a Bussolengo mediana su 3 impianti che praticano entrambe le modalità | 10,000,200 €/l | +10,00 | è il divario più grande di questa pagina: più di quanto si risparmi cambiando distributore | |||
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Fare il pieno di gasolio nel distributore più caro a Bussolengo invece che nel più economico costa 15,20 euro in più ogni volta. Su 50 litri.
GPL per auto a Bussolengo
costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| pascarella antonioVia Verona 6 37012 | Pompe Bianche | 34,950,699 €/l | il più economico | |
| Bussolengo - Via Pastrengo Sp 5Via Pastrengo S.p. N. 5 5 37012 | Q8 | 35,950,719 €/l | +1,00 | |
| Noaloil Pv9Statale 11 Padana Superiore, Km. 291, dir. peschiera - 37012 | Noaloil | 36,450,729 €/l | +1,50 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Fra il GPL più caro e il più economico a Bussolengo ci sono 1,50 euro su 50 litri (0,030 €/l). Sono prezzi per autotrazione: il GPL da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Distributori di GPL a Bussolengo: indirizzi, prezzi e i più vicini fuori comune
Dove sono
colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati della tabella. Se usi uno screen reader, la tabella è la fonte completa.
Vicino a Bussolengo
Confronta con gli altri comuni della provincia di Verona oppure guarda il quadro in Veneto. Se ti muovi in autostrada, le aree di servizio costano in media di più.