Vicenza · Veneto
Prezzi dei carburanti a Malo
A Malo il pieno di benzina costa da
98,90 euro · 1,978 €/l al self
Al distributore Costantin Malo, Via Schio 48 36034. Su 5 distributori, 4 con prezzo comunicato di recente.
- Il pieno più caro del comune
- 111,00
Eni Pv 23918, al servito
- Differenza massima
- 12,10
- benzina, il più economico
- 98,90
- gasolio, il più economico
- 104,25
Prezzi in vigore alle 8 del 20 agosto 2026. Confronta con la provincia.
I distributori a Malo
ordinati dal più economico · costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Benzina self | Sovrapprezzo | Gasolio self | Servito | Comunicato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costantin Malo Via Schio 48 36034 | Costantin | 98,901,978 €/l | il più economico | 104,902,098 €/l | 98,901,978 €/l | |
| Noaloil Pv6 Statale 46 del Pasubio, Km. 20, dir. schio - 36034 | Noaloil | 98,951,979 €/l | +0,05 | 104,452,089 €/l | — | |
| Bussinello Srl Malo Trento 45 36034 | Retitalia | 99,751,995 €/l | +0,85 | 104,252,085 €/l | — | |
| Eni Pv 23918 Pasubio 4 Ss46 36034 | Agip Eni | 100,502,010 €/l | +1,60 | 105,952,119 €/l | 111,002,220 €/l | |
| Stecca S.n.c. di Stecca Sergio & C. Via Leonardo da Vinci 33 36034 | Q8 | — | — | — | — | non comunica |
| Farsi servire, ovunque a Malo mediana su 2 impianti che praticano entrambe le modalità | 5,250,105 €/l | +5,25 | è il divario più grande di questa pagina: più di quanto si risparmi cambiando distributore | |||
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Fare il pieno di benzina nel distributore più caro a Malo invece che nel più economico costa 12,10 euro in più ogni volta. Su 50 litri.
Dove sono
colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati della tabella. Se usi uno screen reader, la tabella è la fonte completa.
Vicino a Malo
Confronta con gli altri comuni della provincia di Vicenza oppure guarda il quadro in Veneto. Se ti muovi in autostrada, le aree di servizio costano in media di più.