Padova · Veneto · carburante per autotrazione
Distributori di metano a Padova
Il rifornimento di metano a Padova costa da
22,34 euro per 15 kg · 1,489 €/kg
Al più economico dei 7, 13223 Padova Stati Uniti, Corso Stati Uniti 27 35127. Prezzo comunicato al Ministero delle Imprese, in vigore alle ore 8 del 22 agosto 2026.
Il metano si vende al chilogrammo: i 15 kg sono una quantità di riferimento scelta da noi, non la capienza di un serbatoio. Cambiala e tutti i numeri si ricalcolano.
- Distributori di metano nel comune
- 7
- Fra il più caro e il più economico
- 5,40
- Rispetto alla media di Padova
1,660 €/kg su 41 impianti - −2,56
- Rispetto alla media italiana
1,654 €/kg - −2,48
- Il più vicino fuori comune
Albignasego (PD) - 4,3 km
Per benzina e gasolio a Padova, la pagina del comune.
I 7 distributori di metano a Padova
| Distributore | Marchio | Costo di 15 kg | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| 13223 Padova Stati UnitiCorso Stati Uniti 27 35127 | Agip Eni | 22,341,489 €/kg | il più economico | |
| ENIPrimo Maggio 5 35127 | Agip Eni | 22,341,489 €/kg | il più economico | |
| Vega Pd AponenseVia Romana Aponense 131 35142 | Vega | 23,991,599 €/kg | +1,65 | |
| Bc BemboVia Bembo Angolo Via Salutati 104 35124 | BC | 25,491,699 €/kg | +3,15 | |
| MetanoVia Adriatica 71 35125 | Pompe Bianche | 25,491,699 €/kg | +3,15 | |
| Eni SalboroVia Pietro Bembo 200 35124 | Agip Eni | 26,991,799 €/kg | +4,65 | |
| A.F. PETROLI S.P.A. Padova Via GuizzaVia Guizza 367 35125 | AF Petroli | 27,741,849 €/kg | +5,40 |
Sovrapprezzo su 15 kg di metano:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I distributori di metano più vicini, fuori dal comune
in linea d’aria, dal più vicino
| Distributore | Comune | Distanza | Costo di 15 kg | Rispetto al migliore di Padova |
|---|---|---|---|---|
| Rigato Umberto carburanti sasVia S. Pio X 2 35020 | Albignasego (PD) | 4,3 km | 23,991,599 €/kg | +1,65 |
| Eni Albignasego Via Battaglia N. 201 (ss 16 Adriatica Km 8+862.50)Battaglia 201 35020 | Albignasego (PD) | 5,8 km | 24,741,649 €/kg | +2,40 |
| S.pelagio OvestAutostrada A13 BOLOGNA-PADOVA, Km. 98+200, dir. Sud - 35020 | Due Carrare (PD) | 7,8 km | 24,661,644 €/kg | +2,33 |
| A.F. PETROLI S.P.A. Saonara (Pd)Via Vittorio Emanuele Ii S.n.c. 35020 | Saonara (PD) | 8,1 km | 23,241,549 €/kg | +0,90 |
| Benza - Selvazzano Dentro (pd)Via Euganea 167 35030 | Selvazzano Dentro (PD) | 8,1 km | 25,491,699 €/kg | +3,15 |
Entro 8,1 km da Padova ci sono altri 5 distributori di metano. Il quadro della provincia di Padova, quello in Veneto e quello nazionale.
Dove sono
nel comune e nei dintorni · colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati delle tabelle. Se usi uno screen reader, le tabelle sono la fonte completa.
Che cosa c’è in questa pagina
Il metano per autotrazione venduto dai distributori stradali a Padova, con i prezzi che i gestori comunicano al Ministero delle Imprese. Il metano per il riscaldamento domestico è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
I prezzi sono quelli in vigore alle ore 8 del 22 agosto 2026: nessun sito che usi questa fonte, questo compreso, ha i prezzi dei carburanti in tempo reale. Per benzina e gasolio a Padova c’è la pagina del comune, con tutti gli 90 impianti.