Perugia · Umbria
Prezzi dei carburanti a Perugia
A Perugia il pieno di benzina costa da
99,45 euro · 1,989 €/l al self
Al distributore B-Petrol Perugia, S.da Trasimeno Ovest 161 06132. Su 88 distributori, 82 con prezzo comunicato di recente.
- Il pieno più caro del comune
- 121,95
Ip Perugia, al servito
- Differenza massima
- 22,50
- benzina, il più economico
- 99,45
- gasolio, il più economico
- 109,00
- GPL, il più economico
- 35,95
- metano, il più economico
su 15 kg - 23,84
Prezzi in vigore alle 8 del 5 ottobre 2026. Confronta con la provincia.
I distributori a Perugia
ordinati dal più economico · costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Benzina self | Sovrapprezzo | Gasolio self | Servito | Comunicato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Petrol Perugia S.da Trasimeno Ovest 161 06132 | bpetrol | 99,451,989 €/l | il più economico | 109,452,189 €/l | — | |
| Enerpetroli - Pv Perugia Campo di Marte Esso Via Campo di Marte 99 06121 | Esso | 99,451,989 €/l | il più economico | 109,452,189 €/l | 108,452,169 €/l | |
| Enerpetroli - Pv Perugia Strozzacapponi Esso VIA DI STROZZACAPPONI snc 06100 | Esso | 99,451,989 €/l | il più economico | 109,452,189 €/l | — | |
| Enerpetroli - Pv Perugia Trasimeno Ovest Esso Via Trasimeno Ovest 17/e 06100 | Esso | 99,451,989 €/l | il più economico | 109,452,189 €/l | 108,452,169 €/l | |
| ICM - Ponte Felcino Via Leonida Mastrodicasa 25 06134 | ICM | 99,451,989 €/l | il più economico | 109,452,189 €/l | 106,952,139 €/l | |
| ICM - Santa Sabina Via Corcianese Snc 06132 | ICM | 99,451,989 €/l | il più economico | 109,452,189 €/l | 106,952,139 €/l | |
| Lgc San Martino in Campo Via dei Contadini 34 06132 | Tamoil | 99,451,989 €/l | il più economico | 109,452,189 €/l | — | |
| Perugia Loc.s.andrea delle Fratte Via G.dottori Via G.dottori Loc.s.andrea delle Fratte Snc 06132 | Q8 | 99,451,989 €/l | il più economico | 109,452,189 €/l | — | |
| Perugia S.s.3bis E45 Km.71+500-Collestrada S.s.3bis E45 Km.71+500-Collestrada | Q8 | 99,451,989 €/l | il più economico | 109,452,189 €/l | — | |
| Perugia Via Campo di Marte Via Campo di Marte Snc 06100 | Q8 | 99,451,989 €/l | il più economico | 109,452,189 €/l | — | |
| Perugia-Via Cortonese Via Cortonese S/n 06124 | Q8 | 99,451,989 €/l | il più economico | 109,452,189 €/l | — | |
| 14607 Perugia Via Settevalli | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 14615 Perugia SGC E45, km. 83+470 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | — | |
| 24528 Perugia Settevalli Via Settevalli 333 06128 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | — | |
| 4573 Perugia Via Cortonese 86 06127 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 53960 Perugia Via A. Manzoni 182 06135 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| 59255 Perugia Via M. Angeloni 06124 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | — | |
| Conad Supermercati Via Giuliano Borgioni 12 06135 | CONAD | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | — | |
| distributore carburanti API di Ceccarelli Eraldo 318 di Valfabbrica, Km. 27,70, Pianello - 06134 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 109,502,190 €/l | |
| ENI FLL.I FIORUCCI s.n.c. Via Xx Settembre 45 06124 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 109,702,194 €/l | |
| Eurogas 2000 snc di Mirco & Moreno Settesoldi via delle fascine 100 06132 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 99,501,990 €/l | |
| F.lli Corradini sas Eugubina 247/a-15 06134 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 99,501,990 €/l | |
| Fabbri & Figli Snc Via Alessandro Manzoni 392 06135 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 99,501,990 €/l | |
| Happy Days 2024 S.s. 317 06132 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | — | |
| ip Str. S. Martino in Colle - S. Martino in Campo 06132 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 114,502,290 €/l | |
| Ip Cekaj Yuri Srls S.s. E/45 Km.93+72 06134 | Api-Ip | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 112,002,240 €/l | |
| PIT STOP di Ge.Sta.Se Srl Statale 318 di Valfabbrica, Km. 4+100, dir. Perugia - 06134 | Simonetti Petroli | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | — | |
| Pv 14521 Via Corcianese 79 06132 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | — | |
| Pv 4571 Via Romana - S.s. 75 Bis 23 06121 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | — | |
| Pv 4577 Via Eugubina 115/b 06125 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | — | |
| San Martino in Campo 3 bis Tiberina, Km. 62+100, orte - 06145 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 110,002,200 €/l | |
| Stazione di Servizio IS - Ponte S. Giovanni Via Benucci Ex dei Trasporti S.n. 06135 | Simonetti Petroli | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 104,502,090 €/l | |
| Stazione di servizio IS - San Martino in Campo San Martino in Campo Sse/45 Km 64+600 06100 | Simonetti Petroli | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | — | |
| Stazione di Servizio Is Olmo Str. Lacugnano Ellera 06132 | Simonetti Petroli | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 107,002,140 €/l | |
| Stazione servizio EniPetrini Luca P.soriano 90 06129 | Agip Eni | 99,501,990 €/l | +0,05 | 109,502,190 €/l | 111,252,225 €/l | |
| Perugia S.s.75 Bis Km 12+895 Strada Statale 75 bis 06127 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,25 | 109,702,194 €/l | — | |
| Q8 Balanzano S. Andrea d'Agliano Ss3 Bis Km 66+83, 06132 | Q8 | 99,701,994 €/l | +0,25 | 109,702,194 €/l | 113,702,274 €/l | |
| Tamoil Eugubina 91 06134 | Tamoil | 99,951,999 €/l | +0,50 | 109,952,199 €/l | — | |
| Ip-D&D Carburanti Strada Tuderte Strada Tuderte 1 06126 | Api-Ip | 99,951,999 €/l | +0,50 | 109,952,199 €/l | 99,951,999 €/l | |
| Perugia Via Gerardo Dottori 35 06132 | Api-Ip | 99,951,999 €/l | +0,50 | 110,902,218 €/l | — | |
| Silca srl - Perugia v. della Pallotta Via della Pallotta 2f 06126 | Tamoil | 99,951,999 €/l | +0,50 | 109,952,199 €/l | — | |
| Stazione Di Servizio Di Aglietti Thomas Str. Tiberina Nord 113 06135 | Shell | 99,951,999 €/l | +0,50 | 109,952,199 €/l | 109,952,199 €/l | |
| Bisdomini Snc di Bisdomini Diego e C. Strada Perugia San Marco 66 06131 | Api-Ip | 100,952,019 €/l | +1,50 | 111,452,229 €/l | 113,452,269 €/l | |
| Perugia - Prepo STRADA FOSSO INFERNACCIO snc 06129 | Api-Ip | 101,002,020 €/l | +1,55 | 111,002,220 €/l | — | |
| IP Strada Settevalli Km 3,500 06132 | Api-Ip | 101,352,027 €/l | +1,90 | 111,502,230 €/l | 101,352,027 €/l | |
| Ala Cenerente S.p. 170 Cenerente-Colle Umberto Km 6+30 06070 | Ala | 101,452,029 €/l | +2,00 | 111,452,229 €/l | — | |
| Ip 24 Ore Via Tuzi 8 06128 | Api-Ip | 101,452,029 €/l | +2,00 | 111,452,229 €/l | 110,952,219 €/l | |
| Ip Balanzano 24 Ore Via Gustavo Benucci - Loc. Balanzano 238 06087 | Api-Ip | 101,452,029 €/l | +2,00 | 111,452,229 €/l | 106,452,129 €/l | |
| Ip Ponte Rio Strada della Molinella 19/a 06134 | Api-Ip | 101,452,029 €/l | +2,00 | 111,452,229 €/l | 110,952,219 €/l | |
| Ip Santa Sabina Via Corcianese Snc 06132 | Api-Ip | 101,452,029 €/l | +2,00 | 111,452,229 €/l | 110,952,219 €/l | |
| SILCA Srl - IP Perugia v. Pievaiola Via Loc. Madonna Alta - Via Pievaiola Snc 06132, Perugia (pg) Snc 06128 | Api-Ip | 101,452,029 €/l | +2,00 | 109,952,199 €/l | 101,452,029 €/l | |
| IP - Pievaiola Pievaiola 164/g 06132 | Api-Ip | 101,502,030 €/l | +2,05 | 111,502,230 €/l | 116,502,330 €/l | |
| Ip - Pontevalleceppi Statale e 45 Km. 76 06135 | Api-Ip | 101,502,030 €/l | +2,05 | 111,502,230 €/l | 114,002,280 €/l | |
| IP - Viale Centova Viale Centova 3/5 06128 | Api-Ip | 101,502,030 €/l | +2,05 | 111,502,230 €/l | 114,002,280 €/l | |
| Ip 46622 Pontevalleceppi S.g.c. E/45 Km. 75+900 Snc 06135 | Api-Ip | 101,502,030 €/l | +2,05 | 111,502,230 €/l | 114,002,280 €/l | |
| Marco Bellucci Strada Perugia Ponte Rio 27/a 06125 | Api-Ip | 101,502,030 €/l | +2,05 | 111,502,230 €/l | 116,502,330 €/l | |
| Perugia Ponte San Giovanni Localita' Balanzano Sgc E45 Km67+950 Balanzano,ss E45 Km 67+95 Sn 06135 | Api-Ip | 101,502,030 €/l | +2,05 | 111,502,230 €/l | — | |
| Route 45 Service 3 bis Tiberina, Km. 69+670, FIRENZE - ROMA 06135 | Api-Ip | 101,502,030 €/l | +2,05 | 111,502,230 €/l | 114,002,280 €/l | |
| Scap Strozzacapponi Pievaiola 166/v 06129 | Api-Ip | 101,502,030 €/l | +2,05 | 111,502,230 €/l | — | |
| Silca srl - IP Resina Ss3 Bis Tiberina Snc 06134 | Api-Ip | 101,502,030 €/l | +2,05 | 111,502,230 €/l | — | |
| Stazione Servizio Grifo di Bernasconi Alessio Colle Umberto Cenerente Snc 06133 | Api-Ip | 101,502,030 €/l | +2,05 | 111,502,230 €/l | 114,002,280 €/l | |
| Oil Italia Perugia Località Villa Pitignano 06134 | Oil Italia | 104,452,089 €/l | +5,00 | 111,952,239 €/l | 104,452,089 €/l | |
| Perugia Centova 2 Via Berlinguer 06129 | CENTRALE METANO FOLIGNO | 104,452,089 €/l | +5,00 | 111,452,229 €/l | 114,452,289 €/l | |
| Tamoil Xx Settembre 57 06121 | Tamoil | 104,952,099 €/l | +5,50 | 113,452,269 €/l | — | |
| Enerpetroli - Pv Ponte Pattoli Esso - Pg Via Giovanni Amendola Snc 06134 | Esso | 104,952,099 €/l | +5,50 | 114,952,299 €/l | — | |
| SILCA Srl - IP Perugia v. dei Filosofi Via dei Filosofi 22/28 06121 | Api-Ip | 104,952,099 €/l | +5,50 | 114,952,299 €/l | — | |
| Collestra Carburanti Della Valtiera 181 06135 | Pompe Bianche | 105,002,100 €/l | +5,55 | 109,002,180 €/l | — | |
| OP Olivi Petroli Ss318 06134 | Pompe Bianche | 105,452,109 €/l | +6,00 | 114,952,299 €/l | 105,452,109 €/l | |
| Esso Perugia Loc. Santa Lucia San Galigano Rimbocchi 1 06125 | Esso | 105,952,119 €/l | +6,50 | 114,952,299 €/l | — | |
| Op Petroli Settevalli via settevalli 302 06127 | Pompe Bianche | 105,952,119 €/l | +6,50 | 113,952,279 €/l | — | |
| Ala Perugia Madonna del Piano Via Tuderte 06100 | Ala | 107,452,149 €/l | +8,00 | 117,952,359 €/l | — | |
| Ala Colombella S.s. 298 Eugubina - Loc. Colombella 06080 | Ala | 107,952,159 €/l | +8,50 | 117,952,359 €/l | — | |
| Ala Pontevalleceppi Via Arno 38 06135 | Ala | 108,452,169 €/l | +9,00 | 118,952,379 €/l | — | |
| Pg 02 Balanzano Via Gustavo Benucci 213 06135 | Pompe Bianche | 108,452,169 €/l | +9,00 | 115,952,319 €/l | — | |
| Ala San Martino in Colle Ss 317 Marscianese Km 52+753 - Loc. San Martino in Colle 06100 | Ala | 108,952,179 €/l | +9,50 | 114,952,299 €/l | — | |
| Area di servizio Esso Collestrada 3 bis Tiberina, Km. km 72+227, cesena - 06087 | Esso | 109,452,189 €/l | +10,00 | 120,452,409 €/l | 116,952,339 €/l | |
| Ip Perugia Via Gustavo Benucci 06135 | Api-Ip | 109,952,199 €/l | +10,50 | 119,952,399 €/l | 121,952,439 €/l | |
| Route 45 Service di Raspa Luca Via Ruggero D'Andreotto 19 bis 10 06124 | Api-Ip | — | — | — | 99,501,990 €/l | |
| Enerpetroli - Pv Perugia Pievaiola Esso Statale 220 Pievaiola, Km. 16+754, dir. PERUGIA - 06132 | Esso | — | — | — | 99,451,989 €/l | |
| ENI Ponte Pattoli Strada Statale, Km. 83+470, Cesena - 06038 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| IP - ROUTE 45 S.r.l. 3 bis Tiberina, Km. SS E 45 69+670, SVINCOLO TERNI-ROMA PERUGIA-FIRENZE LATO DX - 06135 | Api-Ip | — | — | — | — | non comunica |
| Italia Trading S.r.l Strada statale E45 KM 50+300 06050 | Api-Ip | — | — | — | — | non comunica |
| m.f.snc via adriatica 114/120 06135 | Api-Ip | — | — | — | — | non comunica |
| metano liquido Casciolano Snc 06135 | Pompe Bianche | — | — | — | — | |
| Metano Liquido Via Casciolano - Fraz. Pontevalleceppi SNC 06123 | Pompe Bianche | — | — | — | — | |
| Perugia Centova 1 Via Berlinguer 06129 | CENTRALE METANO FOLIGNO | — | — | — | — | |
| Q8 Statale 75 bis del Trasimeno, Km. 12+895, dir. perugia 06100 | Q8 | — | — | — | — | non comunica |
| Stazione di Servizio Ip Strada Statale e 45 Km. 76 06100 | Api-Ip | — | — | — | — | non comunica |
| Farsi servire, ovunque a Perugia mediana su 40 impianti che praticano entrambe le modalità | 10,000,200 €/l | +10,00 | è il divario più grande di questa pagina: più di quanto si risparmi cambiando distributore | |||
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Fare il pieno di benzina nel distributore più caro a Perugia invece che nel più economico costa 22,50 euro in più ogni volta. Su 50 litri.
GPL per auto a Perugia
costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| distributore carburanti API di Ceccarelli Eraldo318 di Valfabbrica, Km. 27,70, Pianello - 06134 | Api-Ip | 35,950,719 €/l | il più economico | |
| Stazione di Servizio Is OlmoStr. Lacugnano Ellera 06132 | Simonetti Petroli | 36,450,729 €/l | +0,50 | |
| Perugia S.s.75 Bis Km 12+895Strada Statale 75 bis 06127 | Q8 | 36,950,739 €/l | +1,00 | |
| Enerpetroli - Pv Perugia Pievaiola EssoStatale 220 Pievaiola, Km. 16+754, dir. PERUGIA - 06132 | Esso | 36,950,739 €/l | +1,00 | |
| Perugia Via Campo di MarteVia Campo di Marte Snc 06100 | Q8 | 37,450,749 €/l | +1,50 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Qui ci sono i cinque distributori di GPL più economici a Perugia: gli altri 11 sono nella pagina dedicata. Fra il GPL più caro e il più economico a Perugia ci sono 2,50 euro su 50 litri (0,050 €/l). Sono prezzi per autotrazione: il GPL da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Distributori di GPL a Perugia: indirizzi, prezzi e i più vicini fuori comune
Metano per auto a Perugia
| Distributore | Marchio | Costo di 15 kg | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Perugia Centova 2Via Berlinguer 06129 | CENTRALE METANO FOLIGNO | 23,841,589 €/kg | il più economico | |
| Perugia Centova 1Via Berlinguer 06129 | CENTRALE METANO FOLIGNO | 23,841,589 €/kg | il più economico | |
| metano liquidoCasciolano Snc 06135 | Pompe Bianche | 25,491,699 €/kg | +1,65 | |
| Perugia Loc.s.andrea delle Fratte Via G.dottoriVia G.dottori Loc.s.andrea delle Fratte Snc 06132 | Q8 | 26,391,759 €/kg | +2,55 | |
| Eurogas 2000 snc di Mirco & Moreno Settesoldivia delle fascine 100 06132 | Api-Ip | 28,491,899 €/kg | +4,65 |
Sovrapprezzo su 15 kg di metano:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Qui ci sono i cinque distributori di metano più economici a Perugia: gli altri 4 sono nella pagina dedicata. Fra il metano più caro e il più economico a Perugia ci sono 6,15 euro su 15 kg (0,410 €/kg). Sono prezzi per autotrazione: il metano da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Distributori di metano a Perugia: indirizzi, prezzi e i più vicini fuori comune
6 distributori a Perugia comunicano anche un prezzo di GNL o L-GNC. Non lo convertiamo in un rifornimento perché il documento dei metadati del ministero dichiara esplicitamente il chilogrammo per il solo metano e non nomina questi due prodotti: senza l’unità di misura, il numero non si può calcolare.
Dove sono
colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati della tabella. Se usi uno screen reader, la tabella è la fonte completa.
Vicino a Perugia
Confronta con gli altri comuni della provincia di Perugia oppure guarda il quadro in Umbria. Se ti muovi in autostrada, le aree di servizio costano in media di più.