Campobasso · Molise · carburante per autotrazione
Distributori di GPL a Termoli
Il pieno di GPL a Termoli costa da
31,45 euro a pieno · 0,629 €/l
Al più economico dei 6, Interpetrol_Termoli, 16 Adriatica, Km. 548, Nord - 86039. Prezzo comunicato al Ministero delle Imprese, in vigore alle ore 8 del 20 agosto 2026.
- Distributori di GPL nel comune
- 6
- Fra il più caro e il più economico
- 6,50
- Rispetto alla media di Campobasso
0,799 €/l su 23 impianti - −8,52
- Rispetto alla media italiana
0,756 €/l - −6,33
- Il più vicino fuori comune
Campomarino (CB) - 4,7 km
Per benzina e gasolio a Termoli, la pagina del comune.
I 6 distributori di GPL a Termoli
pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Interpetrol_Termoli16 Adriatica, Km. 548, Nord - 86039 | Interpetrol | 31,450,629 €/l | il più economico | |
| Rio Vivo EstAutostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. -, dir. Est - 86039 | Tamoil | 37,450,749 €/l | +6,00 | |
| Ecofuel-Termoli 2Acacie Snc 86039 | ECOFUEL | 37,900,758 €/l | +6,45 | |
| Distributore Q8 TermoliStatale 87 Sannitica, Km. 218+743, dir. CAMPOBASSO - 86039 | Q8 | 37,950,759 €/l | +6,50 | |
| Pit Stop87 Sannitica, Km. 215+890, SUD 86039 | Api-Ip | 37,950,759 €/l | +6,50 | |
| Pit Stop87 Sannitica, Km. 215+890, SUD 86039 | Pompe Bianche | 37,950,759 €/l | +6,50 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I distributori di GPL più vicini, fuori dal comune
in linea d’aria, dal più vicino
| Distributore | Comune | Distanza | Pieno da 50 l | Rispetto al migliore di Termoli |
|---|---|---|---|---|
| PetroladriaticasncStatale 16 Adriatica, Km. 552+016, dir. sud - 86042 | Campomarino (CB) | 4,7 km | 37,450,749 €/l | +6,00 |
| Torre Fantine EstAutostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 493+500, dir. NORD - 71010 | Chieuti (FG) | 15,5 km | 44,900,898 €/l | +13,45 |
| Torre Fantine OvestA14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 493,50, SUD - 71010 | Chieuti (FG) | 15,7 km | 44,900,898 €/l | +13,45 |
| Trigno OvestAutostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 458+600, dir. sud - 86036 | Montenero di Bisaccia (CB) | 17,6 km | 44,950,899 €/l | +13,50 |
| Trigno EstA14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 458,60, NORD - 86036 | Montenero di Bisaccia (CB) | 17,7 km | 44,950,899 €/l | +13,50 |
Entro 17,7 km da Termoli ci sono altri 5 distributori di GPL. Il quadro della provincia di Campobasso, quello in Molise e quello nazionale.
Dove sono
nel comune e nei dintorni · colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati delle tabelle. Se usi uno screen reader, le tabelle sono la fonte completa.
Che cosa c’è in questa pagina
Il GPL per autotrazione venduto dai distributori stradali a Termoli, con i prezzi che i gestori comunicano al Ministero delle Imprese. Il GPL per il riscaldamento domestico è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
I prezzi sono quelli in vigore alle ore 8 del 20 agosto 2026: nessun sito che usi questa fonte, questo compreso, ha i prezzi dei carburanti in tempo reale. Per benzina e gasolio a Termoli c’è la pagina del comune, con tutti gli 15 impianti.