Toscana · 153 distributori stradali in 73 comuni
Metano per auto in Toscana
15 chilogrammi di metano in Toscana costano in media
25,03 euro · 1,669 €/kg
Sopra la media nazionale di 0,019 €/kg: 0,29 euro su 15 kg, rispetto ai 1,649 €/kg di media in Italia. Prezzi in vigore alle ore 8 del 20 agosto 2026.
Il metano si vende al chilogrammo: i 15 kg qui sopra sono una quantità di riferimento scelta da noi, non la capienza di un serbatoio. Cambiala con il selettore.
- La provincia più economica
Grosseto - 23,72
- Distributori con prezzo
- 153
- Province con il metano
- 10
- Comuni serviti
- 73
- Comuni con almeno due
- 29
- Il prezzo più basso
- 19,17
Il quadro nazionale è in prezzi del metano. Per benzina e gasolio in Toscana, la pagina della regione.
Le province in Toscana
costo di 15 kg
| Provincia | Impianti | Costo di 15 kg | Sovrapprezzo | Il più economico |
|---|---|---|---|---|
| Grosseto | 9 | 23,721,581 €/kg | il più economico | 21,83 |
| Livorno | 12 | 24,351,624 €/kg | +0,64 | 22,47 |
| Massa-Carrara | 4 | 24,571,638 €/kg | +0,86 | 23,79 |
| Pisa | 28 | 24,631,642 €/kg | +0,91 | 19,17 |
| Siena | 12 | 24,641,643 €/kg | +0,93 | 23,69 |
| Lucca | 11 | 24,821,655 €/kg | +1,10 | 23,04 |
| Pistoia | 10 | 25,011,667 €/kg | +1,29 | 23,24 |
| Arezzo | 23 | 25,171,678 €/kg | +1,46 | 22,49 |
| Prato | 5 | 25,341,690 €/kg | +1,63 | 23,28 |
| Firenze | 39 | 25,931,729 €/kg | +2,21 | 24,66 |
Sovrapprezzo su 15 kg di metano:la provincia più economica della regionefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I comuni con almeno due distributori
ordinati per differenza interna · metano
| Comune | Impianti | Costo minimo | Differenza interna |
|---|---|---|---|
| Pisa (PI) | 7 | 23,541,569 €/kg | 6,45 0,430 €/kg |
| San Miniato (PI) | 2 | 19,171,278 €/kg | 6,32 0,421 €/kg |
| Arezzo (AR) | 9 | 23,991,599 €/kg | 6,00 0,400 €/kg |
| Prato (PO) | 5 | 23,281,552 €/kg | 5,21 0,347 €/kg |
| Grosseto (GR) | 6 | 22,401,493 €/kg | 4,59 0,306 €/kg |
| Pontedera (PI) | 10 | 20,961,397 €/kg | 4,53 0,302 €/kg |
| Massarosa (LU) | 2 | 23,041,536 €/kg | 2,45 0,163 €/kg |
| Foiano della Chiana (AR) | 3 | 23,241,549 €/kg | 2,25 0,150 €/kg |
| Pistoia (PT) | 4 | 23,241,549 €/kg | 2,25 0,150 €/kg |
| Collesalvetti (LI) | 5 | 23,391,559 €/kg | 2,22 0,148 €/kg |
| Lucca (LU) | 2 | 23,791,586 €/kg | 1,70 0,113 €/kg |
| Carrara (MS) | 2 | 23,791,586 €/kg | 1,70 0,113 €/kg |
| Firenze (FI) | 10 | 24,661,644 €/kg | 1,58 0,105 €/kg |
| Sesto Fiorentino (FI) | 3 | 24,661,644 €/kg | 1,58 0,105 €/kg |
| Sansepolcro (AR) | 4 | 22,491,499 €/kg | 1,50 0,100 €/kg |
| Livorno (LI) | 2 | 23,991,599 €/kg | 1,50 0,100 €/kg |
| Montepulciano (SI) | 2 | 23,991,599 €/kg | 1,50 0,100 €/kg |
| Fucecchio (FI) | 3 | 25,491,699 €/kg | 1,50 0,100 €/kg |
| Montescudaio (PI) | 2 | 25,491,699 €/kg | 1,49 0,099 €/kg |
| Lastra a Signa (FI) | 4 | 25,491,699 €/kg | 1,49 0,099 €/kg |
| Cascina (PI) | 3 | 25,491,699 €/kg | 1,05 0,070 €/kg |
| Civitella in Val di Chiana (AR) | 2 | 23,991,599 €/kg | 0,90 0,060 €/kg |
| Siena (SI) | 3 | 23,691,579 €/kg | 0,60 0,040 €/kg |
| Empoli (FI) | 4 | 26,691,779 €/kg | 0,29 0,019 €/kg |
| Pietrasanta (LU) | 2 | 23,791,586 €/kg | 0,20 0,013 €/kg |
| Scarperia e San Piero (FI) | 2 | 24,711,647 €/kg | 0,03 0,002 €/kg |
| Follonica (GR) | 2 | 21,831,455 €/kg | 0,00 0,000 €/kg |
| Colle di Val d'Elsa (SI) | 2 | 23,851,590 €/kg | 0,00 0,000 €/kg |
| Scandicci (FI) | 2 | 25,491,699 €/kg | 0,00 0,000 €/kg |
Nei 29 comuni in Toscana con almeno due distributori di metano, la differenza mediana fra il più caro e il più economico è di 0,100 €/kg: 1,50 euro su 15 kg.
Che cosa c’è in questa pagina, e che cosa no
Qui c’è il metano per auto venduto dai distributori stradali in Toscana. La fonte è il dataset del Ministero delle Imprese, che raccoglie i prezzi dei «carburanti per autotrazione come comunicati al Ministero dai gestori dei distributori».
Non c’è il metano per il riscaldamento domestico: è un altro prodotto, e questa fonte non lo contiene. Se stai cercando quello, i numeri di questa pagina non ti servono.
Vedi anche il quadro nazionale del metano, benzina e gasolio in Toscana e i prezzi del GPL.