Piemonte · 85 distributori stradali in 59 comuni
Metano per auto in Piemonte
15 chilogrammi di metano in Piemonte costano in media
24,67 euro · 1,645 €/kg
Sotto la media nazionale di 0,004 €/kg: 0,06 euro su 15 kg, rispetto ai 1,649 €/kg di media in Italia. Prezzi in vigore alle ore 8 del 20 agosto 2026.
Il metano si vende al chilogrammo: i 15 kg qui sopra sono una quantità di riferimento scelta da noi, non la capienza di un serbatoio. Cambiala con il selettore.
- La provincia più economica
Vercelli - 23,61
- Distributori con prezzo
- 85
- Province con il metano
- 8
- Comuni serviti
- 59
- Comuni con almeno due
- 12
- Il prezzo più basso
- 20,96
Il quadro nazionale è in prezzi del metano. Per benzina e gasolio in Piemonte, la pagina della regione.
Le province in Piemonte
costo di 15 kg
| Provincia | Impianti | Costo di 15 kg | Sovrapprezzo | Il più economico |
|---|---|---|---|---|
| Vercelli | 4 | 23,611,574 €/kg | il più economico | 21,74 |
| Biella | 3 | 24,041,603 €/kg | +0,43 | 23,39 |
| Alessandria | 12 | 24,361,624 €/kg | +0,75 | 20,96 |
| Novara | 8 | 24,361,624 €/kg | +0,75 | 21,45 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 3 | 24,571,638 €/kg | +0,96 | 23,66 |
| Torino | 43 | 24,711,647 €/kg | +1,09 | 20,96 |
| Cuneo | 6 | 25,561,704 €/kg | +1,94 | 23,99 |
| Asti | 6 | 25,651,710 €/kg | +2,03 | 23,85 |
Sovrapprezzo su 15 kg di metano:la provincia più economica della regionefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I comuni con almeno due distributori
ordinati per differenza interna · metano
| Comune | Impianti | Costo minimo | Differenza interna |
|---|---|---|---|
| Casale Monferrato (AL) | 4 | 24,991,666 €/kg | 8,01 0,534 €/kg |
| Torino (TO) | 9 | 21,201,413 €/kg | 4,29 0,286 €/kg |
| Novara (NO) | 4 | 21,451,430 €/kg | 4,04 0,269 €/kg |
| Asti (AT) | 3 | 23,851,590 €/kg | 3,14 0,209 €/kg |
| Pinerolo (TO) | 3 | 20,961,397 €/kg | 3,03 0,202 €/kg |
| Settimo Torinese (TO) | 2 | 23,241,549 €/kg | 3,02 0,201 €/kg |
| Novi Ligure (AL) | 2 | 20,961,397 €/kg | 2,40 0,160 €/kg |
| Nichelino (TO) | 3 | 23,991,599 €/kg | 1,77 0,118 €/kg |
| Alessandria (AL) | 2 | 21,741,449 €/kg | 1,62 0,108 €/kg |
| Caselle Torinese (TO) | 2 | 21,891,459 €/kg | 1,50 0,100 €/kg |
| Tortona (AL) | 2 | 21,901,460 €/kg | 1,46 0,097 €/kg |
| Rivoli (TO) | 2 | 24,891,659 €/kg | 0,15 0,010 €/kg |
Nei 12 comuni in Piemonte con almeno due distributori di metano, la differenza mediana fra il più caro e il più economico è di 0,181 €/kg: 2,72 euro su 15 kg.
Che cosa c’è in questa pagina, e che cosa no
Qui c’è il metano per auto venduto dai distributori stradali in Piemonte. La fonte è il dataset del Ministero delle Imprese, che raccoglie i prezzi dei «carburanti per autotrazione come comunicati al Ministero dai gestori dei distributori».
Non c’è il metano per il riscaldamento domestico: è un altro prodotto, e questa fonte non lo contiene. Se stai cercando quello, i numeri di questa pagina non ti servono.
Vedi anche il quadro nazionale del metano, benzina e gasolio in Piemonte e i prezzi del GPL.