Pesaro e Urbino · Marche
Prezzi dei carburanti a Mondolfo
A Mondolfo il pieno di gasolio costa da
102,95 euro · 2,059 €/l al self
Al distributore Mondolfo - Ponte Rio, Via Pergolese 122 61037. Su 9 distributori, 9 con prezzo comunicato di recente.
- Il pieno più caro del comune
- 126,95
Metauro Est, al servito
- Differenza massima
- 24,00
- benzina, il più economico
- 98,45
- gasolio, il più economico
- 102,95
- GPL, il più economico
- 41,45
Prezzi in vigore alle 8 del 20 agosto 2026. Confronta con la provincia.
I distributori a Mondolfo
ordinati dal più economico · costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Gasolio self | Sovrapprezzo | Benzina self | Servito | Comunicato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop Blue Strada nazionale adriatica sud n.270 535 61037 | Pompe Bianche | 104,452,089 €/l | +1,50 | 98,451,969 €/l | — | |
| Mondolfo - Ponte Rio Via Pergolese 122 61037 | Api-Ip | 102,952,059 €/l | il più economico | 98,451,969 €/l | — | |
| Pm Green Oil - Mondolfo Via Veneto 21 61037 | PM | 102,952,059 €/l | il più economico | 98,451,969 €/l | — | |
| Mondolfo Ss.16 Km.265 567 Loc.marotta Ss.16 Km.265 567 Loc.marotta Snc 61037 | Q8 | 104,452,089 €/l | +1,50 | 98,951,979 €/l | — | |
| Stazione di Servizio Marzoli Gianluca & C. Snc Via Litoranea 151 61037 | Agip Eni | 105,952,119 €/l | +3,00 | 99,951,999 €/l | 116,952,339 €/l | |
| Tamoil - Mondolfo S.s. 16 Km 264+431 S.s. 16 Adriatica Km 264 e 431 Snc 61037 | Tamoil | 103,952,079 €/l | +1,00 | 99,951,999 €/l | 103,952,079 €/l | |
| Metauro Est area di servizio autostradale Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 186.2, dir. NORD | Api-Ip | 106,652,133 €/l | +3,70 | 101,652,033 €/l | 126,952,539 €/l | |
| Metauro Ovest area di servizio autostradale Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 186.219, dir. SUD 61037 | Sarni Oil | 109,902,198 €/l | +6,95 | 102,402,048 €/l | 119,902,398 €/l | |
| Metauro Ovest area di servizio autostradale Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 186.219, dir. SUD 61037 | Sarni Oil | 108,452,169 €/l | +5,50 | — | — | |
| Farsi servire, ovunque a Mondolfo mediana su 4 impianti che praticano entrambe le modalità | 11,000,220 €/l | +11,00 | è il divario più grande di questa pagina: più di quanto si risparmi cambiando distributore | |||
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Fare il pieno di gasolio nel distributore più caro a Mondolfo invece che nel più economico costa 24,00 euro in più ogni volta. Su 50 litri.
GPL per auto a Mondolfo
costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Metauro EstAutostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 186.2, dir. NORD | Api-Ip | 41,450,829 €/l | il più economico | |
| Metauro OvestAutostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 186.219, dir. SUD 61037 | Sarni Oil | 44,950,899 €/l | +3,50 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Fra il GPL più caro e il più economico a Mondolfo ci sono 3,50 euro su 50 litri (0,070 €/l). Sono prezzi per autotrazione: il GPL da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Distributori di GPL a Mondolfo: indirizzi, prezzi e i più vicini fuori comune
Dove sono
colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati della tabella. Se usi uno screen reader, la tabella è la fonte completa.
Vicino a Mondolfo
Confronta con gli altri comuni della provincia di Pesaro e Urbino oppure guarda il quadro nelle Marche. Se ti muovi in autostrada, le aree di servizio costano in media di più.