Roma · Lazio · carburante per autotrazione
Distributori di metano a Roma
Il rifornimento di metano a Roma costa da
22,94 euro per 15 kg · 1,529 €/kg
Al più economico dei 34, Pisana Interna, A90 G.R.A., Km. 65,543, Interna - 00166. Prezzo comunicato al Ministero delle Imprese, in vigore alle ore 8 del 4 ottobre 2026.
Il metano si vende al chilogrammo: i 15 kg sono una quantità di riferimento scelta da noi, non la capienza di un serbatoio. Cambiala e tutti i numeri si ricalcolano.
- Distributori di metano nel comune
- 34
- Fra il più caro e il più economico
- 11,55
- Rispetto alla media di Roma
1,925 €/kg su 55 impianti - −5,94
- Rispetto alla media italiana
1,900 €/kg - −5,57
- Il più vicino fuori comune
Frascati (RM) - 14,8 km
Per benzina e gasolio a Roma, la pagina del comune.
I 34 distributori di metano a Roma
| Distributore | Marchio | Costo di 15 kg | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Pisana InternaA90 G.R.A., Km. 65,543, Interna - 00166 | Api-Ip | 22,941,529 €/kg | il più economico | |
| Selva Candida Esterna Lato DxGrande Raccordo Anulare 00166 | Agip Eni | 23,691,579 €/kg | +0,75 | |
| q8Via di Casal del Marmo 329 00135 | Q8 | 23,991,599 €/kg | +1,05 | |
| Esso SMVia del Fosso di Santa Maura 20 00169 | Esso | 25,491,699 €/kg | +2,55 | |
| Roma Via ArdeatinaVia Ardeatina 558 00178 | Q8 | 25,491,699 €/kg | +2,55 | |
| Roma-Via Casilina 1002 Ss. 6 Km.9+300Via Casilina Ss. 6 Km.9+300 1002 11069 | Q8 | 25,491,699 €/kg | +2,55 | |
| Smaf 1036 - TogliattiPalmiro Togliatti 801 00172 | Smaf | 25,491,699 €/kg | +2,55 | |
| Casilina InternaAutostrada A90 G.R.A., Km. 36.636, dir. Interna | Q8 | 25,941,729 €/kg | +3,00 | |
| Magliana NordA91 ROMA-FIUMICINO, Km. 5,657, Fiumicino - 00148 | Q8 | 25,941,729 €/kg | +3,00 | |
| Magliana SudAutostrada A91 ROMA-FIUMICINO, Km. 5.635, dir. ADS MAGLIANA SUD RM-FIUM | Q8 | 25,941,729 €/kg | +3,00 | |
| Stazione di Servizio EniSegni 82 00177 | Agip Eni | 26,241,749 €/kg | +3,30 | |
| Felgas - BocceaDi Boccea 575 00166 | Pompe Bianche | 26,931,795 €/kg | +3,99 | |
| BaccanelloVia di Baccanello 125 00123 | Q8 | 26,991,799 €/kg | +4,05 | |
| ipcecchignolaVia della Cecchignola 241 00143 | Api-Ip | 26,991,799 €/kg | +4,05 | |
| Tiber Oil MarmoVia Casal del Marmo 616 00166 | Agip Eni | 26,991,799 €/kg | +4,05 | |
| 7143 Roma AureliaVia Aurelia KM 8 + 400 SNC 00165 | Agip Eni | 27,721,848 €/kg | +4,79 | |
| ICM - Via della StortaVia della Storta 428 00123 | ICM | 27,741,849 €/kg | +4,80 | |
| Malu SasVia di Acilia 365 00125 | Api-Ip | 28,191,879 €/kg | +5,25 | |
| Area di Servizio EniVia del Tecnopolo 361-363 00131 | Agip Eni | 30,442,029 €/kg | +7,50 | |
| Eni 36959Via di Tor Vergata 337 00133 | Agip Eni | 31,492,099 €/kg | +8,55 | |
| Metano SalariaVia Pomonte 39 00138, Roma (rm) 39/41 00138 | Agip Eni | 31,492,099 €/kg | +8,55 | |
| PortuenseVia Portuense 1585 00148 | Pompe Bianche | 31,492,099 €/kg | +8,55 | |
| T.B.M. Petroli srlVia di Tor Bella Monaca 00133 | Agip Eni | 31,492,099 €/kg | +8,55 | |
| Ip-Via AppiaStatale 7 Via Appia, Km. N. 674, dir. ALBANO LAZIALE 0079 | Itala Petroli | 32,162,144 €/kg | +9,23 | |
| Enerpetroli - Pv Roma RomaninaVia Ulderico Mazzolani Snc 00173 | Enerpetroli | 32,392,159 €/kg | +9,45 | |
| Enerpetroli - Pv Roma Castel di LevaVia Castel di Leva 108 00134 | Enerpetroli | 32,692,179 €/kg | +9,75 | |
| Enerpetroli - Pv Roma Macchia SaponaraVia di Macchia Saponara 147 00125 | Enerpetroli | 32,692,179 €/kg | +9,75 | |
| Enerpetroli - Pv Roma Tor Cervara (2)Via di Tor Cervara 00138 | Enerpetroli | 32,692,179 €/kg | +9,75 | |
| myOil Ardeatina dueVia Ardeatina 907 909 00187 | MyOil | 32,852,190 €/kg | +9,92 | |
| myOIl CassiaVia Cassia 1276 00189 | MyOil | 32,852,190 €/kg | +9,92 | |
| myOil Roma ardeatina unoVia Ardeatina Km. 15,918 00134 | MyOil | 32,852,190 €/kg | +9,92 | |
| Oasi oil srl - V. BellisarioViale Marisa Bellisario 13 00155 | Api-Ip | 33,292,219 €/kg | +10,35 | |
| Oasi Oil srl - V. TiburtinaVia Tiburtina 1426-1434 00185 | Api-Ip | 33,292,219 €/kg | +10,35 | |
| Cirulli Carburanti MultiserviziVia di Tor San Giovanni 35 00139 | Agip Eni | 34,492,299 €/kg | +11,55 |
Sovrapprezzo su 15 kg di metano:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I distributori di metano più vicini, fuori dal comune
in linea d’aria, dal più vicino
| Distributore | Comune | Distanza | Costo di 15 kg | Rispetto al migliore di Roma |
|---|---|---|---|---|
| Frascati OvestAutostrada A1 MILANO-NAPOLI Dir. Roma Sud, Km. 14,500, dir. Dir. Sud 00044 | Frascati (RM) | 14,8 km | 27,891,859 €/kg | +4,95 |
| DELTA ENERGY SRL - Guidonia (RM)Via Via Tenuta del Cavaliere 1 00012, Guidonia Montecelio (rm) 1 00012 | Guidonia Montecelio (RM) | 15,1 km | 22,491,499 €/kg | −0,45 costa meno |
| Giusy SrlVia Palombarese Km 17,865 Snc 00012 | Guidonia Montecelio (RM) | 15,3 km | 27,751,850 €/kg | +4,82 |
| Metano TiburtinaVia Tiburtina Km. 18.726 00012 | Guidonia Montecelio (RM) | 17,2 km | 22,791,519 €/kg | −0,15 costa meno |
| Q8 Guidonia - Zara ZayanVia delle Genziane 11/11A 00012 | Guidonia Montecelio (RM) | 20,6 km | 34,492,299 €/kg | +11,55 |
Entro 20,6 km da Roma ci sono altri 5 distributori di metano. Il quadro della provincia di Roma, quello nel Lazio e quello nazionale.
Dove sono
nel comune e nei dintorni · colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati delle tabelle. Se usi uno screen reader, le tabelle sono la fonte completa.
Che cosa c’è in questa pagina
Il metano per autotrazione venduto dai distributori stradali a Roma, con i prezzi che i gestori comunicano al Ministero delle Imprese. Il metano per il riscaldamento domestico è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
I prezzi sono quelli in vigore alle ore 8 del 4 ottobre 2026: nessun sito che usi questa fonte, questo compreso, ha i prezzi dei carburanti in tempo reale. Per benzina e gasolio a Roma c’è la pagina del comune, con tutti gli 981 impianti.