Roma · Lazio · carburante per autotrazione
Distributori di GPL a Roma
Il pieno di GPL a Roma costa da
33,45 euro a pieno · 0,669 €/l
Al più economico dei 105, Star Oil Casalone "lunghezza", Via del Casalone 13-15 00132. Prezzo comunicato al Ministero delle Imprese, in vigore alle ore 8 del 20 agosto 2026.
- Distributori di GPL nel comune
- 105
- Fra il più caro e il più economico
- 12,45
- Rispetto alla media di Roma
0,739 €/l su 240 impianti - −3,49
- Rispetto alla media italiana
0,756 €/l - −4,33
- Il più vicino fuori comune
Genzano di Roma (RM) - 1,8 km
Per benzina e gasolio a Roma, la pagina del comune.
I 105 distributori di GPL a Roma
pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Star Oil Casalone "lunghezza"Via del Casalone 13-15 00132 | Pompe Bianche | 33,450,669 €/l | il più economico | |
| Esso SMVia del Fosso di Santa Maura 20 00169 | Esso | 34,450,689 €/l | +1,00 | |
| Lucana carburanti sasPrenestina Polense Km18,600 00100 | Api-Ip | 34,450,689 €/l | +1,00 | |
| Nomentana Km 12,100Nomentana Km12,100 00137 | Energas | 34,450,689 €/l | +1,00 | |
| Fuel DiscountVia di Rocca Cencia 322 00132 | Pompe Bianche | 34,750,695 €/l | +1,30 | |
| Guidonia Fuel DiscountVia Palombarese Km 15+900 00012 | Pompe Bianche | 34,750,695 €/l | +1,30 | |
| myOil Roma ardeatina unoVia Ardeatina Km. 15,918 00134 | MyOil | 34,750,695 €/l | +1,30 | |
| Stazione di Servizio EssoDi Tor Cervara 165 00155 | Esso | 34,900,698 €/l | +1,45 | |
| TiburtinaTiburtina Km. 10.000 Snc 00156 | Pompe Bianche | 34,900,698 €/l | +1,45 | |
| Angeloni FabioVia di Vigna Murata 202 00143 | Shell | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| bri carburantiDi Vigna Murata 95 00144 | Agip Eni | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| Easy CesanoVia Baccanello Località Cesano 134 00123 | Esso | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| Eco Gasauto srlVia Giovanni Zanardini 09/15 00156 | Agip Eni | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| Enerpetroli - Pv Roma RomaninaVia Ulderico Mazzolani Snc 00173 | Enerpetroli | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| Fontana CandidaVia di Fontana Candida Snc 00132 | KEROPETROL | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| I GranaiVia Mario Rigamonti 122 00142 | Api-Ip | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| kuwaitCristoforo Colombo 2345 00147 | Q8 | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| MarcoVia Anagnina 536 00118 | Esso | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| myOil Ardeatina dueVia Ardeatina 907 909 00187 | MyOil | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| Roma Sp 101/a Albano-Torvaianica Km 9+70Sp 101/a Albano-Torvaianica Km 9+70 00134 | Q8 | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| Roma Via ArdeatinaVia Ardeatina 558 00178 | Q8 | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| Sant'AlessandroVia di Sant Alessandro 279 00131 | Tamoil | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| Sora Lella Carburanti Q8Viale Sora Lella 44 00137 | Q8 | 34,950,699 €/l | +1,50 | |
| Ip-Roma Via Salaria N. 1157/1159Via Salaria 1157/1159 00138 | Api-Ip | 35,200,704 €/l | +1,75 | |
| MyoilDi Tor Bella Monaca 280 00133 | MyOil | 35,450,709 €/l | +2,00 | |
| Roma - BraccianeseVia Braccianese Km. 5,700 00123 | Api-Ip | 35,450,709 €/l | +2,00 | |
| Stazione Ip - Cr PetroliVia Casilina 1640 00133 | Api-Ip | 35,450,709 €/l | +2,00 | |
| Free SrlVia Raffaele Costi 105 00155, Roma (rm) 105/109 00155 | Q8 | 35,900,718 €/l | +2,45 | |
| IP Via Raffaele CostiRaffaele Costi 116/118 00155 | Api-Ip | 35,900,718 €/l | +2,45 | |
| Petroli Lubrificanti 90Via Cristoforo Colombo 975/977 00146 | Pompe Bianche | 35,900,718 €/l | +2,45 | |
| Casilina EsternaAutostrada A90 G.R.A., Km. 36.81, dir. Esterna - 00133 | Q8 | 35,950,719 €/l | +2,50 | |
| Enerpetroli - Pv Roma Macchia SaponaraVia di Macchia Saponara 147 00125 | Enerpetroli | 35,950,719 €/l | +2,50 | |
| ENI di La Monaca ValerioDi Acilia 388/390 00125 | Agip Eni | 35,950,719 €/l | +2,50 | |
| Esso INFVia Ermando Wolf Ferrari Snc 00124 | Esso | 35,950,719 €/l | +2,50 | |
| Q8Ardeatina 2485 00134 | Q8 | 35,950,719 €/l | +2,50 | |
| Shell 1064Di Mezzocammino 94/96 00128 | Shell | 35,950,719 €/l | +2,50 | |
| 58266 Roma CesanoVia Cassia Km 26+600 00060 | Agip Eni | 36,450,729 €/l | +3,00 | |
| Casilina InternaAutostrada A90 G.R.A., Km. 36.636, dir. Interna | Q8 | 36,450,729 €/l | +3,00 | |
| Distributore Eni Via Braccianese 939/941Via Braccianese 939/941, 00123 | Agip Eni | 36,450,729 €/l | +3,00 | |
| Distributore Eni Via Collatina 435Via Collatina 435 00155 | Agip Eni | 36,450,729 €/l | +3,00 | |
| ESSOStatale 4 Via Salaria, Km. SNC, dir. ROMA CENTRO - 00138 | Esso | 36,450,729 €/l | +3,00 | |
| Esso CPViale di Castel Porziano Snc 00124 | Esso | 36,450,729 €/l | +3,00 | |
| Ip-Via Tiburtina N. 1641-1643Via Tiburtina 1641-1643 00131 | Api-Ip | 36,450,729 €/l | +3,00 | |
| Q8Via Prenestina Km12,600 00132 | Q8 | 36,450,729 €/l | +3,00 | |
| Roma Tecnopolovia del Tecnopolo 290 00131 | Api-Ip | 36,450,729 €/l | +3,00 | |
| T.B.M. Petroli srlVia di Tor Bella Monaca 00133 | Agip Eni | 36,450,729 €/l | +3,00 | |
| Le Bandiere SrlPONTINA 430/C bis 00128 | Pompe Bianche | 36,500,730 €/l | +3,05 | |
| 37020 eni G&V CarburantiViale Enzo Ferrari 137/139 00155 | Agip Eni | 36,950,739 €/l | +3,50 | |
| BaccanelloVia di Baccanello 125 00123 | Q8 | 36,950,739 €/l | +3,50 | |
| Enerpetroli - Pv Roma Ardeatina Divino AmoreVia Ardeatina - Divino Amore 1274 00134 | Enerpetroli | 36,950,739 €/l | +3,50 | |
| Eni 36959Via di Tor Vergata 337 00133 | Agip Eni | 36,950,739 €/l | +3,50 | |
| Eni cassiaVia Cassia Km 20+750 Snc 00123 | Agip Eni | 36,950,739 €/l | +3,50 | |
| G.p CarburantiPrenestina 576/578 00171 | Esso | 36,950,739 €/l | +3,50 | |
| ipcecchignolaVia della Cecchignola 241 00143 | Api-Ip | 36,950,739 €/l | +3,50 | |
| kpetrolVia della Magliana 1319 00148 | Agip Eni | 36,950,739 €/l | +3,50 | |
| Oasi oil srl - V. BellisarioViale Marisa Bellisario 13 00155 | Api-Ip | 36,950,739 €/l | +3,50 | |
| pedullà de lillis sncCristoforo Colombo 714 00144 | GasAuto | 36,950,739 €/l | +3,50 | |
| Q8Via Cassia 2154 00191 | Q8 | 36,950,739 €/l | +3,50 | |
| Shell Tor Tre TesteOstiense 333 00146 | Shell | 36,950,739 €/l | +3,50 | |
| Tor Tre TesteVia di Tor Tre Teste 259/265 00155 | Pompe Bianche | 36,950,739 €/l | +3,50 | |
| Malu SasVia di Acilia 365 00125 | Api-Ip | 37,000,740 €/l | +3,55 | |
| 17112 Roma SettebganiGra Salario Settebagni | Agip Eni | 37,200,744 €/l | +3,75 | |
| Eni - PV 36986Via di Mezzocammino 40 00127 | Agip Eni | 37,450,749 €/l | +4,00 | |
| MorenaVia Sette Metri 35/37 00118 | Pompe Bianche | 37,450,749 €/l | +4,00 | |
| PortuenseVia Portuense 1585 00148 | Pompe Bianche | 37,450,749 €/l | +4,00 | |
| Area di Servizio EniVia del Tecnopolo 361-363 00131 | Agip Eni | 37,950,759 €/l | +4,50 | |
| enivia di ciampino 73 00178 | Agip Eni | 37,950,759 €/l | +4,50 | |
| Ip-Via AppiaStatale 7 Via Appia, Km. N. 674, dir. ALBANO LAZIALE 0079 | Itala Petroli | 37,950,759 €/l | +4,50 | |
| Petrolgem - IP LaurentinaVia Laurentina KM.10,8 00134 | Api-Ip | 37,950,759 €/l | +4,50 | |
| shellVia Via Appia Nuova 735 00178, Roma (rm) 735 00179 | Shell | 37,950,759 €/l | +4,50 | |
| Easy Roma Via Della PisanaVia Della Pisana 974 00100 | Q8 | 38,200,764 €/l | +4,75 | |
| Natalizia Station Roma Via del Ponte PisanoVia del Ponte Pisano 188 /190 00163 | Natalizia Station | 38,200,764 €/l | +4,75 | |
| ICM - Via della StortaVia della Storta 428 00123 | ICM | 38,250,765 €/l | +4,80 | |
| Eni BorghesianaVia Borghesiana 00132 | Agip Eni | 38,300,766 €/l | +4,85 | |
| impianto ENI 37004Via Boccea 1050 00166 | Agip Eni | 38,300,766 €/l | +4,85 | |
| Smaf - 1040 - Vigne NuoveVia delle Vigne Nuove 591 00139 | Smaf | 38,400,768 €/l | +4,95 | |
| Frama AureliaVia Aurelia km 18.100 00166 | Api-Ip | 38,450,769 €/l | +5,00 | |
| Panta - selva candidaVia Selva Candida 363 00166 | Pompe Bianche | 38,450,769 €/l | +5,00 | |
| Shell TucciDel Forte Bravetta 6 00164 | Shell | 38,450,769 €/l | +5,00 | |
| Stazione di Servizio EniSegni 82 00177 | Agip Eni | 38,800,776 €/l | +5,35 | |
| Easy service Via Di Casal SelceVia Di casal Selce 200 00166 | Energas | 38,950,779 €/l | +5,50 | |
| Ip Via Casal Selce 372Via di Casal Selce 372 00166 | Api-Ip | 38,950,779 €/l | +5,50 | |
| Tiber Oil MarmoVia Casal del Marmo 616 00166 | Agip Eni | 38,950,779 €/l | +5,50 | |
| Pisana InternaA90 G.R.A., Km. 65,543, Interna - 00166 | Api-Ip | 39,200,784 €/l | +5,75 | |
| Felgas - BocceaDi Boccea 575 00166 | Pompe Bianche | 39,250,785 €/l | +5,80 | |
| Cirulli Carburanti MultiserviziVia di Tor San Giovanni 35 00139 | Agip Eni | 39,450,789 €/l | +6,00 | |
| Ip Cesira FioriVia Cesira Fiori 51/53 00135 | Api-Ip | 39,450,789 €/l | +6,00 | |
| Area di Servizio EniVia di Saponara 597 00125, Roma (rm) 597 00125 | Agip Eni | 39,950,799 €/l | +6,50 | |
| BocceaVia di Boccea 549 00166 | Api-Ip | 39,950,799 €/l | +6,50 | |
| D Ariano Luigi & C. S.n.c. di D Ariano MarcoVia Via di Torrevecchia 598 00168, Roma (rm) 598 00168 | Esso | 39,950,799 €/l | +6,50 | |
| Keropetrol Roma Via dei RomagnoliVia Via dei Romagnoli - Ostia Antica 937 00119, Roma (rm) 937 00119 | KEROPETROL | 39,950,799 €/l | +6,50 | |
| Magliana NordA91 ROMA-FIUMICINO, Km. 5,657, Fiumicino - 00148 | Q8 | 39,950,799 €/l | +6,50 | |
| Magliana SudAutostrada A91 ROMA-FIUMICINO, Km. 5.635, dir. ADS MAGLIANA SUD RM-FIUM | Q8 | 39,950,799 €/l | +6,50 | |
| Maiorana AntoninoGiuseppe Lugli 40 00119 | Shell | 39,950,799 €/l | +6,50 | |
| Roma Torrevecchia 1066Via di Torrevecchia 1066 00168 | Api-Ip | 39,950,799 €/l | +6,50 | |
| ShellGregorio Xi 329 00166 | Shell | 39,950,799 €/l | +6,50 | |
| Eni Stazione di PavonaVia della Stazione di Pavona 93 00134 | Api-Ip | 40,000,800 €/l | +6,55 | |
| Easy Service Roma GrottarossaVi Di Grottarossa 214 00100 | Esso | 40,750,815 €/l | +7,30 | |
| q8Via di Casal del Marmo 329 00135 | Q8 | 40,750,815 €/l | +7,30 | |
| Ardeatina EsternaAutostrada A90 G.R.A., Km. 49.408, dir. Esterna 00178 | Agip Eni | 43,450,869 €/l | +10,00 | |
| Pisana EsternaAutostrada A90 G.R.A., Km. 65+587, dir. SUD - 00166 | Esso | 43,950,879 €/l | +10,50 | |
| Selva Candida InternaAutostrada A90 G.R.A., dir. INTERNA 00166 | Agip Eni | 44,900,898 €/l | +11,45 | |
| Selva Candida InternaAutostrada A90 G.R.A., Km. 8.585, dir. Interna - 00173 | Agip Eni | 44,900,898 €/l | +11,45 | |
| Colle Tasso SudAutostrada A24 ROMA-L'AQUILA-TERAMO, Km. 10.9, dir. Est - 00100 | Agip Eni | 44,950,899 €/l | +11,50 | |
| Tor di QuintoViale Tor di Quinto 198 00191 | Api-Ip | 45,900,918 €/l | +12,45 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I distributori di GPL più vicini, fuori dal comune
in linea d’aria, dal più vicino
| Distributore | Comune | Distanza | Pieno da 50 l | Rispetto al migliore di Roma |
|---|---|---|---|---|
| IPSP Genzano Cecchina km 2+070 snc | Genzano di Roma (RM) | 1,8 km | 36,950,739 €/l | +3,50 |
| AGIPViale Kennedy 66 00043 | Ciampino (RM) | 11,6 km | 37,950,759 €/l | +4,50 |
| 3c ServiceVia Spada 5 00043 | Ciampino (RM) | 12,0 km | 37,950,759 €/l | +4,50 |
| Frascati Grotte PortellaVia di Grotte Portella snc 00044 | Frascati (RM) | 14,3 km | 34,450,689 €/l | +1,00 |
| Frascati EstAutostrada A1 MILANO-NAPOLI Dir. Roma Sud, Km. 14+500, dir. Nord - 00044 | Frascati (RM) | 14,8 km | 37,100,742 €/l | +3,65 |
Entro 14,8 km da Roma ci sono altri 5 distributori di GPL. Il quadro della provincia di Roma, quello nel Lazio e quello nazionale.
Dove sono
nel comune e nei dintorni · colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati delle tabelle. Se usi uno screen reader, le tabelle sono la fonte completa.
Che cosa c’è in questa pagina
Il GPL per autotrazione venduto dai distributori stradali a Roma, con i prezzi che i gestori comunicano al Ministero delle Imprese. Il GPL per il riscaldamento domestico è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
I prezzi sono quelli in vigore alle ore 8 del 20 agosto 2026: nessun sito che usi questa fonte, questo compreso, ha i prezzi dei carburanti in tempo reale. Per benzina e gasolio a Roma c’è la pagina del comune, con tutti gli 982 impianti.