Marche · 203 distributori stradali in 91 comuni
GPL per auto nelle Marche
Un pieno da 50 litri di GPL nelle Marche costa in media
39,12 euro · 0,782 €/l
Sopra la media nazionale di 0,027 €/l: 1,37 euro su 50 litri, rispetto ai 0,755 €/l di media in Italia. Prezzi in vigore alle ore 8 del 21 agosto 2026.
- La provincia più economica
Ascoli Piceno - 37,48
- Distributori con prezzo
- 203
- Province con il GPL
- 5
- Comuni serviti
- 91
- Comuni con almeno due
- 38
- Il prezzo più basso
- 31,45
Il quadro nazionale è in prezzi del GPL. Per benzina e gasolio nelle Marche, la pagina della regione.
Le province nelle Marche
pieno da 50 litri
| Provincia | Impianti | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Il più economico |
|---|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno | 19 | 37,480,750 €/l | il più economico | 33,25 |
| Ancona | 63 | 38,880,778 €/l | +1,41 | 36,75 |
| Macerata | 43 | 39,120,782 €/l | +1,65 | 31,45 |
| Pesaro e Urbino | 46 | 39,700,794 €/l | +2,23 | 35,90 |
| Fermo | 32 | 39,750,795 €/l | +2,28 | 36,95 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:la provincia più economica della regionefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I comuni con almeno due distributori
ordinati per differenza interna · GPL
| Comune | Impianti | Pieno più economico | Differenza interna |
|---|---|---|---|
| Falconara Marittima (AN) | 8 | 37,450,749 €/l | 11,00 0,220 €/l |
| Numana (AN) | 3 | 37,950,759 €/l | 11,00 0,220 €/l |
| Pesaro (PU) | 10 | 37,950,759 €/l | 9,50 0,190 €/l |
| Sant'Elpidio a Mare (FM) | 7 | 36,950,739 €/l | 8,00 0,160 €/l |
| Jesi (AN) | 6 | 37,950,759 €/l | 5,50 0,110 €/l |
| Civitanova Marche (MC) | 6 | 37,950,759 €/l | 5,25 0,105 €/l |
| Monte Roberto (AN) | 2 | 37,950,759 €/l | 3,25 0,065 €/l |
| San Benedetto del Tronto (AP) | 6 | 34,300,686 €/l | 3,15 0,063 €/l |
| Treia (MC) | 2 | 37,450,749 €/l | 2,50 0,050 €/l |
| Corridonia (MC) | 5 | 37,450,749 €/l | 2,50 0,050 €/l |
| Fermo (FM) | 8 | 37,450,749 €/l | 2,50 0,050 €/l |
| Fabriano (AN) | 4 | 38,450,769 €/l | 2,50 0,050 €/l |
| Mondolfo (PU) | 2 | 42,450,849 €/l | 2,50 0,050 €/l |
| Senigallia (AN) | 6 | 37,700,754 €/l | 2,25 0,045 €/l |
| Campofilone (FM) | 2 | 45,450,909 €/l | 2,25 0,045 €/l |
| Fano (PU) | 10 | 37,450,749 €/l | 2,00 0,040 €/l |
| Monte Urano (FM) | 2 | 37,950,759 €/l | 2,00 0,040 €/l |
| Ascoli Piceno (AP) | 5 | 37,950,759 €/l | 2,00 0,040 €/l |
| Fossombrone (PU) | 3 | 38,950,779 €/l | 2,00 0,040 €/l |
| San Lorenzo in Campo (PU) | 2 | 39,950,799 €/l | 2,00 0,040 €/l |
| Ancona (AN) | 8 | 36,950,739 €/l | 1,50 0,030 €/l |
| Gabicce Mare (PU) | 3 | 38,450,769 €/l | 1,25 0,025 €/l |
| Loreto (AN) | 2 | 38,450,769 €/l | 1,00 0,020 €/l |
| Urbino (PU) | 2 | 38,950,779 €/l | 1,00 0,020 €/l |
| Camerano (AN) | 3 | 36,750,735 €/l | 0,70 0,014 €/l |
| Castelfidardo (AN) | 2 | 37,450,749 €/l | 0,50 0,010 €/l |
| Osimo (AN) | 3 | 37,950,759 €/l | 0,50 0,010 €/l |
| Trecastelli (AN) | 3 | 37,450,749 €/l | 0,25 0,005 €/l |
| Tolentino (MC) | 3 | 39,900,798 €/l | 0,05 0,001 €/l |
| Macerata (MC) | 5 | 37,450,749 €/l | 0,00 0,000 €/l |
| Castelplanio (AN) | 2 | 37,950,759 €/l | 0,00 0,000 €/l |
| Chiaravalle (AN) | 2 | 37,950,759 €/l | 0,00 0,000 €/l |
| Potenza Picena (MC) | 3 | 38,450,769 €/l | 0,00 0,000 €/l |
| Montegiorgio (FM) | 2 | 38,950,779 €/l | 0,00 0,000 €/l |
| Recanati (MC) | 2 | 38,950,779 €/l | 0,00 0,000 €/l |
| Cagli (PU) | 2 | 39,450,789 €/l | 0,00 0,000 €/l |
| Porto Sant'Elpidio (FM) | 2 | 39,950,799 €/l | 0,00 0,000 €/l |
| Camerino (MC) | 2 | 39,950,799 €/l | 0,00 0,000 €/l |
Nei 38 comuni nelle Marche con almeno due distributori di GPL, la differenza mediana fra il più caro e il più economico è di 0,040 €/l: 2,00 euro su 50 litri.
Che cosa c’è in questa pagina, e che cosa no
Qui c’è il GPL per auto venduto dai distributori stradali nelle Marche. La fonte è il dataset del Ministero delle Imprese, che raccoglie i prezzi dei «carburanti per autotrazione come comunicati al Ministero dai gestori dei distributori».
Non c’è il GPL per il riscaldamento domestico: è un altro prodotto, e questa fonte non lo contiene. Se stai cercando quello, i numeri di questa pagina non ti servono.
Vedi anche il quadro nazionale del GPL, benzina e gasolio nelle Marche e i prezzi del metano.