Udine · Friuli-Venezia Giulia
Prezzi dei carburanti a Latisana
A Latisana il pieno di benzina costa da
99,20 euro · 1,984 €/l al self
Al distributore eni 14299, Via Isonzo 52 33053. Su 10 distributori, 9 con prezzo comunicato di recente.
- Il pieno più caro del comune
- 113,45
IP, al servito
- Differenza massima
- 14,25
- benzina, il più economico
- 99,20
- gasolio, il più economico
- 103,45
- GPL, il più economico
- 34,95
Prezzi in vigore alle 8 del 20 agosto 2026. Confronta con la provincia.
I distributori a Latisana
ordinati dal più economico · costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Benzina self | Sovrapprezzo | Gasolio self | Servito | Comunicato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eni 14299 Via Isonzo 52 33053 | Agip Eni | 99,201,984 €/l | il più economico | 103,452,069 €/l | 109,702,194 €/l | |
| area di servizio IP di LATISANA Crosere 20 33053 | Api-Ip | 99,851,997 €/l | +0,65 | 106,352,127 €/l | — | |
| Tamoil Via Lignano Sabbiadoro 126/b 33053 | Tamoil | 100,952,019 €/l | +1,75 | 104,452,089 €/l | — | |
| IP Via Lignano Sabbiadoro 31 33050 | Api-Ip | 100,952,019 €/l | +1,75 | 105,952,119 €/l | 113,452,269 €/l | |
| Latisana Via Lignano 76 Via Lignano 76 33053 | Q8 | 100,952,019 €/l | +1,75 | 105,952,119 €/l | — | |
| Smp Latisana Via Lignano Nord 113 33053 | San Marco Petroli | 100,952,019 €/l | +1,75 | 108,952,179 €/l | — | |
| Ip Latisana SS 14 km.79+690 - via Sottopovolo 93 33053 | Api-Ip | 101,952,039 €/l | +2,75 | 107,452,149 €/l | — | |
| esso Via Sabbionera 33053 | Esso | — | — | — | 103,452,069 €/l | |
| IP Via del Coregolo - Aprilia Marittima 13 33053 | Api-Ip | — | — | — | 106,452,129 €/l | |
| Se.i.ne 14299 Latisana Via Isonzo 52 33053 | Agip Eni | — | — | — | — | non comunica |
| Farsi servire, ovunque a Latisana mediana su 2 impianti che praticano entrambe le modalità | 11,500,230 €/l | +11,50 | è il divario più grande di questa pagina: più di quanto si risparmi cambiando distributore | |||
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Fare il pieno di benzina nel distributore più caro a Latisana invece che nel più economico costa 14,25 euro in più ogni volta. Su 50 litri.
GPL per auto a Latisana
costo di un pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| area di servizio IP di LATISANACrosere 20 33053 | Api-Ip | 34,950,699 €/l | il più economico | |
| TamoilVia Lignano Sabbiadoro 126/b 33053 | Tamoil | 36,450,729 €/l | +1,50 | |
| Smp LatisanaVia Lignano Nord 113 33053 | San Marco Petroli | 36,950,739 €/l | +2,00 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
Fra il GPL più caro e il più economico a Latisana ci sono 2,00 euro su 50 litri (0,040 €/l). Sono prezzi per autotrazione: il GPL da riscaldamento è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
Distributori di GPL a Latisana: indirizzi, prezzi e i più vicini fuori comune
Dove sono
colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati della tabella. Se usi uno screen reader, la tabella è la fonte completa.
Vicino a Latisana
Confronta con gli altri comuni della provincia di Udine oppure guarda il quadro in Friuli-Venezia Giulia. Se ti muovi in autostrada, le aree di servizio costano in media di più.