Matera · Basilicata · carburante per autotrazione
Distributori di GPL a Matera
Il pieno di GPL a Matera costa da
38,85 euro a pieno · 0,777 €/l
Al più economico dei 4, Area SS7 - EN-K 02, Statale 7 Appia Km 567+680 75100. Prezzo comunicato al Ministero delle Imprese, in vigore alle ore 8 del 5 ottobre 2026.
- Distributori di GPL nel comune
- 4
- Fra il più caro e il più economico
- 1,40
- Rispetto alla media di Matera
0,768 €/l su 15 impianti - +0,46
- Rispetto alla media italiana
0,767 €/l - +0,51
- Il più vicino fuori comune
Montescaglioso (MT) - 14,9 km
Per benzina e gasolio a Matera, la pagina del comune.
I 4 distributori di GPL a Matera
pieno da 50 litri
| Distributore | Marchio | Pieno da 50 l | Sovrapprezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| Area SS7 - EN-K 02Statale 7 Appia Km 567+680 75100 | Gatti carburanti | 38,850,777 €/l | il più economico | |
| Area Ss7 - En-K03Ss7 Km 563+700 Sn 75100 | Gatti carburanti | 38,850,777 €/l | il più economico | |
| Matera Montescaglioso 9Via Montescaglioso 9 75100 | Q8 | 38,850,777 €/l | il più economico | |
| STAZIONE DI SERVIZIO RICCARDI DI GR srlVia Gravina 70, 75100 | Pompe Bianche | 40,250,805 €/l | +1,40 |
Sovrapprezzo sul pieno da 50 litri:il più economico del comunefino a 2,50 € in piùfino a 5,00 €fino a 10,00 €oltre 10,00 €
I distributori di GPL più vicini, fuori dal comune
in linea d’aria, dal più vicino
| Distributore | Comune | Distanza | Pieno da 50 l | Rispetto al migliore di Matera |
|---|---|---|---|---|
| Montescaglioso - B.go San RoccoS.s. 175 Km. 20,220 75024 | Montescaglioso (MT) | 14,9 km | 39,950,799 €/l | +1,10 |
| digiservice srlvia matera ex s.s.7 via appia snc 74014 | Laterza (TA) | 15,8 km | 38,950,779 €/l | +0,10 |
| Altamura EasySs99 2 70022 | Altamura (BA) | 18,0 km | 36,950,739 €/l | −1,90 costa meno |
| sanrocco carburanti srlVia Pietro Colletta SNC 70022 | Altamura (BA) | 19,3 km | 34,950,699 €/l | −3,90 costa meno |
| Lanzolla Giovanni VitoStatale 171 di Santeramo, Km. 16+300, dir. Altamura - 70029 | Santeramo in Colle (BA) | 20,6 km | 37,950,759 €/l | −0,90 costa meno |
Entro 20,6 km da Matera ci sono altri 5 distributori di GPL. Il quadro della provincia di Matera, quello in Basilicata e quello nazionale.
Dove sono
nel comune e nei dintorni · colore per fascia di sovrapprezzo
La mappa ripete i dati delle tabelle. Se usi uno screen reader, le tabelle sono la fonte completa.
Che cosa c’è in questa pagina
Il GPL per autotrazione venduto dai distributori stradali a Matera, con i prezzi che i gestori comunicano al Ministero delle Imprese. Il GPL per il riscaldamento domestico è un altro prodotto e questa fonte non lo contiene.
I prezzi sono quelli in vigore alle ore 8 del 5 ottobre 2026: nessun sito che usi questa fonte, questo compreso, ha i prezzi dei carburanti in tempo reale. Per benzina e gasolio a Matera c’è la pagina del comune, con tutti gli 26 impianti.